N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Benetton-Renault | 11 | Ab | Transmisión | 35 |
2 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Benetton-Renault | 7 | Ab | spun off | 60 |
3 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Benetton-Renault | 8 | 3 | +11.296 | 59 |
4 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Benetton-Playlife | 11 | 7 | +1 Vta | 57 |
5 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Benetton-Playlife | 5 | 4 | +1'07.453 | 72 |
6 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Benetton-Playlife | 8 | 4 | +1'08.134 | 72 |
7 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Benetton-Playlife | 5 | Ab | Motor | 17 |
8 | 1998 | España | 10-05-1998 | Benetton-Playlife | 5 | 4 | +1'02.538 | 65 |
9 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Benetton-Playlife | 6 | Ab | Spun off | 42 |
10 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Benetton-Playlife | 11 | 4 | +1'03.232 | 69 |
11 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Benetton-Playlife | 10 | 5 | +1 Vta | 70 |
12 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Benetton-Playlife | 11 | 4 | +1 Vta | 59 |
13 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Benetton-Playlife | 17 | 9 | +1 lap | 70 |
14 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Benetton-Playlife | 7 | 11 | +57.994 | 45 |
15 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Benetton-Playlife | 9 | Ab | Caja de cambios | 69 |
16 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Benetton-Playlife | 11 | Ab | Choque | 0 |
17 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Benetton-Playlife | 7 | Ab | Caja de cambios | 24 |
18 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Benetton-Playlife | 8 | 7 | +1'04.789 | 67 |
19 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Benetton-Playlife | 9 | 9 | +1 Vta | 50 |
20 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Benetton-Playlife | 10 | Ab | Suspensión | 28 |
21 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Benetton-Playlife | 9 | 7 | +2 Vtas | 70 |
22 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Benetton-Playlife | 17 | Ab | Spun off | 5 |
23 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Benetton-Playlife | 10 | 6 | +1 Vta | 77 |
24 | 1999 | España | 30-05-1999 | Benetton-Playlife | 18 | 10 | +1 Vta | 64 |
25 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Benetton-Playlife | 11 | Ab | Transmisión | 0 |
26 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Benetton-Playlife | 13 | Ab | Spun off | 25 |
27 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Benetton-Playlife | 18 | 10 | +1'12.123 | 60 |
28 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | Benetton-Playlife | 10 | 5 | +1'06.358 | 71 |
29 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | Benetton-Playlife | 13 | 7 | +33.333 | 45 |
30 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | Benetton-Playlife | 7 | 7 | +1'01.012 | 77 |
31 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | Benetton-Playlife | 15 | 14 | +1'57.745 | 44 |
32 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | Benetton-Playlife | 14 | Ab | Eléctrico | 11 |
33 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | Benetton-Playlife | 11 | Ab | Choque | 0 |
34 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Benetton-Playlife | 7 | 8 | +1'00.934 | 56 |
35 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Benetton-Playlife | 15 | 10 | +1 Vta | 52 |
36 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Benetton-Playlife | 14 | 7 | +46.915 | 58 |
37 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Benetton-Playlife | 13 | Ab | Motor | 6 |
38 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Benetton-Playlife | 11 | 9 | +1 Vta | 61 |
39 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Benetton-Playlife | 20 | 9 | +1 Vta | 59 |
40 | 2000 | España | 07-05-2000 | Benetton-Playlife | 18 | 10 | +1 Vta | 64 |
41 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Benetton-Playlife | 14 | 12 | Choque | 61 |
42 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Benetton-Playlife | 12 | Ab | Spun off | 18 |
43 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | Benetton-Playlife | 14 | 9 | +1'19.899 | 69 |
44 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Benetton-Playlife | 17 | Ab | Spun off | 34 |
45 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Benetton-Playlife | 14 | 10 | +1 Vta | 70 |
46 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Benetton-Playlife | 7 | Ab | Eléctrico | 31 |
47 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Benetton-Playlife | 11 | 11 | +1 Vta | 76 |
48 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Benetton-Playlife | 19 | 13 | +1 Vta | 43 |
49 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Benetton-Playlife | 13 | 5 | +1'07.426 | 53 |
50 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Benetton-Playlife | 11 | 10 | +1 Vta | 72 |
51 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Benetton-Playlife | 11 | Ab | Spun off | 37 |
52 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Benetton-Playlife | 5 | 7 | +1'29.314 | 56 |
53 | 2005 | San Marino | 24-04-2005 | McLaren-Mercedes | 7 | 3 | +27.5 | 62 |
54 | 2007 | Australia | 18-03-2007 | Williams-Toyota | 15 | Ab | Accidente | 48 |
55 | 2007 | Malasia | 08-04-2007 | Williams-Toyota | 19 | 9 | +89.9 | 56 |
56 | 2007 | Barhein | 15-04-2007 | Williams-Toyota | 11 | 11 | +1 Vta | 56 |
57 | 2007 | España | 13-05-2007 | Williams-Toyota | 18 | Ab | Accidente | 1 |
58 | 2007 | Monaco | 27-05-2007 | Williams-Toyota | 11 | 7 | +1 Vta | 77 |
59 | 2007 | Canadá | 10-06-2007 | Williams-Toyota | 19 | 3 | +5.3 | 70 |
60 | 2007 | Estados Unidos | 17-06-2007 | Williams-Toyota | 17 | 10 | +1 Vta | 72 |
61 | 2007 | Francia | 01-07-2007 | Williams-Toyota | 18 | 14 | +1 Vta | 69 |
62 | 2007 | Gran Bretaña | 08-07-2007 | Williams-Toyota | 12 | 13 | +1 Vta | 58 |
63 | 2007 | Europa | 22-07-2007 | Williams-Toyota | 12 | 4 | +65.9 | 60 |
64 | 2007 | Hungría | 05-08-2007 | Williams-Toyota | 12 | 14 | +1 Vta | 69 |
65 | 2007 | Turquía | 26-08-2007 | Williams-Toyota | 14 | 11 | +79.6 | 58 |
66 | 2007 | Italia | 09-09-2007 | Williams-Toyota | 13 | 13 | +1 Vta | 52 |
67 | 2007 | Bélgica | 16-09-2007 | Williams-Toyota | 15 | Ab | Presión combustible | 34 |
68 | 2007 | Japón | 30-09-2007 | Williams-Toyota | 17 | Ab | Choque | 19 |
69 | 2007 | China | 07-10-2007 | Williams-Toyota | 19 | 12 | +1 Vta | 55 |
Total Triunfos: 0 |