N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | Brasil | 27-03-1994 | Sauber-Mercedes | 5 | Ab | Spun off | 15 |
2 | 1994 | Pácifico | 17-04-1994 | Sauber-Mercedes | 11 | 5 | +1 Vta | 82 |
3 | 1994 | San Marino | 01-05-1994 | Sauber-Mercedes | 7 | 7 | +1 Vta | 57 |
- | 1994 | Monaco | 15-05-1994 | Sauber-Mercedes | 0 | Ab | ||
4 | 1994 | España | 29-05-1994 | Sauber-Mercedes | 12 | Ab | Caja de cambios | 21 |
5 | 1994 | Canadá | 12-06-1994 | Sauber-Mercedes | 10 | Ab | Spun off | 5 |
6 | 1994 | Francia | 03-07-1994 | Sauber-Mercedes | 10 | 4 | +1 Vta | 71 |
7 | 1994 | Gran Bretaña | 10-07-1994 | Sauber-Mercedes | 13 | 7 | +1 Vta | 59 |
8 | 1994 | Alemania | 31-07-1994 | Sauber-Mercedes | 9 | Ab | Choque | 0 |
9 | 1994 | Hungría | 14-08-1994 | Sauber-Mercedes | 8 | Ab | Caja de cambios | 39 |
10 | 1994 | Bélgica | 28-08-1994 | Sauber-Mercedes | 9 | Ab | Semieje | 10 |
11 | 1994 | Italia | 11-09-1994 | Sauber-Mercedes | 11 | Ab | Motor | 22 |
12 | 1994 | Portugal | 25-09-1994 | Sauber-Mercedes | 9 | Ab | Diferencial | 31 |
13 | 1994 | Europa | 16-10-1994 | Sauber-Mercedes | 4 | 6 | +1 Vta | 68 |
14 | 1994 | Japón | 06-11-1994 | Sauber-Mercedes | 3 | 6 | +1'59.863 | 50 |
15 | 1994 | Australia | 13-11-1994 | Sauber-Mercedes | 10 | 7 | +1 Vta | 80 |
16 | 1995 | Brasil | 26-03-1995 | Sauber-Ford | 14 | Ab | Eléctrico | 10 |
17 | 1995 | Argentina | 09-04-1995 | Sauber-Ford | 9 | 5 | +2 Vtas | 70 |
18 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | Sauber-Ford | 14 | 6 | +1 Vta | 62 |
19 | 1995 | España | 14-05-1995 | Sauber-Ford | 12 | 8 | +1 Vta | 64 |
20 | 1995 | Monaco | 28-05-1995 | Sauber-Ford | 14 | 6 | +2 Vtas | 76 |
21 | 1995 | Canadá | 11-06-1995 | Sauber-Ford | 12 | Ab | Motor | 26 |
22 | 1995 | Francia | 02-07-1995 | Sauber-Ford | 12 | 10 | +1 Vta | 71 |
23 | 1995 | Gran Bretaña | 16-07-1995 | Sauber-Ford | 12 | 6 | +1 Vta | 60 |
24 | 1995 | Alemania | 30-07-1995 | Sauber-Ford | 11 | Ab | Motor | 32 |
25 | 1995 | Hungría | 13-08-1995 | Sauber-Ford | 11 | 5 | +1 lap | 76 |
26 | 1995 | Bélgica | 27-08-1995 | Sauber-Ford | 10 | 4 | +26.972 | 44 |
27 | 1995 | Italia | 10-09-1995 | Sauber-Ford | 10 | 3 | +24.321 | 53 |
28 | 1995 | Portugal | 24-09-1995 | Sauber-Ford | 5 | 6 | +1 Vta | 70 |
29 | 1995 | Europa | 01-10-1995 | Sauber-Ford | 8 | Ab | Spun off | 17 |
30 | 1995 | Pácifico | 22-10-1995 | Sauber-Ford | 8 | 7 | +1 Vta | 82 |
31 | 1995 | Japón | 29-10-1995 | Sauber-Ford | 8 | 8 | +1 Vta | 52 |
32 | 1995 | Australia | 12-11-1995 | Sauber-Ford | 6 | Ab | Caja de cambios | 39 |
33 | 1996 | Australia | 10-03-1996 | Sauber-Ford | 9 | 8 | +1 Vta | 57 |
34 | 1996 | Brasil | 31-03-1996 | Sauber-Ford | 9 | Ab | Motor | 36 |
35 | 1996 | Argentina | 07-04-1996 | Sauber-Ford | 11 | Ab | Spun off | 32 |
36 | 1996 | Europa | 28-04-1996 | Sauber-Ford | 10 | Ab | Frenos | 59 |
37 | 1996 | San Marino | 05-05-1996 | Sauber-Ford | 10 | Ab | Frenos | 32 |
38 | 1996 | Monaco | 19-05-1996 | Sauber-Ford | 9 | 4 | +1 Vta | 74 |
39 | 1996 | España | 02-06-1996 | Sauber-Ford | 11 | 4 | +1 Vta | 64 |
40 | 1996 | Canadá | 16-06-1996 | Sauber-Ford | 12 | Ab | Caja de cambios | 19 |
41 | 1996 | Francia | 30-06-1996 | Sauber-Ford | 12 | Ab | Acelerador | 56 |
42 | 1996 | Gran Bretaña | 14-07-1996 | Sauber-Ford | 11 | 8 | +1 Vta | 60 |
43 | 1996 | Alemania | 28-07-1996 | Sauber-Ford | 13 | 8 | +1 Vta | 44 |
44 | 1996 | Hungría | 11-08-1996 | Sauber-Ford | 10 | Ab | Eléctrico | 50 |
45 | 1996 | Bélgica | 25-08-1996 | Sauber-Ford | 11 | Ab | Choque | 0 |
46 | 1996 | Italia | 08-09-1996 | Sauber-Ford | 13 | Ab | Spun off | 7 |
47 | 1996 | Portugal | 22-09-1996 | Sauber-Ford | 11 | 7 | +1 Vta | 69 |
48 | 1996 | Japón | 13-10-1996 | Sauber-Ford | 7 | 6 | +1'21.186 | 52 |
49 | 1997 | Australia | 09-03-1997 | Williams-Renault | 2 | 8 | Frenos | 55 |
50 | 1997 | Brasil | 30-03-1997 | Williams-Renault | 8 | 9 | +1'15.402 | 72 |
51 | 1997 | Argentina | 13-04-1997 | Williams-Renault | 2 | Ab | Embrague | 5 |
52 | 1997 | San Marino | 27-04-1997 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:31'00.673 | 62 |
53 | 1997 | Monaco | 11-05-1997 | Williams-Renault | 1 | Ab | Spun off | 39 |
54 | 1997 | España | 25-05-1997 | Williams-Renault | 2 | 8 | +1'04.139 | 64 |
55 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Williams-Renault | 4 | 4 | +3.768 | 54 |
56 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Williams-Renault | 2 | 2 | +23.537 | 72 |
57 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Williams-Renault | 2 | Ab | Choque | 0 |
58 | 1997 | Alemania | 27-07-1997 | Williams-Renault | 5 | Ab | Choque | 1 |
59 | 1997 | Hungría | 10-08-1997 | Williams-Renault | 6 | Ab | Pérdida de combustible | 29 |
60 | 1997 | Bélgica | 24-08-1997 | Williams-Renault | 7 | 3 | +32.147 | 44 |
61 | 1997 | Italia | 07-09-1997 | Williams-Renault | 2 | 3 | +4.343 | 53 |
62 | 1997 | Austrian | 21-09-1997 | Williams-Renault | 4 | 3 | +3.962 | 71 |
63 | 1997 | Luxemburgo | 28-09-1997 | Williams-Renault | 3 | 3 | +13.480 | 67 |
64 | 1997 | Japón | 12-10-1997 | Williams-Renault | 6 | 2 | +1.378 | 53 |
65 | 1997 | Europa | 26-10-1997 | Williams-Renault | 3 | 6 | +4.537 | 69 |
66 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | 3 | +1 Vta | 57 |
67 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Williams-Mecachrome | 3 | 5 | +1 Vta | 71 |
68 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | 9 | +1 Vta | 71 |
69 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Williams-Mecachrome | 8 | 5 | +1'17.476 | 62 |
70 | 1998 | España | 10-05-1998 | Williams-Mecachrome | 13 | 8 | +2 Vtas | 63 |
71 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Williams-Mecachrome | 5 | Ab | Choque | 5 |
72 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Williams-Mecachrome | 7 | Ab | Spun off | 20 |
73 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Williams-Mecachrome | 8 | 15 | Suspensión | 68 |
74 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | Ab | Spun off | 15 |
75 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Williams-Mecachrome | 7 | Ab | Motor | 16 |
76 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Williams-Mecachrome | 10 | 9 | +32.784 | 45 |
77 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Williams-Mecachrome | 7 | 5 | +56.510 | 77 |
78 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Williams-Mecachrome | 9 | 4 | +32.243 | 44 |
79 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Williams-Mecachrome | 12 | 7 | +1 Vta | 52 |
80 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Williams-Mecachrome | 7 | 5 | +1'00.247 | 67 |
81 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Williams-Mecachrome | 5 | 5 | +1'13.857 | 51 |
82 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 5 | 2 | +1.027 | 57 |
83 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | 3 | +1 Vta | 71 |
84 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 7 | Ab | Spun off | 46 |
85 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 6 | 4 | +54.009 | 78 |
86 | 1999 | España | 30-05-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | Ab | Semieje | 35 |
87 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 6 | 11 | Frenos | 65 |
88 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 5 | 1 | 1:58'24.343 | 72 |
89 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 5 | 4 | +27.789 | 60 |
90 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 4 | 4 | +52.803 | 71 |
91 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 2 | 3 | +5.195 | 45 |
92 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 5 | 4 | +31.815 | 77 |
93 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 3 | 3 | +33.433 | 44 |
94 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 2 | 1 | 1:17'02.923 | 53 |
95 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 1 | Ab | Eléctrico | 32 |
96 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 14 | 6 | +34.884 | 56 |
97 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Jordan-Mugen-Honda | 4 | 4 | +1'38.635 | 53 |
98 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | Ab | Hidraulica | 39 |
99 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 7 | 3 | +42.268 | 71 |
100 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 6 | Ab | Caja de cambios | 4 |
101 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 2 | 17 | Caja de cambios | 54 |
102 | 2000 | España | 07-05-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | 6 | +1'21.925 | 65 |
103 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 10 | Ab | Motor | 2 |
104 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 4 | 10 | Spun off | 70 |
105 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | 7 | +1 Vta | 71 |
106 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 15 | Ab | Pérdida de aceite | 4 |
107 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 17 | Ab | Caja de cambios | 39 |
108 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 6 | 6 | +1'08.099 | 77 |
109 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | 6 | +55.984 | 44 |
110 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | Ab | Choque | 0 |
111 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 7 | 3 | +17.368 | 73 |
112 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 8 | Ab | Hidraulica | 29 |
113 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Jordan-Mugen-Honda | 10 | Ab | Eléctrico | 7 |
114 | 2001 | Australia | 04-03-2001 | Jordan-Honda | 4 | 5 | +1'12.807 | 58 |
115 | 2001 | Malasia | 18-03-2001 | Jordan-Honda | 9 | 4 | +46.543 | 55 |
116 | 2001 | Brasil | 01-04-2001 | Jordan-Honda | 8 | 11 | Eléctrico | 63 |
117 | 2001 | San Marino | 15-04-2001 | Jordan-Honda | 9 | 6 | +1 Vta | 61 |
118 | 2001 | España | 29-04-2001 | Jordan-Honda | 8 | Ab | Choque | 5 |
119 | 2001 | Austrian | 13-05-2001 | Jordan-Honda | 11 | Ab | Parado en la largada | 0 |
120 | 2001 | Monaco | 27-05-2001 | Jordan-Honda | 13 | Ab | Accidente | 49 |
121 | 2001 | Europa | 24-06-2001 | Jordan-Honda | 8 | Ab | Spun off | 48 |
122 | 2001 | Francia | 01-07-2001 | Jordan-Honda | 7 | 8 | +1 Vta | 71 |
123 | 2001 | Gran Bretaña | 15-07-2001 | Jordan-Honda | 5 | 7 | +1 Vta | 59 |
124 | 2001 | Hungría | 19-08-2001 | Prost-Acer | 16 | Ab | Spun off | 63 |
125 | 2001 | Bélgica | 02-09-2001 | Prost-Acer | 4 | 9 | +1 Vta | 35 |
126 | 2001 | Italia | 16-09-2001 | Prost-Acer | 12 | Ab | Caja de cambios | 28 |
127 | 2001 | Estados Unidos | 30-09-2001 | Prost-Acer | 15 | 10 | +1 Vta | 72 |
128 | 2001 | Japón | 14-10-2001 | Jordan-Honda | 15 | 12 | +1 Vta | 52 |
129 | 2002 | Australia | 03-03-2002 | Arrows-Cosworth | 15 | Ab | Desclasificado | 16 |
130 | 2002 | Malasia | 17-03-2002 | Arrows-Cosworth | 11 | 11 | +2 Vtas | 54 |
131 | 2002 | Brasil | 31-03-2002 | Arrows-Cosworth | 18 | Ab | Suspensión | 25 |
132 | 2002 | San Marino | 14-04-2002 | Arrows-Cosworth | 13 | Ab | Pérdida de potencia | 25 |
133 | 2002 | España | 28-04-2002 | Arrows-Cosworth | 10 | 6 | +1'20.430s | 65 |
134 | 2002 | Austrian | 12-05-2002 | Arrows-Cosworth | 11 | 11 | +2 Vtas | 69 |
135 | 2002 | Monaco | 26-05-2002 | Arrows-Cosworth | 12 | 6 | +1 Vta | 77 |
136 | 2002 | Canadá | 09-06-2002 | Arrows-Cosworth | 19 | 13 | +1 Vta | 69 |
137 | 2002 | Europa | 23-06-2002 | Arrows-Cosworth | 15 | 13 | +1 Vta | 59 |
138 | 2002 | Gran Bretaña | 07-07-2002 | Arrows-Cosworth | 16 | Ab | Motor | 20 |
- | 2002 | Francia | 21-07-2002 | Arrows-Cosworth | 0 | Ab | ||
139 | 2002 | Alemania | 28-07-2002 | Arrows-Cosworth | 15 | Ab | Hidraulica | 18 |
140 | 2002 | Estados Unidos | 29-09-2002 | Sauber-Petronas | 11 | 13 | +2 Vtas | 71 |
141 | 2003 | Australia | 09-03-2003 | Sauber-Petronas | 4 | 6 | +43.9 | 58 |
142 | 2003 | Malasia | 23-03-2003 | Sauber-Petronas | 13 | 9 | +1 Vta | 55 |
143 | 2003 | Brasil | 06-04-2003 | Sauber-Petronas | 14 | 5 | +08.642 | 54 |
144 | 2003 | San Marino | 20-04-2003 | Sauber-Petronas | 14 | 11 | +1 Vta | 61 |
145 | 2003 | España | 04-05-2003 | Sauber-Petronas | 10 | Ab | Suspensión | 38 |
146 | 2003 | Austrian | 18-05-2003 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Embrague | 0 |
147 | 2003 | Monaco | 01-06-2003 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Accidente | 0 |
148 | 2003 | Canadá | 15-06-2003 | Sauber-Petronas | 10 | Ab | Eléctrico | 6 |
149 | 2003 | Europa | 29-06-2003 | Sauber-Petronas | 15 | 9 | +1 Vta | 59 |
150 | 2003 | Francia | 06-07-2003 | Sauber-Petronas | 16 | 12 | +2 Vtas | 68 |
151 | 2003 | Gran Bretaña | 20-07-2003 | Sauber-Petronas | 14 | 12 | +65.5 | 60 |
152 | 2003 | Alemania | 03-08-2003 | Sauber-Petronas | 14 | Ab | Accidente | 1 |
153 | 2003 | Hungría | 24-08-2003 | Sauber-Petronas | 17 | Ab | Ran out of fuel | 47 |
154 | 2003 | Italia | 14-09-2003 | Sauber-Petronas | 14 | 13 | +3 Vtas | 50 |
155 | 2003 | Estados Unidos | 28-09-2003 | Sauber-Petronas | 15 | 3 | +37.9 | 73 |
156 | 2003 | Japón | 12-10-2003 | Sauber-Petronas | 12 | Ab | Motor | 9 |
Total Triunfos: 3 |