N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1981 | Canadá | 27-09-1981 | Arrows-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1981 | Las Vegas | 17-10-1981 | Arrows-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1983 | Canadá | 12-06-1983 | RAM-Ford | 0 | Ab | ||
1 | 1996 | Australia | 10-03-1996 | Williams-Renault | 1 | 2 | +38.020 | 58 |
2 | 1996 | Brasil | 31-03-1996 | Williams-Renault | 3 | Ab | Spun off | 26 |
3 | 1996 | Argentina | 07-04-1996 | Williams-Renault | 3 | 2 | +12.167 | 72 |
4 | 1996 | Europa | 28-04-1996 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:33'26.473 | 67 |
5 | 1996 | San Marino | 05-05-1996 | Williams-Renault | 3 | 11 | Suspensión | 57 |
6 | 1996 | Monaco | 19-05-1996 | Williams-Renault | 10 | Ab | Choque | 68 |
7 | 1996 | España | 02-06-1996 | Williams-Renault | 2 | 3 | +48.388 | 65 |
8 | 1996 | Canadá | 16-06-1996 | Williams-Renault | 2 | 2 | +4.183 | 69 |
9 | 1996 | Francia | 30-06-1996 | Williams-Renault | 6 | 2 | +8.127 | 72 |
10 | 1996 | Gran Bretaña | 14-07-1996 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:33'00.874 | 61 |
11 | 1996 | Alemania | 28-07-1996 | Williams-Renault | 6 | 3 | +33.9260 | 45 |
12 | 1996 | Hungría | 11-08-1996 | Williams-Renault | 3 | 1 | 1:46'21.134 | 77 |
13 | 1996 | Bélgica | 25-08-1996 | Williams-Renault | 1 | 2 | +5.602 | 44 |
14 | 1996 | Italia | 08-09-1996 | Williams-Renault | 2 | 7 | +1 Vta | 52 |
15 | 1996 | Portugal | 22-09-1996 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:40'22.915 | 70 |
16 | 1996 | Japón | 13-10-1996 | Williams-Renault | 1 | Ab | Neumaticos | 36 |
17 | 1997 | Australia | 09-03-1997 | Williams-Renault | 1 | Ab | Choque | 0 |
18 | 1997 | Brasil | 30-03-1997 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:36'06.990 | 72 |
19 | 1997 | Argentina | 13-04-1997 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:52'01.715 | 72 |
20 | 1997 | San Marino | 27-04-1997 | Williams-Renault | 1 | Ab | Caja de cambios | 40 |
21 | 1997 | Monaco | 11-05-1997 | Williams-Renault | 3 | Ab | Spun off | 16 |
22 | 1997 | España | 25-05-1997 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:30'35.896 | 64 |
23 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Williams-Renault | 2 | Ab | spun off | 1 |
24 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Williams-Renault | 4 | 4 | +1'21.784 | 72 |
25 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:28'01.665 | 59 |
26 | 1997 | Alemania | 27-07-1997 | Williams-Renault | 9 | Ab | Spun off | 33 |
27 | 1997 | Hungría | 10-08-1997 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:45'47.149 | 77 |
28 | 1997 | Bélgica | 24-08-1997 | Williams-Renault | 1 | 5 | +42.103 | 44 |
29 | 1997 | Italia | 07-09-1997 | Williams-Renault | 4 | 5 | +6.416 | 53 |
30 | 1997 | Austrian | 21-09-1997 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:27'35.999 | 71 |
31 | 1997 | Luxemburgo | 28-09-1997 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:31'27.843 | 67 |
32 | 1997 | Japón | 12-10-1997 | Williams-Renault | 1 | Ab | Desclasificado | 53 |
33 | 1997 | Europa | 26-10-1997 | Williams-Renault | 1 | 3 | +1.803 | 69 |
34 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Williams-Mecachrome | 4 | 5 | +1 Vta | 57 |
35 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Williams-Mecachrome | 10 | 7 | +1 Vta | 71 |
36 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Williams-Mecachrome | 7 | Ab | Choque | 52 |
37 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | 4 | +54.590 | 62 |
38 | 1998 | España | 10-05-1998 | Williams-Mecachrome | 10 | 6 | +1 Vta | 64 |
39 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Williams-Mecachrome | 13 | 5 | +1 Vta | 77 |
40 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | 10 | +6 Vtas | 63 |
41 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Williams-Mecachrome | 5 | 4 | +1'06.965 | 71 |
42 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Williams-Mecachrome | 3 | 7 | +1 Vta | 59 |
43 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Williams-Mecachrome | 11 | 6 | +53.202 | 71 |
44 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Williams-Mecachrome | 3 | 3 | +2.577 | 45 |
45 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | 3 | +44.444 | 77 |
46 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | Ab | Spun off | 16 |
47 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Williams-Mecachrome | 2 | Ab | Spun off | 37 |
48 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Williams-Mecachrome | 9 | 8 | +1 Vta | 66 |
49 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Williams-Mecachrome | 6 | 6 | +1'15.867 | 51 |
50 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | BAR-Supertec | 11 | Ab | Rotura de alerón | 13 |
51 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | BAR-Supertec | 21 | Ab | Hidraulica | 49 |
52 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | BAR-Supertec | 14 | Ab | Caja de cambios | 0 |
53 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | BAR-Supertec | 8 | Ab | Pérdida de aceite | 32 |
54 | 1999 | España | 30-05-1999 | BAR-Supertec | 6 | Ab | Caja de cambios | 40 |
55 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | BAR-Supertec | 16 | Ab | Spun off | 34 |
56 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | BAR-Supertec | 12 | Ab | Spun off | 25 |
57 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | BAR-Supertec | 9 | Ab | Semieje | 29 |
58 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | BAR-Supertec | 9 | Ab | Semieje | 34 |
59 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | BAR-Supertec | 12 | Ab | Choque | 0 |
60 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | BAR-Supertec | 9 | Ab | Embrague | 60 |
61 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | BAR-Supertec | 11 | 15 | +1 Vta | 43 |
62 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | BAR-Supertec | 11 | 8 | +41.797 | 53 |
63 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | BAR-Supertec | 8 | 10 | Embrague | 61 |
64 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | BAR-Supertec | 10 | Ab | Hidraulica | 48 |
65 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | BAR-Supertec | 11 | 9 | +1 Vta | 52 |
66 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | BAR-Honda | 8 | 4 | +44.447 | 58 |
67 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | BAR-Honda | 10 | Ab | Caja de cambios | 16 |
68 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | BAR-Honda | 9 | 5 | +1 Vta | 61 |
69 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | BAR-Honda | 10 | 16 | Caja de cambios | 56 |
70 | 2000 | España | 07-05-2000 | BAR-Honda | 6 | Ab | Hidraulica | 21 |
71 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | BAR-Honda | 9 | Ab | Motor | 46 |
72 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | BAR-Honda | 17 | 7 | +1 Vta | 77 |
73 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | BAR-Honda | 6 | 15 | Choque | 64 |
74 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | BAR-Honda | 7 | 4 | +1'01.322 | 72 |
75 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | BAR-Honda | 7 | 4 | +1 Vta | 70 |
76 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | BAR-Honda | 9 | 8 | +47.537 | 45 |
77 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | BAR-Honda | 16 | 12 | +2 Vtas | 75 |
78 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | BAR-Honda | 7 | 7 | +1'12.380 | 44 |
79 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | BAR-Honda | 4 | Ab | Eléctrico | 14 |
80 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | BAR-Honda | 8 | 4 | +17.936 | 73 |
81 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | BAR-Honda | 9 | 6 | +1 Vta | 52 |
82 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | BAR-Honda | 6 | 5 | +1'10.692 | 56 |
83 | 2001 | Australia | 04-03-2001 | BAR-Honda | 8 | Ab | Choque | 4 |
84 | 2001 | Malasia | 18-03-2001 | BAR-Honda | 7 | Ab | Spun off | 3 |
85 | 2001 | Brasil | 01-04-2001 | BAR-Honda | 12 | 7 | +1 Vta | 70 |
86 | 2001 | San Marino | 15-04-2001 | BAR-Honda | 11 | Ab | Motor | 30 |
87 | 2001 | España | 29-04-2001 | BAR-Honda | 7 | 3 | +49.626 | 65 |
88 | 2001 | Austrian | 13-05-2001 | BAR-Honda | 12 | 8 | +1 Vta | 70 |
89 | 2001 | Monaco | 27-05-2001 | BAR-Honda | 9 | 4 | +32.454 | 78 |
90 | 2001 | Canadá | 10-06-2001 | BAR-Honda | 9 | Ab | Semieje | 34 |
91 | 2001 | Europa | 24-06-2001 | BAR-Honda | 11 | 9 | +1 Vta | 66 |
92 | 2001 | Francia | 01-07-2001 | BAR-Honda | 10 | Ab | Motor | 5 |
93 | 2001 | Gran Bretaña | 15-07-2001 | BAR-Honda | 12 | 8 | +1 Vta | 59 |
94 | 2001 | Alemania | 29-07-2001 | BAR-Honda | 12 | 3 | +1'02.806 | 45 |
95 | 2001 | Hungría | 19-08-2001 | BAR-Honda | 10 | 9 | +2 Vtas | 75 |
96 | 2001 | Bélgica | 02-09-2001 | BAR-Honda | 6 | 8 | +1'04.970 | 36 |
97 | 2001 | Italia | 16-09-2001 | BAR-Honda | 15 | 6 | +1'22.469 | 53 |
98 | 2001 | Estados Unidos | 30-09-2001 | BAR-Honda | 18 | Ab | Suspensión | 45 |
99 | 2001 | Japón | 14-10-2001 | BAR-Honda | 14 | 10 | +1 Vta | 52 |
100 | 2002 | Australia | 03-03-2002 | BAR-Honda | 13 | Ab | Rotura de alerón | 27 |
101 | 2002 | Malasia | 17-03-2002 | BAR-Honda | 13 | 8 | +1 Vta | 55 |
102 | 2002 | Brasil | 31-03-2002 | BAR-Honda | 15 | 10 | Motor | 68 |
103 | 2002 | San Marino | 14-04-2002 | BAR-Honda | 10 | 7 | +1 Vta | 61 |
104 | 2002 | España | 28-04-2002 | BAR-Honda | 15 | 7 | +1 Vta | 64 |
105 | 2002 | Austrian | 12-05-2002 | BAR-Honda | 17 | 10 | Motor | 70 |
106 | 2002 | Monaco | 26-05-2002 | BAR-Honda | 14 | Ab | Mecanico | 44 |
107 | 2002 | Canadá | 09-06-2002 | BAR-Honda | 9 | Ab | Motor | 8 |
108 | 2002 | Europa | 23-06-2002 | BAR-Honda | 19 | 12 | +1 Vta | 59 |
109 | 2002 | Gran Bretaña | 07-07-2002 | BAR-Honda | 9 | 4 | +1 Vta | 59 |
110 | 2002 | Francia | 21-07-2002 | BAR-Honda | 13 | Ab | Motor | 35 |
111 | 2002 | Alemania | 28-07-2002 | BAR-Honda | 11 | Ab | Caja de cambios | 27 |
112 | 2002 | Hungría | 18-08-2002 | BAR-Honda | 13 | Ab | Transmisión | 20 |
113 | 2002 | Bélgica | 01-09-2002 | BAR-Honda | 12 | 8 | +1'19.855s | 44 |
114 | 2002 | Italia | 15-09-2002 | BAR-Honda | 9 | 9 | +1'21.068s | 53 |
115 | 2002 | Estados Unidos | 29-09-2002 | BAR-Honda | 7 | 6 | +58.211 | 73 |
116 | 2002 | Japón | 13-10-2002 | BAR-Honda | 9 | Ab | Motor | 27 |
117 | 2003 | Australia | 09-03-2003 | BAR-Honda | 6 | 9 | +65.5 | 58 |
118 | 2003 | Malasia | 23-03-2003 | BAR-Honda | 12 | Ab | Eléctrico | 0 |
119 | 2003 | Brasil | 06-04-2003 | BAR-Honda | 13 | 6 | +16.054 | 54 |
120 | 2003 | San Marino | 20-04-2003 | BAR-Honda | 7 | Ab | Fuego de aceite | 19 |
121 | 2003 | España | 04-05-2003 | BAR-Honda | 11 | Ab | Eléctrico | 12 |
122 | 2003 | Austrian | 18-05-2003 | BAR-Honda | 12 | 12 | +1 Vta | 68 |
123 | 2003 | Monaco | 01-06-2003 | BAR-Honda | 11 | Ab | Motor | 63 |
124 | 2003 | Canadá | 15-06-2003 | BAR-Honda | 14 | Ab | Frenos | 14 |
125 | 2003 | Europa | 29-06-2003 | BAR-Honda | 17 | Ab | Caja de cambios | 51 |
126 | 2003 | Francia | 06-07-2003 | BAR-Honda | 12 | 9 | +1 Vta | 69 |
127 | 2003 | Gran Bretaña | 20-07-2003 | BAR-Honda | 9 | 10 | +63.5 | 60 |
128 | 2003 | Alemania | 03-08-2003 | BAR-Honda | 13 | 9 | +2 Vtas | 65 |
129 | 2003 | Hungría | 24-08-2003 | BAR-Honda | 16 | Ab | Hidraulica | 14 |
130 | 2003 | Italia | 14-09-2003 | BAR-Honda | 10 | 6 | +1 Vta | 52 |
131 | 2003 | Estados Unidos | 28-09-2003 | BAR-Honda | 12 | Ab | Motor | 63 |
132 | 2004 | China | 26-09-2004 | Renault | 12 | 11 | +1 Vta | 55 |
133 | 2004 | Japón | 10-10-2004 | Renault | 9 | 10 | +1 Vta | 52 |
134 | 2004 | Brasil | 24-10-2004 | Renault | 13 | 10 | +1 Vta | 70 |
135 | 2005 | Australia | 06-03-2005 | Sauber-Petronas | 4 | 13 | +1 Vta | 56 |
136 | 2005 | Malasia | 20-03-2005 | Sauber-Petronas | 16 | Ab | Trompo | 26 |
137 | 2005 | Barhein | 03-04-2005 | Sauber-Petronas | 15 | 11 | Suspensión | 54 |
138 | 2005 | San Marino | 24-04-2005 | Sauber-Petronas | 11 | 4 | +64.4 | 62 |
139 | 2005 | España | 08-05-2005 | Sauber-Petronas | 12 | Ab | Motor | 51 |
140 | 2005 | Monaco | 22-05-2005 | Sauber-Petronas | 9 | 11 | +1 Vta | 77 |
141 | 2005 | Europa | 29-05-2005 | Sauber-Petronas | 15 | 13 | +1 Vta | 58 |
142 | 2005 | Canadá | 12-06-2005 | Sauber-Petronas | 8 | 9 | +1 Vta | 69 |
143 | 2005 | Estados Unidos | 19-06-2005 | Sauber-Petronas | 12 | Ab | Retirado | 0 |
144 | 2005 | Francia | 03-07-2005 | Sauber-Petronas | 10 | 8 | +1 Vta | 69 |
145 | 2005 | Gran Bretaña | 10-07-2005 | Sauber-Petronas | 10 | 14 | +1 Vta | 59 |
146 | 2005 | Alemania | 24-07-2005 | Sauber-Petronas | 14 | 15 | +3 Vtas | 64 |
147 | 2005 | Hungría | 31-07-2005 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Daño por fuego | 56 |
148 | 2005 | Turquía | 21-08-2005 | Sauber-Petronas | 16 | 11 | +1 Vta | 57 |
149 | 2005 | Italia | 04-09-2005 | Sauber-Petronas | 12 | 11 | +1 Vta | 52 |
150 | 2005 | Bélgica | 11-09-2005 | Sauber-Petronas | 14 | 6 | +87.4 | 44 |
151 | 2005 | Brasil | 25-09-2005 | Sauber-Petronas | 20 | 12 | +1 Vta | 70 |
152 | 2005 | Japón | 09-10-2005 | Sauber-Petronas | 8 | 12 | +83.2 | 53 |
153 | 2005 | China | 16-10-2005 | Sauber-Petronas | 16 | 10 | +59.9 | 56 |
154 | 2006 | Barhein | 12-03-2006 | Sauber-BMW | 11 | Ab | Motor | 29 |
155 | 2006 | Malasia | 19-03-2006 | Sauber-BMW | 10 | 7 | +80.4 | 56 |
156 | 2006 | Australia | 02-04-2006 | Sauber-BMW | 19 | 6 | +49.5 | 57 |
157 | 2006 | San Marino | 23-04-2006 | Sauber-BMW | 12 | 12 | +82.3 | 62 |
158 | 2006 | Europa | 07-05-2006 | Sauber-BMW | 9 | 8 | +89.3 | 60 |
159 | 2006 | España | 14-05-2006 | Sauber-BMW | 22 | 12 | +1 Vta | 65 |
160 | 2006 | Monaco | 28-05-2006 | Sauber-BMW | 14 | 14 | +1 Vta | 77 |
161 | 2006 | Gran Bretaña | 11-06-2006 | Sauber-BMW | 10 | 8 | +78.2 | 60 |
162 | 2006 | Canadá | 25-06-2006 | Sauber-BMW | 11 | Ab | Accidente | 58 |
163 | 2006 | Estados Unidos | 02-07-2006 | Sauber-BMW | 6 | Ab | Motor | 23 |
164 | 2006 | Francia | 16-07-2006 | Sauber-BMW | 16 | 11 | +1 Vta | 69 |
165 | 2006 | Alemania | 30-07-2006 | Sauber-BMW | 13 | Ab | Accidente | 30 |
Total Triunfos: 11 |