N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989 | Francia | 09-07-1989 | Tyrrell-Ford | 16 | 4 | + 1'13.232 | 80 |
2 | 1989 | Gran Bretaña | 16-07-1989 | Tyrrell-Ford | 22 | Ab | Spun Off | 28 |
3 | 1989 | Alemania | 30-07-1989 | Tyrrell-Ford | 10 | 10 | + 2 Vtas | 43 |
4 | 1989 | Hungría | 13-08-1989 | Tyrrell-Ford | 11 | 9 | + 1 Vta | 76 |
5 | 1989 | Italia | 10-09-1989 | Tyrrell-Ford | 10 | 5 | + 1 Vta | 52 |
6 | 1989 | España | 01-10-1989 | Tyrrell-Ford | 9 | 4 | + 1 Vta | 72 |
7 | 1989 | Japón | 22-10-1989 | Tyrrell-Ford | 18 | Ab | Caja de cambios | 37 |
8 | 1989 | Australia | 05-11-1989 | Tyrrell-Ford | 15 | Ab | Eléctrico | 5 |
9 | 1990 | Estados Unidos | 11-03-1990 | Tyrrell-Ford | 4 | 2 | + 8.685 | 72 |
10 | 1990 | Brasil | 25-03-1990 | Tyrrell-Ford | 7 | 7 | + 1 Vta | 70 |
11 | 1990 | San Marino | 13-05-1990 | Tyrrell-Ford | 7 | 6 | + 1 Vta | 60 |
12 | 1990 | Monaco | 27-05-1990 | Tyrrell-Ford | 3 | 2 | + 1.087 | 78 |
13 | 1990 | Canadá | 10-06-1990 | Tyrrell-Ford | 8 | Ab | Spun Off | 26 |
14 | 1990 | México | 24-06-1990 | Tyrrell-Ford | 6 | 7 | + 49.077 | 69 |
15 | 1990 | Francia | 08-07-1990 | Tyrrell-Ford | 13 | Ab | Diferencial | 23 |
16 | 1990 | Gran Bretaña | 15-07-1990 | Tyrrell-Ford | 6 | 8 | + 1 Vta | 63 |
17 | 1990 | Alemania | 29-07-1990 | Tyrrell-Ford | 8 | 11 | Transmisión | 40 |
18 | 1990 | Hungría | 12-08-1990 | Tyrrell-Ford | 6 | Ab | Choque | 36 |
19 | 1990 | Bélgica | 26-08-1990 | Tyrrell-Ford | 9 | 8 | + 1 Vta | 43 |
20 | 1990 | Italia | 09-09-1990 | Tyrrell-Ford | 5 | Ab | Spun Off | 4 |
21 | 1990 | Portugal | 23-09-1990 | Tyrrell-Ford | 8 | 8 | + 1 Vta | 60 |
22 | 1990 | España | 30-09-1990 | Tyrrell-Ford | 4 | Ab | Spun Off | 0 |
- | 1990 | Japón | 21-10-1990 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | Problema físico | 0 |
23 | 1990 | Australia | 04-11-1990 | Tyrrell-Ford | 5 | 8 | + 1 Vta | 80 |
24 | 1991 | Estados Unidos | 10-03-1991 | Ferrari | 6 | 12 | Caja de cambios | 72 |
25 | 1991 | Brasil | 24-03-1991 | Ferrari | 5 | 6 | +23.641 | 71 |
26 | 1991 | San Marino | 28-04-1991 | Ferrari | 7 | Ab | Spun Off | 2 |
27 | 1991 | Monaco | 12-05-1991 | Ferrari | 9 | 3 | +47.455 | 78 |
28 | 1991 | Canadá | 02-06-1991 | Ferrari | 7 | Ab | Motor | 34 |
29 | 1991 | México | 16-06-1991 | Ferrari | 4 | Ab | Embrague | 42 |
30 | 1991 | Francia | 07-07-1991 | Ferrari | 6 | 4 | +35.920 | 72 |
31 | 1991 | Gran Bretaña | 14-07-1991 | Ferrari | 6 | Ab | Choque | 31 |
32 | 1991 | Alemania | 28-07-1991 | Ferrari | 6 | 3 | +17.618 | 45 |
33 | 1991 | Hungría | 11-08-1991 | Ferrari | 6 | 5 | +31.389 | 77 |
34 | 1991 | Bélgica | 25-08-1991 | Ferrari | 5 | Ab | Motor | 30 |
35 | 1991 | Italia | 08-09-1991 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 29 |
36 | 1991 | Portugal | 22-09-1991 | Ferrari | 6 | 3 | + 53.554 | 71 |
37 | 1991 | España | 29-09-1991 | Ferrari | 7 | 4 | + 22.772 | 65 |
38 | 1991 | Japón | 20-10-1991 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 0 |
39 | 1991 | Australia | 03-11-1991 | Ferrari | 7 | Ab | Choque | 5 |
40 | 1992 | Sudáfrica | 01-03-1992 | Ferrari | 5 | Ab | Motor | 40 |
41 | 1992 | México | 22-03-1992 | Ferrari | 10 | Ab | Motor | 31 |
42 | 1992 | Brasil | 05-04-1992 | Ferrari | 6 | 4 | + 1 Vta | 70 |
43 | 1992 | España | 03-05-1992 | Ferrari | 8 | 3 | +26.462 | 65 |
44 | 1992 | San Marino | 17-05-1992 | Ferrari | 7 | Ab | Choque | 39 |
45 | 1992 | Monaco | 31-05-1992 | Ferrari | 4 | Ab | Caja de cambios | 28 |
46 | 1992 | Canadá | 14-06-1992 | Ferrari | 8 | 3 | +1'07.327 | 69 |
47 | 1992 | Francia | 05-07-1992 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 61 |
48 | 1992 | Gran Bretaña | 12-07-1992 | Ferrari | 8 | Ab | Mecanico | 43 |
49 | 1992 | Alemania | 26-07-1992 | Ferrari | 5 | 5 | +1'12.607 | 45 |
50 | 1992 | Hungría | 16-08-1992 | Ferrari | 9 | Ab | Semieje | 14 |
51 | 1992 | Bélgica | 30-08-1992 | Ferrari | 5 | Ab | Pinchadura | 7 |
52 | 1992 | Italia | 13-09-1992 | Ferrari | 3 | Ab | Sistema de combustible | 12 |
53 | 1992 | Portugal | 27-09-1992 | Ferrari | 10 | Ab | Spun Off | 12 |
54 | 1992 | Japón | 25-10-1992 | Ferrari | 15 | 5 | + 1 Vta | 52 |
55 | 1992 | Australia | 08-11-1992 | Ferrari | 6 | 4 | + 1 Vta | 80 |
56 | 1993 | Sudáfrica | 14-03-1993 | Ferrari | 5 | Ab | Suspensión | 30 |
57 | 1993 | Brasil | 28-03-1993 | Ferrari | 9 | 8 | +1 Vta | 70 |
58 | 1993 | Europa | 11-04-1993 | Ferrari | 9 | Ab | Caja de cambios | 36 |
59 | 1993 | San Marino | 25-04-1993 | Ferrari | 9 | Ab | Embrague | 40 |
60 | 1993 | España | 09-05-1993 | Ferrari | 8 | Ab | Motor | 40 |
61 | 1993 | Monaco | 23-05-1993 | Ferrari | 5 | 3 | +1'03.362 | 78 |
62 | 1993 | Canadá | 13-06-1993 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 33 |
63 | 1993 | Francia | 04-07-1993 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 47 |
64 | 1993 | Gran Bretaña | 11-07-1993 | Ferrari | 12 | 9 | +1 Vta | 58 |
65 | 1993 | Alemania | 25-07-1993 | Ferrari | 10 | 7 | +1'35.841 | 45 |
66 | 1993 | Hungría | 15-08-1993 | Ferrari | 8 | Ab | Spun off | 22 |
67 | 1993 | Bélgica | 29-08-1993 | Ferrari | 4 | Ab | Suspensión | 4 |
68 | 1993 | Italia | 12-09-1993 | Ferrari | 3 | 2 | +40.012 | 53 |
69 | 1993 | Portugal | 26-09-1993 | Ferrari | 5 | 4 | +1'07.605 | 71 |
70 | 1993 | Japón | 24-10-1993 | Ferrari | 14 | Ab | Motor | 7 |
71 | 1993 | Australia | 07-11-1993 | Ferrari | 7 | 4 | +1 Vta | 78 |
72 | 1994 | Brasil | 27-03-1994 | Ferrari | 3 | 3 | +1 Vta | 70 |
73 | 1994 | Monaco | 15-05-1994 | Ferrari | 5 | 5 | +1 Vta | 77 |
74 | 1994 | España | 29-05-1994 | Ferrari | 6 | 4 | +1 Vta | 64 |
75 | 1994 | Canadá | 12-06-1994 | Ferrari | 2 | 3 | +1'13.338 | 69 |
76 | 1994 | Francia | 03-07-1994 | Ferrari | 4 | Ab | Choque | 41 |
77 | 1994 | Gran Bretaña | 10-07-1994 | Ferrari | 4 | 2 | +1'08.128 | 60 |
78 | 1994 | Alemania | 31-07-1994 | Ferrari | 2 | Ab | Motor | 0 |
79 | 1994 | Hungría | 14-08-1994 | Ferrari | 13 | Ab | Caja de cambios | 58 |
80 | 1994 | Bélgica | 28-08-1994 | Ferrari | 5 | Ab | Motor | 2 |
81 | 1994 | Italia | 11-09-1994 | Ferrari | 1 | Ab | Caja de cambios | 14 |
82 | 1994 | Portugal | 25-09-1994 | Ferrari | 5 | Ab | Choque | 38 |
83 | 1994 | Europa | 16-10-1994 | Ferrari | 16 | 10 | +1 Vta | 68 |
84 | 1994 | Japón | 06-11-1994 | Ferrari | 7 | 3 | +52.045 | 50 |
85 | 1994 | Australia | 13-11-1994 | Ferrari | 8 | 6 | +1 Vta | 80 |
86 | 1995 | Brasil | 26-03-1995 | Ferrari | 6 | 5 | +1 Vta | 70 |
87 | 1995 | Argentina | 09-04-1995 | Ferrari | 6 | 2 | +6.407 | 72 |
88 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | Ferrari | 5 | 2 | +18.510 | 63 |
89 | 1995 | España | 14-05-1995 | Ferrari | 2 | Ab | Motor | 25 |
90 | 1995 | Monaco | 28-05-1995 | Ferrari | 5 | Ab | Spun off | 41 |
91 | 1995 | Canadá | 11-06-1995 | Ferrari | 5 | 1 | 1:44'54.171 | 68 |
92 | 1995 | Francia | 02-07-1995 | Ferrari | 4 | 5 | +1'17.869 | 72 |
93 | 1995 | Gran Bretaña | 16-07-1995 | Ferrari | 6 | 2 | +16.479 | 61 |
94 | 1995 | Alemania | 30-07-1995 | Ferrari | 10 | Ab | Motor | 12 |
95 | 1995 | Hungría | 13-08-1995 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 42 |
96 | 1995 | Bélgica | 27-08-1995 | Ferrari | 2 | Ab | Suspensión | 4 |
97 | 1995 | Italia | 10-09-1995 | Ferrari | 5 | Ab | Cojinete | 45 |
98 | 1995 | Portugal | 24-09-1995 | Ferrari | 7 | 5 | +1'25.429 | 71 |
99 | 1995 | Europa | 01-10-1995 | Ferrari | 6 | 2 | +2.684 | 67 |
100 | 1995 | Pácifico | 22-10-1995 | Ferrari | 4 | 5 | +1 Vta | 82 |
101 | 1995 | Japón | 29-10-1995 | Ferrari | 2 | Ab | Transmisión | 24 |
102 | 1995 | Australia | 12-11-1995 | Ferrari | 5 | Ab | Choque | 23 |
103 | 1996 | Australia | 10-03-1996 | Benetton-Renault | 6 | Ab | Choque | 9 |
104 | 1996 | Brasil | 31-03-1996 | Benetton-Renault | 5 | 2 | +17.982 | 71 |
105 | 1996 | Argentina | 07-04-1996 | Benetton-Renault | 4 | 3 | +14.754 | 72 |
106 | 1996 | Europa | 28-04-1996 | Benetton-Renault | 4 | Ab | Choque | 1 |
107 | 1996 | San Marino | 05-05-1996 | Benetton-Renault | 5 | 6 | +1 Vta | 62 |
108 | 1996 | Monaco | 19-05-1996 | Benetton-Renault | 3 | Ab | Suspensión | 60 |
109 | 1996 | España | 02-06-1996 | Benetton-Renault | 4 | 2 | +45.302 | 65 |
110 | 1996 | Canadá | 16-06-1996 | Benetton-Renault | 4 | 3 | +54.656 | 69 |
111 | 1996 | Francia | 30-06-1996 | Benetton-Renault | 3 | 3 | +46.442 | 72 |
112 | 1996 | Gran Bretaña | 14-07-1996 | Benetton-Renault | 5 | Ab | Frenos | 44 |
113 | 1996 | Alemania | 28-07-1996 | Benetton-Renault | 5 | 2 | +11.452 | 45 |
114 | 1996 | Hungría | 11-08-1996 | Benetton-Renault | 5 | 3 | +1'24.212 | 77 |
115 | 1996 | Bélgica | 25-08-1996 | Benetton-Renault | 7 | 4 | +19.125 | 44 |
116 | 1996 | Italia | 08-09-1996 | Benetton-Renault | 6 | 2 | +18.265 | 53 |
117 | 1996 | Portugal | 22-09-1996 | Benetton-Renault | 3 | 4 | +55.109 | 70 |
118 | 1996 | Japón | 13-10-1996 | Benetton-Renault | 9 | Ab | Spun off | 0 |
119 | 1997 | Australia | 09-03-1997 | Benetton-Renault | 8 | Ab | Sin combustible | 34 |
120 | 1997 | Brasil | 30-03-1997 | Benetton-Renault | 6 | 6 | +34.020 | 72 |
121 | 1997 | Argentina | 13-04-1997 | Benetton-Renault | 11 | 7 | +46.359 | 72 |
122 | 1997 | San Marino | 27-04-1997 | Benetton-Renault | 14 | 5 | +1 Vta | 61 |
123 | 1997 | Monaco | 11-05-1997 | Benetton-Renault | 9 | Ab | Spun off | 16 |
124 | 1997 | España | 25-05-1997 | Benetton-Renault | 4 | 3 | +12.534 | 64 |
125 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Benetton-Renault | 8 | 2 | +2.565 | 54 |
126 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Benetton-Renault | 8 | 5 | +1'22.735 | 72 |
127 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Benetton-Renault | 11 | 2 | +10.205 | 59 |
128 | 1997 | Alemania | 27-07-1997 | Benetton-Renault | 6 | 6 | +34.717 | 45 |
129 | 1997 | Hungría | 10-08-1997 | Benetton-Renault | 9 | 11 | +1 Vta | 76 |
130 | 1997 | Bélgica | 24-08-1997 | Benetton-Renault | 2 | 8 | +1'42.008 | 44 |
131 | 1997 | Italia | 07-09-1997 | Benetton-Renault | 1 | 2 | +1.937 | 53 |
132 | 1997 | Austrian | 21-09-1997 | Benetton-Renault | 15 | Ab | Choque | 37 |
133 | 1997 | Luxemburgo | 28-09-1997 | Benetton-Renault | 10 | 2 | +11.770 | 67 |
134 | 1997 | Japón | 12-10-1997 | Benetton-Renault | 7 | 5 | +40.403 | 53 |
135 | 1997 | Europa | 26-10-1997 | Benetton-Renault | 10 | 13 | +1 lap | 68 |
136 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Sauber-Petronas | 12 | Ab | Motor | 41 |
137 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Sauber-Petronas | 15 | 9 | +1 Vta | 71 |
138 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Sauber-Petronas | 11 | 5 | +1'18.286 | 72 |
139 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Sauber-Petronas | 12 | 6 | +1 Vta | 61 |
140 | 1998 | España | 10-05-1998 | Sauber-Petronas | 14 | 10 | +2 Vtas | 63 |
141 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Sauber-Petronas | 11 | 12 | Caja de cambios | 72 |
142 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Sauber-Petronas | 9 | Ab | Choque | 0 |
143 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Sauber-Petronas | 11 | 7 | +1 Vta | 70 |
144 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Sauber-Petronas | 8 | Ab | Eléctrico | 53 |
145 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Sauber-Petronas | 2 | Ab | Choque | 21 |
146 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Sauber-Petronas | 11 | 10 | +48.371 | 45 |
147 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Sauber-Petronas | 11 | 7 | +1 Vta | 76 |
148 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Sauber-Petronas | 10 | 3 | +7.240 | 44 |
149 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Sauber-Petronas | 8 | 5 | +1'01.872 | 53 |
150 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Sauber-Petronas | 11 | 10 | +1 Vta | 66 |
151 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Sauber-Petronas | 12 | 7 | +1'36.053 | 51 |
152 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Sauber-Petronas | 16 | Ab | Caja de cambios | 0 |
153 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Sauber-Petronas | 14 | Ab | Caja de cambios | 27 |
154 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Sauber-Petronas | 13 | 6 | +1 Vta | 61 |
155 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Sauber-Petronas | 14 | Ab | Suspensión | 50 |
156 | 1999 | España | 30-05-1999 | Sauber-Petronas | 5 | Ab | Transmisión | 27 |
157 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Sauber-Petronas | 8 | Ab | Choque | 0 |
158 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Sauber-Petronas | 2 | Ab | Spun off | 24 |
159 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Sauber-Petronas | 10 | 14 | +1 Vta | 59 |
160 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | Sauber-Petronas | 17 | Ab | Sin combustible | 49 |
161 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | Sauber-Petronas | 21 | 8 | +1'11.291 | 45 |
162 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | Sauber-Petronas | 11 | 16 | Presión combustible | 74 |
163 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | Sauber-Petronas | 16 | 9 | +1'13.848 | 44 |
164 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | Sauber-Petronas | 13 | 9 | +42.198 | 53 |
165 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | Sauber-Petronas | 16 | Ab | Semieje | 35 |
166 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Sauber-Petronas | 15 | 7 | +54.408 | 56 |
167 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Sauber-Petronas | 10 | 6 | +1 Vta | 52 |
168 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Prost-Peugeot | 17 | Ab | Hidraulica | 27 |
169 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Prost-Peugeot | 15 | Ab | Eléctrico | 11 |
170 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Prost-Peugeot | 15 | Ab | Hidraulica | 25 |
171 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Prost-Peugeot | 15 | 10 | +1 Vta | 59 |
172 | 2000 | España | 07-05-2000 | Prost-Peugeot | 17 | Ab | Choque | 1 |
173 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Prost-Peugeot | 17 | 9 | +2 Vtas | 65 |
174 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Prost-Peugeot | 7 | Ab | Transmisión | 29 |
175 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | Prost-Peugeot | 17 | Ab | Eléctrico | 38 |
176 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Prost-Peugeot | 18 | 14 | +2 Vtas | 70 |
177 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Prost-Peugeot | 17 | Ab | Choque | 41 |
178 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Prost-Peugeot | 20 | Ab | Choque | 29 |
179 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Prost-Peugeot | 14 | Ab | Suspensión | 11 |
180 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Prost-Peugeot | 17 | Ab | Presión combustible | 32 |
181 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Prost-Peugeot | 19 | 12 | +2 Vtas | 51 |
182 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Prost-Peugeot | 20 | Ab | Motor | 64 |
183 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Prost-Peugeot | 17 | Ab | Motor | 19 |
184 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Prost-Peugeot | 18 | 11 | +1 Vta | 55 |
185 | 2001 | Australia | 04-03-2001 | Prost-Acer | 14 | 9 | +1 Vta | 57 |
186 | 2001 | Malasia | 18-03-2001 | Prost-Acer | 13 | 9 | +1 Vta | 54 |
187 | 2001 | Brasil | 01-04-2001 | Prost-Acer | 15 | 8 | +1 Vta | 70 |
188 | 2001 | San Marino | 15-04-2001 | Prost-Acer | 14 | 9 | +1 Vta | 61 |
189 | 2001 | España | 29-04-2001 | Prost-Acer | 15 | 10 | +1 Vta | 64 |
190 | 2001 | Austrian | 13-05-2001 | Prost-Acer | 20 | 10 | +2 Vtas | 69 |
191 | 2001 | Monaco | 27-05-2001 | Prost-Acer | 11 | 6 | +1 Vta | 77 |
192 | 2001 | Canadá | 10-06-2001 | Prost-Acer | 16 | 5 | +1'10.435 | 69 |
193 | 2001 | Europa | 24-06-2001 | Prost-Acer | 14 | 15 | Spun off | 64 |
194 | 2001 | Francia | 01-07-2001 | Prost-Acer | 19 | 12 | +2 Vtas | 70 |
195 | 2001 | Gran Bretaña | 15-07-2001 | Prost-Acer | 14 | 11 | +2 Vtas | 58 |
196 | 2001 | Alemania | 29-07-2001 | Prost-Acer | 14 | 6 | +1'05.950 | 45 |
197 | 2001 | Hungría | 19-08-2001 | Prost-Acer | 12 | 10 | +2 Vtas | 75 |
198 | 2001 | Bélgica | 02-09-2001 | Jordan-Honda | 13 | 6 | +59.684 | 36 |
199 | 2001 | Italia | 16-09-2001 | Jordan-Honda | 16 | 8 | +1 Vta | 52 |
200 | 2001 | Estados Unidos | 30-09-2001 | Jordan-Honda | 9 | 7 | +1 Vta | 72 |
201 | 2001 | Japón | 14-10-2001 | Jordan-Honda | 11 | Ab | Choque | 5 |
Total Triunfos: 1 |