F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Miércoles 23 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas Históricas 1950-2012

Jean Pierre Jabouille, temporada por temporada
Jean Pierre Jabouille, datos personales.
Listado Pilotos 1950-2012 - Jean Pierre Jabouille
AñoCarrera FechaEquipoGridPosiciónTiempoVueltas
- 1974 Francia 07-07-1974 Iso Marlboro-Ford 0 Ab
- 1974 Austrian 18-08-1974 Surtees-Ford 0 Ab
1 1975 Francia 06-07-1975 Tyrrell-Ford 21 12 + 1'37.13 54
2 1977 Gran Bretaña 16-07-1977 Renault 21 Ab Turbo 16
3 1977 Holanda 28-08-1977 Renault 10 Ab Suspensión 39
4 1977 Italia 11-09-1977 Renault 20 Ab Motor 23
5 1977 Estados Unidos Este 02-10-1977 Renault 14 Ab Alternador 30
- 1977 Canadá 09-10-1977 Renault 0 Ab
6 1978 Sudáfrica 04-03-1978 Renault 6 Ab Motor 38
7 1978 Estados Unidos Oeste 02-04-1978 Renault 13 Ab Turbo 43
8 1978 Monaco 07-05-1978 Renault 12 10 + 4 Vtas 71
9 1978 Bélgica 21-05-1978 Renault 20 Ab No clasificó 56
10 1978 España 04-06-1978 Renault 11 13 + 4 Vtas 71
11 1978 Suecia 17-06-1978 Renault 10 Ab Motor 28
12 1978 Francia 02-07-1978 Renault 11 Ab Motor 1
13 1978 Gran Bretaña 16-07-1978 Renault 12 Ab Turbo 46
14 1978 Alemania 30-07-1978 Renault 9 Ab Motor 5
15 1978 Austrian 13-08-1978 Renault 3 Ab Caja de cambios 31
16 1978 Holanda 27-08-1978 Renault 9 Ab Motor 35
17 1978 Italia 10-09-1978 Renault 3 Ab Motor 6
18 1978 Estados Unidos Este 01-10-1978 Renault 9 4 + 1'25.007 59
19 1978 Canadá 08-10-1978 Renault 22 12 + 5 Vtas 65
20 1979 Argentina 21-01-1979 Renault 12 Ab Motor 15
21 1979 Brasil 04-02-1979 Renault 7 10 + 1 Vta 39
22 1979 Sudáfrica 03-03-1979 Renault 1 Ab Motor 47
23 1979 España 29-04-1979 Renault 9 Ab Turbo 21
24 1979 Bélgica 13-05-1979 Renault 17 Ab Turbo 13
25 1979 Monaco 27-05-1979 Renault 20 Ab No clasificó 68
26 1979 Francia 01-07-1979 Renault 1 1 1:35'20.42 80
27 1979 Gran Bretaña 14-07-1979 Renault 2 Ab Turbo 21
28 1979 Alemania 29-07-1979 Renault 1 Ab Spun off 7
29 1979 Austrian 12-08-1979 Renault 3 Ab Caja de cambios 16
30 1979 Holanda 26-08-1979 Renault 4 Ab Embrague 26
31 1979 Italia 09-09-1979 Renault 1 14 Motor 45
32 1979 Canadá 30-09-1979 Renault 7 Ab Frenos 24
33 1979 Estados Unidos Este 07-10-1979 Renault 8 Ab Motor 24
34 1980 Argentina 13-01-1980 Renault 9 Ab Caja de cambios 3
35 1980 Brasil 27-01-1980 Renault 1 Ab Turbo 25
36 1980 Sudáfrica 01-03-1980 Renault 1 Ab Pinchadura 61
37 1980 Estados Unidos Oeste 30-03-1980 Renault 11 10 + 9 Vtas 71
38 1980 Bélgica 04-05-1980 Renault 5 Ab Embrague 1
39 1980 Monaco 18-05-1980 Renault 16 Ab Caja de cambios 25
40 1980 Francia 29-06-1980 Renault 6 Ab Transmisión 0
41 1980 Gran Bretaña 13-07-1980 Renault 13 Ab Motor 4
42 1980 Alemania 10-08-1980 Renault 2 Ab Motor 27
43 1980 Austrian 17-08-1980 Renault 2 1 1:26'15.73 54
44 1980 Holanda 31-08-1980 Renault 2 Ab Dirección 23
45 1980 Italia 14-09-1980 Renault 2 Ab Caja de cambios 53
46 1980 Canadá 28-09-1980 Renault 13 Ab Suspensión 25
- 1981 Argentina 12-04-1981 Ligier-Matra 0 Ab
47 1981 San Marino 03-05-1981 Ligier-Matra 18 Ab No clasificó 45
48 1981 Bélgica 17-05-1981 Ligier-Matra 16 Ab Transmisión 35
- 1981 Monaco 31-05-1981 Ligier-Matra 0 Ab
49 1981 España 21-06-1981 Ligier-Matra 19 Ab Frenos 51
Total Triunfos: 2

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis