N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1992 | Sudáfrica | 01-03-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
1 | 1992 | México | 22-03-1992 | Fondmetal-Ford | 23 | Ab | Spun Off | 37 |
- | 1992 | Brasil | 05-04-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
2 | 1992 | España | 03-05-1992 | Fondmetal-Ford | 20 | Ab | Spun Off | 22 |
- | 1992 | San Marino | 17-05-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1992 | Monaco | 31-05-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1992 | Canadá | 14-06-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
3 | 1992 | Francia | 05-07-1992 | Fondmetal-Ford | 26 | Ab | Choque | 0 |
- | 1992 | Gran Bretaña | 12-07-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1992 | Alemania | 26-07-1992 | Fondmetal-Ford | 0 | Ab | ||
4 | 1993 | Sudáfrica | 14-03-1993 | Fondmetal-Ford | 23 | Ab | Transmisión | 0 |
Total Triunfos: 0 |