N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | Gran Bretaña | 14-07-1973 | Brabham-Ford | 23 | Ab | Sistema de combustible | 36 |
2 | 1973 | Estados Unidos | 07-10-1973 | Brabham-Ford | 24 | Ab | Motor | 7 |
3 | 1974 | Argentina | 13-01-1974 | Brabham-Ford | 20 | 12 | + 4 Vtas | 49 |
4 | 1974 | Brasil | 27-01-1974 | Brabham-Ford | 15 | Ab | Embrague | 27 |
5 | 1974 | Sudáfrica | 30-03-1974 | Brabham-Ford | 13 | Ab | Sistema de combustible | 54 |
6 | 1974 | España | 28-04-1974 | Brabham-Ford | 15 | 11 | + 4 Vtas | 80 |
7 | 1974 | Bélgica | 12-05-1974 | Brabham-Ford | 19 | 11 | + 2 Vtas | 83 |
8 | 1974 | Monaco | 26-05-1974 | Brabham-Ford | 23 | 6 | + 1 Vta | 77 |
9 | 1974 | Suecia | 09-06-1974 | Brabham-Ford | 14 | 11 | + 3 Vtas | 77 |
10 | 1974 | Holanda | 23-06-1974 | Brabham-Ford | 13 | 7 | + 1'13.95 | 75 |
11 | 1974 | Francia | 07-07-1974 | Brabham-Ford | 14 | 16 | + 4 Vtas | 76 |
12 | 1974 | Gran Bretaña | 20-07-1974 | Brabham-Ford | 13 | 11 | + 2 Vtas | 73 |
13 | 1974 | Alemania | 04-08-1974 | Brabham-Ford | 14 | Ab | Suspensión | 1 |
14 | 1974 | Austrian | 18-08-1974 | Brabham-Ford | 11 | 4 | + 1'09.39 | 54 |
15 | 1974 | Italia | 08-09-1974 | Brabham-Ford | 4 | 7 | + 1 Vta | 51 |
16 | 1974 | Canadá | 22-09-1974 | Brabham-Ford | 15 | Ab | Suspensión | 61 |
17 | 1974 | Estados Unidos | 06-10-1974 | Brabham-Ford | 7 | 5 | + 1'25.804 | 59 |
18 | 1975 | Argentina | 12-01-1975 | Surtees-Ford | 15 | Ab | Desclasificado | 6 |
19 | 1975 | Brasil | 26-01-1975 | Surtees-Ford | 13 | 10 | + 2'29.60 | 40 |
20 | 1975 | Sudáfrica | 01-03-1975 | Surtees-Ford | 10 | Ab | Embrague | 19 |
21 | 1975 | España | 27-04-1975 | Surtees-Ford | 6 | 8 | + 3 Vtas | 26 |
22 | 1975 | Monaco | 11-05-1975 | Surtees-Ford | 6 | Ab | Spun off | 36 |
23 | 1975 | Bélgica | 25-05-1975 | Surtees-Ford | 18 | 10 | + 2 Vtas | 68 |
24 | 1975 | Suecia | 08-06-1975 | Surtees-Ford | 10 | 16 | + 3 Vtas | 77 |
25 | 1975 | Holanda | 22-06-1975 | Surtees-Ford | 14 | Ab | Vibraciones | 43 |
26 | 1975 | Francia | 06-07-1975 | Surtees-Ford | 14 | 13 | + 1 Vta | 53 |
27 | 1975 | Gran Bretaña | 19-07-1975 | Surtees-Ford | 18 | 11 | Accidente | 54 |
28 | 1975 | Alemania | 03-08-1975 | Lotus-Ford | 14 | Ab | Suspensión | 2 |
29 | 1975 | Austrian | 17-08-1975 | Surtees-Ford | 18 | 10 | + 1 Vta | 28 |
30 | 1975 | Estados Unidos | 05-10-1975 | Penske-Ford | 12 | 9 | + 2 laps | 57 |
31 | 1976 | Brasil | 25-01-1976 | Penske-Ford | 8 | Ab | Sistema de combustible | 2 |
32 | 1976 | Sudáfrica | 06-03-1976 | Penske-Ford | 3 | 5 | + 1 Vta | 77 |
33 | 1976 | Estados Unidos Oeste | 28-03-1976 | Penske-Ford | 9 | Ab | No clasificó | 69 |
34 | 1976 | España | 02-05-1976 | Penske-Ford | 13 | Ab | Motor | 51 |
35 | 1976 | Bélgica | 16-05-1976 | Penske-Ford | 17 | 7 | + 1 Vta | 69 |
36 | 1976 | Monaco | 30-05-1976 | Penske-Ford | 18 | 10 | + 2 Vtas | 76 |
37 | 1976 | Suecia | 13-06-1976 | Penske-Ford | 17 | Ab | Accidente | 0 |
38 | 1976 | Francia | 04-07-1976 | Penske-Ford | 8 | 3 | + 23.55 | 54 |
39 | 1976 | Gran Bretaña | 18-07-1976 | Penske-Ford | 8 | 3 | + 1 Vta | 75 |
40 | 1976 | Alemania | 01-08-1976 | Penske-Ford | 19 | 7 | + 2'33.9 | 14 |
41 | 1976 | Austrian | 15-08-1976 | Penske-Ford | 2 | 1 | 1:30'07.86 | 54 |
42 | 1976 | Holanda | 29-08-1976 | Penske-Ford | 4 | Ab | Caja de cambios | 47 |
43 | 1976 | Italia | 12-09-1976 | Penske-Ford | 29 | 11 | + 1'42.2 | 52 |
44 | 1976 | Canadá | 03-10-1976 | Penske-Ford | 14 | 10 | + 1 Vta | 79 |
45 | 1976 | Estados Unidos Este | 10-10-1976 | Penske-Ford | 8 | 6 | + 1'08.190 | 59 |
46 | 1976 | Japón | 24-10-1976 | Penske-Ford | 4 | Ab | Motor | 33 |
47 | 1977 | Argentina | 09-01-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Ab | Suspensión | 41 |
48 | 1977 | Brasil | 23-01-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 7 | Ab | Accidente | 30 |
49 | 1977 | Sudáfrica | 05-03-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 11 | 6 | + 20.2 | 78 |
50 | 1977 | Estados Unidos Oeste | 03-04-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 6 | Ab | Desclasificado | 33 |
51 | 1977 | España | 08-05-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 6 | Ab | Sistema de combustible | 64 |
52 | 1977 | Monaco | 22-05-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 1 | Ab | Caja de cambios | 48 |
53 | 1977 | Bélgica | 05-06-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Ab | Accidente | 0 |
54 | 1977 | Suecia | 19-06-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | 5 | + 18.735 | 72 |
55 | 1977 | Francia | 03-07-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 4 | 2 | + 1.55 | 80 |
56 | 1977 | Gran Bretaña | 16-07-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Ab | Sistema de combustible | 60 |
57 | 1977 | Alemania | 31-07-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Ab | Motor | 8 |
58 | 1977 | Austrian | 14-08-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 12 | 8 | + 1 Vta | 53 |
59 | 1977 | Holanda | 28-08-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 8 | Ab | Pérdida de aceite | 2 |
60 | 1977 | Italia | 11-09-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 14 | Ab | Accidente | 3 |
61 | 1977 | Estados Unidos Este | 02-10-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 3 | 12 | + 2 Vtas | 57 |
62 | 1977 | Canadá | 09-10-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 10 | Ab | Suspensión | 1 |
63 | 1977 | Japón | 23-10-1977 | Brabham-Alfa Romeo | 3 | Ab | Caja de cambios | 29 |
64 | 1978 | Argentina | 15-01-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 4 | Ab | Motor | 41 |
65 | 1978 | Brasil | 29-01-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 21 | 8 | + 2 Vtas | 61 |
66 | 1978 | Sudáfrica | 04-03-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 10 | 3 | +4.442 | 78 |
67 | 1978 | Estados Unidos Oeste | 02-04-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 5 | Ab | Caja de cambios | 9 |
68 | 1978 | Monaco | 07-05-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | 4 | + 33.53 | 75 |
69 | 1978 | Bélgica | 21-05-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 9 | Ab | Accidente | 18 |
70 | 1978 | España | 04-06-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 5 | + 1'05.93 | 75 |
71 | 1978 | Suecia | 17-06-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 2 | Ab | Spun Off | 19 |
72 | 1978 | Francia | 02-07-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 1 | 4 | + 36.88 | 54 |
73 | 1978 | Gran Bretaña | 16-07-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 9 | 3 | + 37.25 | 76 |
74 | 1978 | Alemania | 30-07-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 5 | 7 | + 1'39.53 | 45 |
75 | 1978 | Austrian | 13-08-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 10 | 7 | + 1 Vta | 53 |
76 | 1978 | Holanda | 27-08-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 8 | 4 | + 20.92 | 75 |
77 | 1978 | Italia | 10-09-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 2 | + 1.48 | 40 |
78 | 1978 | Estados Unidos Este | 01-10-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 7 | Ab | Motor | 25 |
79 | 1978 | Canadá | 08-10-1978 | Brabham-Alfa Romeo | 4 | Ab | Accidente | 8 |
80 | 1979 | Argentina | 21-01-1979 | McLaren-Ford | 6 | 3 | + 1'28.81 | 53 |
81 | 1979 | Brasil | 04-02-1979 | McLaren-Ford | 14 | 8 | + 1 Vta | 39 |
82 | 1979 | Sudáfrica | 03-03-1979 | McLaren-Ford | 14 | Ab | Encendido | 61 |
83 | 1979 | Estados Unidos Oeste | 08-04-1979 | McLaren-Ford | 18 | Ab | Inyección | 62 |
84 | 1979 | España | 29-04-1979 | McLaren-Ford | 18 | Ab | Motor | 21 |
85 | 1979 | Bélgica | 13-05-1979 | McLaren-Ford | 19 | 6 | + 1'05.85 | 70 |
86 | 1979 | Monaco | 27-05-1979 | McLaren-Ford | 14 | 4 | + 41.31 | 76 |
87 | 1979 | Francia | 01-07-1979 | McLaren-Ford | 15 | 11 | + 2 Vtas | 78 |
88 | 1979 | Gran Bretaña | 14-07-1979 | McLaren-Ford | 7 | 4 | + 1 Vta | 67 |
89 | 1979 | Alemania | 29-07-1979 | McLaren-Ford | 12 | 5 | + 1'37.80 | 45 |
90 | 1979 | Austrian | 12-08-1979 | McLaren-Ford | 16 | 9 | + 1 Vta | 53 |
91 | 1979 | Holanda | 26-08-1979 | McLaren-Ford | 12 | Ab | Motor | 22 |
92 | 1979 | Italia | 09-09-1979 | McLaren-Ford | 19 | Ab | Accidente | 13 |
93 | 1979 | Canadá | 30-09-1979 | McLaren-Ford | 17 | 6 | + 2 Vtas | 70 |
94 | 1979 | Estados Unidos Este | 07-10-1979 | McLaren-Ford | 13 | 6 | + 1 Vta | 58 |
95 | 1980 | Argentina | 13-01-1980 | McLaren-Ford | 17 | Ab | Caja de cambios | 5 |
96 | 1980 | Brasil | 27-01-1980 | McLaren-Ford | 23 | 11 | + 1 Vta | 39 |
97 | 1980 | Sudáfrica | 01-03-1980 | McLaren-Ford | 21 | 11 | + 2 Vtas | 76 |
98 | 1980 | Estados Unidos Oeste | 30-03-1980 | McLaren-Ford | 21 | 4 | + 1 Vta | 79 |
99 | 1980 | Bélgica | 04-05-1980 | McLaren-Ford | 20 | Ab | No clasificó | 61 |
- | 1980 | Monaco | 18-05-1980 | McLaren-Ford | 0 | Ab | ||
100 | 1980 | Francia | 29-06-1980 | McLaren-Ford | 13 | 7 | + 1 Vta | 53 |
101 | 1980 | Gran Bretaña | 13-07-1980 | McLaren-Ford | 12 | 8 | Motor | 74 |
102 | 1980 | Alemania | 10-08-1980 | McLaren-Ford | 20 | Ab | Motor | 39 |
103 | 1980 | Austrian | 17-08-1980 | McLaren-Ford | 21 | Ab | Motor | 34 |
104 | 1980 | Holanda | 31-08-1980 | McLaren-Ford | 9 | Ab | Motor | 18 |
105 | 1980 | Italia | 14-09-1980 | McLaren-Ford | 14 | Ab | Cojinete | 20 |
106 | 1980 | Canadá | 28-09-1980 | McLaren-Ford | 7 | 4 | + 30.98 | 70 |
107 | 1980 | Estados Unidos Este | 05-10-1980 | McLaren-Ford | 9 | Ab | No clasificó | 50 |
108 | 1981 | Estados Unidos Oeste | 15-03-1981 | McLaren-Ford | 23 | Ab | Frenos | 16 |
109 | 1981 | Brasil | 29-03-1981 | McLaren-Ford | 15 | 8 | + 1 Vta | 61 |
110 | 1981 | Argentina | 12-04-1981 | McLaren-Ford | 11 | Ab | Transmisión | 36 |
111 | 1981 | San Marino | 03-05-1981 | McLaren-Ford | 7 | 10 | + 2 Vtas | 58 |
112 | 1981 | Bélgica | 17-05-1981 | McLaren-Ford | 5 | 7 | + 1'01.66 | 54 |
113 | 1981 | Monaco | 31-05-1981 | McLaren-Ford | 10 | Ab | Motor | 52 |
114 | 1981 | España | 21-06-1981 | McLaren-Ford | 4 | 3 | + 0.58 | 80 |
115 | 1981 | Francia | 05-07-1981 | McLaren-Ford | 2 | 2 | + 2.29 | 80 |
116 | 1981 | Gran Bretaña | 18-07-1981 | McLaren-Ford | 5 | 1 | 1:26'54.80 | 68 |
117 | 1981 | Alemania | 02-08-1981 | McLaren-Ford | 9 | 6 | + 1 Vta | 44 |
118 | 1981 | Austrian | 16-08-1981 | McLaren-Ford | 12 | 6 | + 1'31.14 | 53 |
119 | 1981 | Holanda | 30-08-1981 | McLaren-Ford | 8 | Ab | Encendido | 50 |
120 | 1981 | Italia | 13-09-1981 | McLaren-Ford | 7 | Ab | Accidente | 19 |
121 | 1981 | Canadá | 27-09-1981 | McLaren-Ford | 9 | 2 | + 6.23 | 63 |
122 | 1981 | Las Vegas | 17-10-1981 | McLaren-Ford | 6 | 7 | + 1'18.497 | 75 |
123 | 1982 | Sudáfrica | 23-01-1982 | McLaren-Ford | 9 | 6 | + 50.993 | 77 |
124 | 1982 | Brasil | 21-03-1982 | McLaren-Ford | 12 | 2 | + 2.990 | 63 |
125 | 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04-1982 | McLaren-Ford | 11 | 6 | + 1 Vta | 74 |
126 | 1982 | Bélgica | 09-05-1982 | McLaren-Ford | 10 | 1 | 1:35'41.995 | 70 |
127 | 1982 | Monaco | 23-05-1982 | McLaren-Ford | 10 | Ab | Eléctrico | 35 |
128 | 1982 | Estados Unidos Este | 06-06-1982 | McLaren-Ford | 17 | 1 | 1:58'41.043 | 62 |
129 | 1982 | Canadá | 13-06-1982 | McLaren-Ford | 6 | 3 | + 1'01.836 | 70 |
130 | 1982 | Holanda | 03-07-1982 | McLaren-Ford | 11 | 9 | + 1 Vta | 71 |
131 | 1982 | Gran Bretaña | 18-07-1982 | McLaren-Ford | 12 | Ab | Spun Off | 2 |
132 | 1982 | Francia | 25-07-1982 | McLaren-Ford | 12 | Ab | Eléctrico | 13 |
133 | 1982 | Alemania | 08-08-1982 | McLaren-Ford | 10 | Ab | Spun Off | 36 |
134 | 1982 | Austrian | 15-08-1982 | McLaren-Ford | 18 | 9 | Motor | 44 |
135 | 1982 | Suiza | 29-08-1982 | McLaren-Ford | 11 | 13 | + 3 Vtas | 77 |
136 | 1982 | Italia | 12-09-1982 | McLaren-Ford | 12 | 4 | + 1'27.845 | 52 |
137 | 1982 | Las Vegas | 25-09-1982 | McLaren-Ford | 9 | 2 | + 27.292 | 75 |
138 | 1983 | Brasil | 13-03-1983 | McLaren-Ford | 16 | Ab | Motor | 34 |
139 | 1983 | Estados Unidos Oeste | 27-03-1983 | McLaren-Ford | 22 | 1 | 1:53'34.889 | 75 |
140 | 1983 | Francia | 17-04-1983 | McLaren-Ford | 14 | Ab | Motor | 3 |
141 | 1983 | San Marino | 01-05-1983 | McLaren-Ford | 24 | 5 | + 1 Vta | 59 |
- | 1983 | Monaco | 15-05-1983 | McLaren-Ford | 0 | Ab | ||
142 | 1983 | Bélgica | 22-05-1983 | McLaren-Ford | 20 | Ab | Choque | 8 |
143 | 1983 | Estados Unidos | 05-06-1983 | McLaren-Ford | 21 | 3 | + 9.283 | 60 |
144 | 1983 | Canadá | 12-06-1983 | McLaren-Ford | 20 | 6 | + 1 Vta | 69 |
145 | 1983 | Gran Bretaña | 16-07-1983 | McLaren-Ford | 24 | 9 | + 1 Vta | 66 |
146 | 1983 | Alemania | 07-08-1983 | McLaren-Ford | 23 | 5 | + 1 Vta | 44 |
147 | 1983 | Austrian | 14-08-1983 | McLaren-Ford | 17 | 9 | + 2 Vtas | 51 |
148 | 1983 | Holanda | 28-08-1983 | McLaren-Ford | 15 | 3 | + 43.741 | 72 |
149 | 1983 | Italia | 11-09-1983 | McLaren-TAG | 15 | Ab | Eléctrico | 13 |
150 | 1983 | Europa | 25-09-1983 | McLaren-TAG | 10 | Ab | Spun Off | 36 |
151 | 1983 | Sudáfrica | 15-10-1983 | McLaren-TAG | 15 | Ab | Desclasificado | 18 |
152 | 1985 | Europa | 06-10-1985 | McLaren-TAG | 21 | 7 | + 2 Vtas | 73 |
Total Triunfos: 5 |