N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | Holanda | 23-06-1963 | Ferrari | 11 | 6 | + 2 lap | 78 |
2 | 1964 | Italia | 06-09-1964 | Ferrari | 16 | 9 | + 1 lap | 77 |
3 | 1966 | Alemania | 07-08-1966 | Ferrari | 4 | Ab | Eléctrico | 9 |
4 | 1966 | Italia | 04-09-1966 | Ferrari | 2 | 1 | 1:47'14.8 | 68 |
5 | 1967 | Holanda | 04-06-1967 | Ferrari | 15 | 6 | + 1 Vta | 89 |
6 | 1967 | Bélgica | 18-06-1967 | Ferrari | 9 | Ab | No clasificó | 24 |
7 | 1967 | Italia | 10-09-1967 | Eagle-Weslake | 10 | Ab | Motor | 5 |
8 | 1968 | Sudáfrica | 01-01-1968 | Cooper-BRM | 15 | Ab | Tubo de agua | 2 |
9 | 1968 | España | 12-05-1968 | Cooper-BRM | 12 | 4 | + 1 Vta | 89 |
10 | 1968 | Monaco | 26-05-1968 | Cooper-BRM | 15 | 4 | + 4 Vtas | 76 |
Total Triunfos: 1 |