N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Australia | 03-03-2002 | Minardi-Asiatech | 18 | 5 | +2 Vtas | 56 |
2 | 2002 | Malasia | 17-03-2002 | Minardi-Asiatech | 21 | Ab | Eléctrico | 34 |
3 | 2002 | Brasil | 31-03-2002 | Minardi-Asiatech | 20 | 11 | +3 Vtas | 68 |
4 | 2002 | San Marino | 14-04-2002 | Minardi-Asiatech | 19 | 11 | +2 Vtas | 60 |
5 | 2002 | Austrian | 12-05-2002 | Minardi-Asiatech | 21 | 12 | +2 Vtas | 69 |
6 | 2002 | Monaco | 26-05-2002 | Minardi-Asiatech | 23 | 11 | +2 Vtas | 76 |
7 | 2002 | Canadá | 09-06-2002 | Minardi-Asiatech | 21 | 11 | +1 Vta | 69 |
8 | 2002 | Europa | 23-06-2002 | Minardi-Asiatech | 20 | 15 | +2 Vtas | 58 |
9 | 2002 | Gran Bretaña | 07-07-2002 | Minardi-Asiatech | 20 | Ab | Embrague | 9 |
10 | 2002 | Francia | 21-07-2002 | Minardi-Asiatech | 18 | 8 | +1 Vta | 71 |
11 | 2002 | Alemania | 28-07-2002 | Minardi-Asiatech | 21 | Ab | Hidraulica | 23 |
12 | 2002 | Hungría | 18-08-2002 | Minardi-Asiatech | 19 | 16 | +2 Vtas | 75 |
13 | 2002 | Bélgica | 01-09-2002 | Minardi-Asiatech | 19 | Ab | Caja de cambios | 4 |
14 | 2002 | Italia | 15-09-2002 | Minardi-Asiatech | 19 | Ab | Electrónicos | 20 |
15 | 2002 | Estados Unidos | 29-09-2002 | Minardi-Asiatech | 38 | Ab | Dirección | 38 |
16 | 2002 | Japón | 13-10-2002 | Minardi-Asiatech | 19 | 10 | +2 Vtas | 51 |
17 | 2003 | Australia | 09-03-2003 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Suspensión | 15 |
18 | 2003 | Malasia | 23-03-2003 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Motor | 35 |
19 | 2003 | Brasil | 06-04-2003 | Jaguar-Cosworth | 3 | Ab | Accidente | 53 |
20 | 2003 | San Marino | 20-04-2003 | Jaguar-Cosworth | 5 | Ab | Transmisión | 54 |
21 | 2003 | España | 04-05-2003 | Jaguar-Cosworth | 12 | 7 | +1 Vta | 64 |
22 | 2003 | Austrian | 18-05-2003 | Jaguar-Cosworth | 17 | 7 | +1 Vta | 68 |
23 | 2003 | Monaco | 01-06-2003 | Jaguar-Cosworth | 9 | Ab | Hidraulica | 16 |
24 | 2003 | Canadá | 15-06-2003 | Jaguar-Cosworth | 6 | 7 | +1 Vta | 69 |
25 | 2003 | Europa | 29-06-2003 | Jaguar-Cosworth | 11 | 6 | +1 Vta | 59 |
26 | 2003 | Francia | 06-07-2003 | Jaguar-Cosworth | 9 | 6 | +66.3 | 70 |
27 | 2003 | Gran Bretaña | 20-07-2003 | Jaguar-Cosworth | 11 | 14 | +1 Vta | 59 |
28 | 2003 | Alemania | 03-08-2003 | Jaguar-Cosworth | 11 | 11 | Accidente | 64 |
29 | 2003 | Hungría | 24-08-2003 | Jaguar-Cosworth | 3 | 6 | +72.6 | 70 |
30 | 2003 | Italia | 14-09-2003 | Jaguar-Cosworth | 11 | 7 | +1 Vta | 52 |
31 | 2003 | Estados Unidos | 28-09-2003 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Trompo | 21 |
32 | 2003 | Japón | 12-10-2003 | Jaguar-Cosworth | 6 | 11 | +71.0 | 53 |
33 | 2004 | Australia | 07-03-2004 | Jaguar-Cosworth | 6 | Ab | Transmisión | 29 |
34 | 2004 | Malasia | 21-03-2004 | Jaguar-Cosworth | 2 | Ab | Trompo | 23 |
35 | 2004 | Barhein | 04-04-2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | 8 | +1 Vta | 56 |
36 | 2004 | San Marino | 25-04-2004 | Jaguar-Cosworth | 8 | 13 | +1 Vta | 61 |
37 | 2004 | España | 09-05-2004 | Jaguar-Cosworth | 9 | 12 | +1 Vta | 65 |
38 | 2004 | Monaco | 23-05-2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | Ab | Loss of drive | 11 |
39 | 2004 | Europa | 30-05-2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | 7 | +76.2 | 60 |
40 | 2004 | Canadá | 13-06-2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Suspensión | 6 |
41 | 2004 | Estados Unidos | 20-06-2004 | Jaguar-Cosworth | 10 | Ab | Motor | 60 |
42 | 2004 | Francia | 04-07-2004 | Jaguar-Cosworth | 12 | 9 | +52.3 | 70 |
43 | 2004 | Gran Bretaña | 11-07-2004 | Jaguar-Cosworth | 9 | 8 | +23.7 | 60 |
44 | 2004 | Alemania | 25-07-2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 6 | +41.1 | 66 |
45 | 2004 | Hungría | 15-08-2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 10 | +1 Vta | 69 |
46 | 2004 | Bélgica | 29-08-2004 | Jaguar-Cosworth | 7 | Ab | Accidente | 0 |
47 | 2004 | Italia | 12-09-2004 | Jaguar-Cosworth | 12 | 9 | +56.7 | 53 |
48 | 2004 | China | 26-09-2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 10 | +1 Vta | 55 |
49 | 2004 | Japón | 10-10-2004 | Jaguar-Cosworth | 3 | Ab | Técnico | 20 |
50 | 2004 | Brasil | 24-10-2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | Ab | Accidente | 23 |
51 | 2005 | Australia | 06-03-2005 | Williams-BMW | 3 | 5 | +16.9 | 57 |
52 | 2005 | Malasia | 20-03-2005 | Williams-BMW | 4 | Ab | Accidente | 36 |
53 | 2005 | Barhein | 03-04-2005 | Williams-BMW | 5 | 6 | +74.7 | 57 |
54 | 2005 | San Marino | 24-04-2005 | Williams-BMW | 4 | 7 | +83.2 | 62 |
55 | 2005 | España | 08-05-2005 | Williams-BMW | 2 | 6 | +68.5 | 66 |
56 | 2005 | Monaco | 22-05-2005 | Williams-BMW | 3 | 3 | +18.4 | 78 |
57 | 2005 | Europa | 29-05-2005 | Williams-BMW | 3 | Ab | Accidente | 0 |
58 | 2005 | Canadá | 12-06-2005 | Williams-BMW | 14 | 5 | +55.7 | 70 |
59 | 2005 | Estados Unidos | 19-06-2005 | Williams-BMW | 9 | Ab | Retirado | 0 |
60 | 2005 | Francia | 03-07-2005 | Williams-BMW | 12 | 12 | +2 Vtas | 68 |
61 | 2005 | Gran Bretaña | 10-07-2005 | Williams-BMW | 11 | 11 | +1 Vta | 59 |
62 | 2005 | Alemania | 24-07-2005 | Williams-BMW | 6 | Ab | +12 Vtas | 55 |
63 | 2005 | Hungría | 31-07-2005 | Williams-BMW | 16 | 7 | +1 Vta | 69 |
64 | 2005 | Turquía | 21-08-2005 | Williams-BMW | 7 | Ab | Neumatico | 20 |
65 | 2005 | Italia | 04-09-2005 | Williams-BMW | 14 | 14 | +1 Vta | 52 |
66 | 2005 | Bélgica | 11-09-2005 | Williams-BMW | 9 | 4 | +69.1 | 44 |
67 | 2005 | Brasil | 25-09-2005 | Williams-BMW | 12 | Ab | +26 Vtas | 45 |
68 | 2005 | Japón | 09-10-2005 | Williams-BMW | 7 | 4 | +22.2 | 53 |
69 | 2005 | China | 16-10-2005 | Williams-BMW | 10 | 7 | +36.8 | 56 |
70 | 2006 | Barhein | 12-03-2006 | Williams-Cosworth | 7 | 6 | +41.9 | 57 |
71 | 2006 | Malasia | 19-03-2006 | Williams-Cosworth | 4 | Ab | Hidraulica | 15 |
72 | 2006 | Australia | 02-04-2006 | Williams-Cosworth | 7 | Ab | Transmisión | 22 |
73 | 2006 | San Marino | 23-04-2006 | Williams-Cosworth | 10 | 6 | +37.7 | 62 |
74 | 2006 | Europa | 07-05-2006 | Williams-Cosworth | 19 | Ab | Hidraulica | 12 |
75 | 2006 | España | 14-05-2006 | Williams-Cosworth | 11 | 9 | +1 Vta | 65 |
76 | 2006 | Monaco | 28-05-2006 | Williams-Cosworth | 2 | Ab | Escape | 48 |
77 | 2006 | Gran Bretaña | 11-06-2006 | Williams-Cosworth | 17 | Ab | Accidente | 0 |
78 | 2006 | Canadá | 25-06-2006 | Williams-Cosworth | 16 | 12 | +1 Vta | 69 |
79 | 2006 | Estados Unidos | 02-07-2006 | Williams-Cosworth | 12 | Ab | Accidente | 0 |
80 | 2006 | Francia | 16-07-2006 | Williams-Cosworth | 10 | Ab | Llanta | 53 |
81 | 2006 | Alemania | 30-07-2006 | Williams-Cosworth | 11 | Ab | Pérdida de agua | 59 |
82 | 2006 | Hungría | 06-08-2006 | Williams-Cosworth | 5 | Ab | Accidente | 1 |
83 | 2006 | Turquía | 27-08-2006 | Williams-Cosworth | 9 | 10 | +1 Vta | 57 |
84 | 2006 | Italia | 10-09-2006 | Williams-Cosworth | 19 | 10 | +72.6 | 53 |
85 | 2006 | China | 01-10-2006 | Williams-Cosworth | 14 | 8 | +103.5 | 56 |
86 | 2006 | Japón | 08-10-2006 | Williams-Cosworth | 14 | Ab | Accidente | 39 |
87 | 2006 | Brasil | 22-10-2006 | Williams-Cosworth | 11 | Ab | Accidente | 1 |
88 | 2007 | Australia | 18-03-2007 | Red Bull-Renault | 7 | 13 | +1 Vta | 57 |
89 | 2007 | Malasia | 08-04-2007 | Red Bull-Renault | 10 | 10 | +93.5 | 56 |
90 | 2007 | Barhein | 15-04-2007 | Red Bull-Renault | 8 | Ab | Caja de cambios | 41 |
91 | 2007 | España | 13-05-2007 | Red Bull-Renault | 19 | Ab | Transmisión | 7 |
92 | 2007 | Monaco | 27-05-2007 | Red Bull-Renault | 6 | Ab | Caja de cambios | 17 |
93 | 2007 | Canadá | 10-06-2007 | Red Bull-Renault | 6 | 9 | +22.9 | 70 |
94 | 2007 | Estados Unidos | 17-06-2007 | Red Bull-Renault | 9 | 7 | +67.3 | 73 |
95 | 2007 | Francia | 01-07-2007 | Red Bull-Renault | 14 | 12 | +1 Vta | 69 |
96 | 2007 | Gran Bretaña | 08-07-2007 | Red Bull-Renault | 10 | Ab | Hidraulica | 8 |
97 | 2007 | Europa | 22-07-2007 | Red Bull-Renault | 6 | 3 | +65.6 | 60 |
98 | 2007 | Hungría | 05-08-2007 | Red Bull-Renault | 9 | 9 | +76.3 | 70 |
99 | 2007 | Turquía | 26-08-2007 | Red Bull-Renault | 12 | Ab | Hidraulica | 9 |
100 | 2007 | Italia | 09-09-2007 | Red Bull-Renault | 11 | 9 | +75.8 | 53 |
101 | 2007 | Bélgica | 16-09-2007 | Red Bull-Renault | 7 | 7 | +80.6 | 44 |
102 | 2007 | Japón | 30-09-2007 | Red Bull-Renault | 7 | Ab | Choque | 45 |
103 | 2007 | China | 07-10-2007 | Red Bull-Renault | 7 | 10 | +84.6 | 56 |
104 | 2007 | Brasil | 21-10-2007 | Red Bull-Renault | 5 | Ab | Transmisión | 14 |
105 | 2008 | Australia | 16-03-2008 | Red Bull-Renault | 14 | 17 | Accidente | 0 |
106 | 2008 | Malasia | 23-03-2008 | Red Bull-Renault | 6 | 7 | + 68.130 | 56 |
107 | 2008 | Barhein | 06-04-2008 | Red Bull-Renault | 11 | 7 | +45.4 | 57 |
108 | 2008 | España | 27-04-2008 | Red Bull-Renault | 7 | 5 | + 35.938 | 66 |
109 | 2008 | Turquía | 11-05-2008 | Red Bull-Renault | 6 | 7 | + 64.229 | 58 |
110 | 2008 | Mónaco | 25-05-2008 | Red Bull-Renault | 9 | 4 | + 19.295 | 76 |
111 | 2008 | Canadá | 08-06-2008 | Red Bull-Renault | 10 | 12 | + 71.229 | 70 |
112 | 2008 | Francia | 22-06-2008 | Red Bull-Renault | 6 | 6 | + 40.304 | 70 |
113 | 2008 | Gran Bretaña | 06-07-2008 | Red Bull-Renault | 2 | 10 | + 1 vuelta | 59 |
114 | 2008 | Alemania | 20-07-2008 | Red Bull-Renault | 8 | 19 | + 27 vueltas | 40 |
115 | 2008 | Hungría | 03-08-2008 | Red Bull-Renault | 8 | 9 | + 58.834 | 70 |
116 | 2008 | Europa | 24-08-2008 | Red Bull-Renault | 14 | 12 | + 1 vuelta | 56 |
117 | 2008 | Bélgica | 07-09-2008 | Red Bull-Renault | 13 | 8 | + 42.776 | 44 |
118 | 2008 | Italia | 14-09-2008 | Red Bull-Renault | 3 | 8 | + 32.048 | 53 |
119 | 2008 | Singapur | 28-09-2008 | Red Bull-Renault | 13 | 18 | + 32 vueltas | 29 |
120 | 2008 | Japón | 12-10-2008 | Red Bull-Renault | 13 | 8 | + 50.811 | 67 |
121 | 2008 | China | 19-10-2008 | Red Bull-Renault | 16 | 14 | + 92.422 | 56 |
122 | 2008 | Brasil | 02-11-2008 | Red Bull-Renault | 12 | 9 | +79.666 | 71 |
123 | 2009 | Australia | 29-03-2009 | Red Bull-Renault | 15 | 12 | + 1 vuelta | 58 |
124 | 2009 | Malasia | 05-04-2009 | Red Bull-Renault | 5 | 6 | + 52.333 | 31 |
125 | 2009 | China | 19-04-2009 | Red Bull-Renault | 3 | 2 | + 10.970 | 56 |
126 | 2009 | Barhein | 26-04-2009 | Red Bull-Renault | 18 | 11 | + 67.641 | 57 |
127 | 2009 | España | 10-05-2009 | Red Bull-Renault | 5 | 3 | + 13.924 | 66 |
128 | 2009 | Mónaco | 24-05-2009 | Red Bull-Renault | 8 | 5 | + 15.730 | 78 |
129 | 2009 | Turquía | 07-06-2009 | Red Bull-Renault | 4 | 2 | + 6.714 | 58 |
130 | 2009 | Gran Bretaña | 21-06-2009 | Red Bull-Renault | 3 | 2 | + 15.188 | 60 |
131 | 2009 | Alemania | 12-07-2009 | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 1:36.43.310 | 60 |
132 | 2009 | Hungría | 26-07-2009 | Red Bull-Renault | 3 | 3 | + 16.8 | 70 |
133 | 2009 | Europa | 23-08-2009 | Red Bull-Renault | 9 | 9 | + 44.9 | 57 |
134 | 2009 | Bélgica | 30-08-2009 | Red Bull-Renault | 9 | 9 | + 36.959 | 44 |
135 | 2009 | Italia | 13-09-2009 | Red Bull-Renault | 10 | 20 | + 53 vueltas | 0 |
136 | 2009 | Singapur | 27-09-2009 | Red Bull-Renault | 4 | 17 | + 16 vueltas | 45 |
137 | 2009 | Japón | 04-10-2009 | Red Bull-Renault | 19 | 17 | + 2 vueltas | 51 |
138 | 2009 | Brasil | 18-10-2009 | Red Bull-Renault | 2 | 1 | 1:32.23.081 | 71 |
139 | 2009 | Abu Dhabi | 01-11-2009 | Red Bull-Renault | 3 | 2 | + 17.8 | 55 |
140 | 2010 | Bahrein | 14-03-2010 | Red Bull-Renault | 6 | 8 | + 46.360 | 49 |
141 | 2010 | Australia | 28-03-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 9 | + 1:07.319 | 58 |
142 | 2010 | Malasia | 04-04-2010 | Red Bull-Renault | 1 | 2 | + 4.819 | 56 |
143 | 2010 | China | 18-04-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 8 | + 52.172 | 56 |
144 | 2010 | España | 09-05-2010 | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 1:35:44.101 | 66 |
145 | 2010 | Mónaco | 16-05-2010 | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 1:50.13.355 | 78 |
146 | 2010 | Turquía | 30-05-2010 | Red Bull-Renault | 1 | 3 | + 24.285 | 58 |
147 | 2010 | Canadá | 13-06-2010 | Red Bull-Renault | 7 | 5 | + 39.291 | 70 |
148 | 2010 | Europa | 27-06-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 24 | + 49 vueltas | 8 |
149 | 2010 | Gran Bretaña | 11-07-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 1 | 1h24:38.200 | 52 |
150 | 2010 | Alemania | 25-07-2010 | Red Bull-Renault | 4 | 6 | + 43.606 | 67 |
151 | 2010 | Hungría | 01-08-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 1 | 1h41:05.571 | 70 |
152 | 2010 | Bélgica | 29-08-2010 | Red Bull-Renault | 1 | 2 | + 1.571 | 44 |
153 | 2010 | Italia | 12-09-2010 | Red Bull-Renault | 4 | 6 | + 31.276 | 53 |
154 | 2010 | Singapur | 26-09-2010 | Red Bull-Renault | 5 | 3 | + 29.141 | 61 |
155 | 2010 | Japón | 10-10-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 2 | + 0.905 | 53 |
156 | 2010 | Corea | 24-10-2010 | Red Bull-Renault | 2 | 23 | + 37 vueltas | 18 |
157 | 2010 | Brasil | 07-11-2010 | Red Bull-Renault | 3 | 2 | + 4.243 | 71 |
- | 2010 | Abu Dhabi | 14-11-2010 | Red Bull-Renault | 0 | 8 | + 44.2 | 55 |
158 | 2011 | Australia | 27-03-2011 | Red Bull | 3 | 5 | + 38.171 | 58 |
159 | 2011 | Malasia | 10-04-2011 | Red Bull | 3 | 4 | + 26.384 | 56 |
160 | 2011 | China | 17-04-2011 | Red Bull | 18 | 3 | + 7.555 | 56 |
161 | 2011 | Turquía | 08-05-2011 | Red Bull | 2 | 2 | + 8.807 | 58 |
162 | 2011 | España | 22-05-2011 | Red Bull | 1 | 4 | + 47.966 | 66 |
163 | 2011 | Mónaco | 29-05-2011 | Red Bull | 3 | 4 | + 23.101 | 78 |
164 | 2011 | Canadá | 12-06-2011 | Red Bull | 4 | 3 | + 13.828 | 70 |
165 | 2011 | Europa | 26-06-2011 | Red Bull | 2 | 3 | + 27.255 | 57 |
166 | 2011 | Gran Bretaña | 10-07-2011 | Red Bull | 1 | 3 | + 16.947 | 52 |
167 | 2011 | Alemania | 24-07-2011 | Red Bull | 1 | 3 | + 9.788 | 60 |
168 | 2011 | Hungría | 31-07-2011 | Red Bull | 6 | 5 | + 49.742 | 70 |
169 | 2011 | Bélgica | 28-08-2011 | Red Bull | 3 | 2 | + 3.741 | 44 |
170 | 2011 | Italia | 11-09-2011 | Red Bull | 5 | 20 | + 49 vueltas | 4 |
171 | 2011 | Singapur | 25-09-2011 | Red Bull | 2 | 3 | + 29.279 | 61 |
172 | 2011 | Japón | 09-10-2011 | Red Bull | 6 | 4 | + 8.0 | 53 |
173 | 2011 | Corea | 16-10-2011 | Red Bull | 4 | 3 | + 12.477 | 55 |
174 | 2011 | India | 30-10-2011 | Red Bull | 2 | 4 | + 25.529 | 60 |
175 | 2011 | Abu Dhabi | 13-11-2011 | Red Bull | 4 | 4 | + 35.784 | 55 |
176 | 2011 | Brasil | 27-11-2011 | Red Bull | 2 | 1 | 1:32:17.444 | 71 |
177 | 2012 | Australia | 18-03-2012 | Red Bull | 5 | 4 | + 4.547 | 58 |
178 | 2012 | Malasia | 25-03-2012 | Red Bull | 4 | 4 | + 17.688 | 56 |
179 | 2012 | China | 15-04-2012 | Red Bull | 6 | 4 | + 27.924 | 56 |
180 | 2012 | Bahrein | 22-04-2012 | Red Bull | 3 | 4 | + 38.788 | 57 |
181 | 2012 | España | 13-05-2012 | Red Bull | 11 | 11 | + 1 vuelta | 65 |
182 | 2012 | Mónaco | 27-05-2012 | Red Bull | 1 | 1 | 1:46:06.557 | 78 |
183 | 2012 | Canadá | 10-06-2012 | Red Bull | 4 | 7 | + 15.085 | 70 |
184 | 2012 | Europa | 24-06-2012 | Red Bull | 19 | 4 | + 13.628 | 57 |
185 | 2012 | Gran Bretaña | 08-07-2012 | Red Bull | 2 | 1 | 1:25:11.288 | 52 |
186 | 2012 | Alemania | 22-07-2012 | Red Bull | 8 | 8 | + 46.9 | 67 |
187 | 2012 | Hungría | 29-07-2012 | Red Bull | 11 | 8 | + 34.458 | 69 |
188 | 2012 | Bélgica | 02-09-2012 | Red Bull | 12 | 6 | + 31.244 | 44 |
189 | 2012 | Italia | 09-09-2012 | Red Bull | 11 | 20 | + 2 vueltas | 51 |
190 | 2012 | Singapur | 23-09-2012 | Red Bull | 14 | 11 | + 1:07.175 | 59 |
191 | 2012 | Japón | 07-10-2012 | Red Bull | 2 | 9 | + 54.675 | 53 |
192 | 2012 | Corea | 14-10-2012 | Red Bull | 1 | 2 | + 8.231 | 55 |
193 | 2012 | India | 28-10-2012 | Red Bull | 2 | 3 | + 13.217 | 60 |
194 | 2012 | Abu Dhabi | 04-11-2012 | Red Bull | 2 | 20 | + 18 vueltas | 37 |
195 | 2012 | Estados Unidos | 18-11-2012 | Red Bull | 3 | 23 | + 40 Vueltas | 16 |
196 | 2012 | Brasil | 25-11-2012 | Red Bull | 3 | 4 | + 4.9 | 71 |
197 | 2013 | Australia | 17-03-2013 | Red Bull | 2 | 6 | + 46.800 | 58 |
198 | 2013 | Malasia | 24-03-2013 | Red Bull | 5 | 2 | + 4.298 | 56 |
199 | 2013 | China | 14-04-2013 | Red Bull | 22 | 20 | + 41 vueltas | 15 |
200 | 2013 | Bahrein | 21-04-2013 | Red Bull | 7 | 7 | + 37.2 | 57 |
201 | 2013 | España | 12-05-2013 | Red Bull | 7 | 5 | +47.9 | 66 |
202 | 2013 | Mónaco | 26-05-2013 | Red Bull | 4 | 3 | + 6.3 secs | 78 |
203 | 2013 | Canadá | 09-06-2013 | Red Bull | 5 | 4 | + 25.731 | 70 |
204 | 2013 | Gran Gretaña | 30-06-2013 | Red Bull | 4 | 2 | + 0.765 | 52 |
205 | 2013 | Alemania | 07-07-2013 | Red Bull | 3 | 7 | + 37.562 | 60 |
206 | 2013 | Hungría | 28-07-2013 | Red Bull | 10 | 4 | + 18.0 | 70 |
207 | 2013 | Bélgica | 25-08-2013 | Red Bull | 3 | 5 | + 33.8 | 44 |
208 | 2013 | Italia | 08-09-2013 | Red Bull | 2 | 3 | + 6.3 | 53 |
209 | 2013 | Singapur | 22-09-2013 | Red Bull | 4 | 15 | + 1 vuelta | 60 |
- | 2013 | Corea | 06-10-2013 | Red Bull | 0 | 21 | + 19 vueltas | 36 |
210 | 2013 | Japón | 13-10-2013 | Red Bull | 1 | 2 | + 7.1 | 53 |
211 | 2013 | India | 27-10-2013 | Red Bull | 4 | 20 | + 21 vueltas | 39 |
- | 2013 | Abu Dhabi | 03-11-2013 | Red Bull | 0 | 2 | 55 | |
- | 2013 | Estados Unidos | 17-11-2013 | Red Bull | 0 | 3 | + 8.3 | 56 |
212 | 2013 | Brasil | 24-11-2013 | Red Bull | 4 | 2 | + 10.4 secs | 71 |
Total Triunfos: 9 |