N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Bélgica | 25-08-1991 | Jordan-Ford | 7 | Ab | Embrague | 0 |
2 | 1991 | Italia | 08-09-1991 | Benetton-Ford | 7 | 5 | +34.463 | 53 |
3 | 1991 | Portugal | 22-09-1991 | Benetton-Ford | 10 | 6 | + 1'16.582 | 71 |
4 | 1991 | España | 29-09-1991 | Benetton-Ford | 5 | 6 | + 1'19.468 | 65 |
5 | 1991 | Japón | 20-10-1991 | Benetton-Ford | 9 | Ab | Motor | 34 |
6 | 1991 | Australia | 03-11-1991 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Choque | 5 |
7 | 1992 | Sudáfrica | 01-03-1992 | Benetton-Ford | 6 | 4 | +47.863 | 72 |
8 | 1992 | México | 22-03-1992 | Benetton-Ford | 3 | 3 | +21.429 | 69 |
9 | 1992 | Brasil | 05-04-1992 | Benetton-Ford | 5 | 3 | +1 Vta | 70 |
10 | 1992 | España | 03-05-1992 | Benetton-Ford | 2 | 2 | +23.914 | 65 |
11 | 1992 | San Marino | 17-05-1992 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Spun Off | 20 |
12 | 1992 | Monaco | 31-05-1992 | Benetton-Ford | 4 | 4 | +39.294 | 78 |
13 | 1992 | Canadá | 14-06-1992 | Benetton-Ford | 5 | 2 | +12.401 | 69 |
14 | 1992 | Francia | 05-07-1992 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Choque | 17 |
15 | 1992 | Gran Bretaña | 12-07-1992 | Benetton-Ford | 4 | 4 | +53.267 | 59 |
16 | 1992 | Alemania | 26-07-1992 | Benetton-Ford | 6 | 3 | +34.462 | 45 |
17 | 1992 | Hungría | 16-08-1992 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Rotura de alerón | 63 |
18 | 1992 | Bélgica | 30-08-1992 | Benetton-Ford | 3 | 1 | 1:36'10.721 | 44 |
19 | 1992 | Italia | 13-09-1992 | Benetton-Ford | 6 | 3 | +24.373 | 53 |
20 | 1992 | Portugal | 27-09-1992 | Benetton-Ford | 5 | 7 | + 2 Vta | 69 |
21 | 1992 | Japón | 25-10-1992 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Caja de cambios | 13 |
22 | 1992 | Australia | 08-11-1992 | Benetton-Ford | 5 | 2 | +0.741 | 81 |
23 | 1993 | Sudáfrica | 14-03-1993 | Benetton-Ford | 3 | Ab | Spun off | 39 |
24 | 1993 | Brasil | 28-03-1993 | Benetton-Ford | 4 | 3 | +45.436 | 71 |
25 | 1993 | Europa | 11-04-1993 | Benetton-Ford | 3 | Ab | Spun off | 22 |
26 | 1993 | San Marino | 25-04-1993 | Benetton-Ford | 3 | 2 | +32.410 | 61 |
27 | 1993 | España | 09-05-1993 | Benetton-Ford | 4 | 3 | +27.125 | 65 |
28 | 1993 | Monaco | 23-05-1993 | Benetton-Ford | 2 | Ab | Hidraulica | 32 |
29 | 1993 | Canadá | 13-06-1993 | Benetton-Ford | 3 | 2 | +14.527 | 69 |
30 | 1993 | Francia | 04-07-1993 | Benetton-Ford | 7 | 3 | +21.209 | 72 |
31 | 1993 | Gran Bretaña | 11-07-1993 | Benetton-Ford | 3 | 2 | +7.660 | 59 |
32 | 1993 | Alemania | 25-07-1993 | Benetton-Ford | 3 | 2 | +16.664 | 45 |
33 | 1993 | Hungría | 15-08-1993 | Benetton-Ford | 3 | Ab | Bomba de combustible | 26 |
34 | 1993 | Bélgica | 29-08-1993 | Benetton-Ford | 3 | 2 | +3.668 | 44 |
35 | 1993 | Italia | 12-09-1993 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Motor | 21 |
36 | 1993 | Portugal | 26-09-1993 | Benetton-Ford | 6 | 1 | 1:32'46.309 | 71 |
37 | 1993 | Japón | 24-10-1993 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Choque | 10 |
38 | 1993 | Australia | 07-11-1993 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Motor | 19 |
39 | 1994 | Brasil | 27-03-1994 | Benetton-Ford | 2 | 1 | 1:35'38.759 | 71 |
40 | 1994 | Pácifico | 17-04-1994 | Benetton-Ford | 2 | 1 | 1:46'01.693 | 83 |
41 | 1994 | San Marino | 01-05-1994 | Benetton-Ford | 2 | 1 | 1:28'28.642 | 58 |
42 | 1994 | Monaco | 15-05-1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 1:49'55.372 | 78 |
43 | 1994 | España | 29-05-1994 | Benetton-Ford | 1 | 2 | +24.166 | 65 |
44 | 1994 | Canadá | 12-06-1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 1:44'31.887 | 69 |
45 | 1994 | Francia | 03-07-1994 | Benetton-Ford | 3 | 1 | 1:38'35.704 | 72 |
46 | 1994 | Gran Bretaña | 10-07-1994 | Benetton-Ford | 2 | Ab | Desclasificado | 60 |
47 | 1994 | Alemania | 31-07-1994 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Motor | 20 |
48 | 1994 | Hungría | 14-08-1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 1:48'00.185 | 77 |
49 | 1994 | Bélgica | 28-08-1994 | Benetton-Ford | 2 | Ab | Desclasificado | 44 |
50 | 1994 | Europa | 16-10-1994 | Benetton-Ford | 1 | 1 | 1:40'26.689 | 69 |
51 | 1994 | Japón | 06-11-1994 | Benetton-Ford | 1 | 2 | +3.365 | 50 |
52 | 1994 | Australia | 13-11-1994 | Benetton-Ford | 2 | Ab | Choque | 35 |
53 | 1995 | Brasil | 26-03-1995 | Benetton-Renault | 2 | 1 | 1:38'34.154 | 71 |
54 | 1995 | Argentina | 09-04-1995 | Benetton-Renault | 3 | 3 | +33.376 | 72 |
55 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | Benetton-Renault | 1 | Ab | Spun off | 10 |
56 | 1995 | España | 14-05-1995 | Benetton-Renault | 1 | 1 | 1:34'20.507 | 65 |
57 | 1995 | Monaco | 28-05-1995 | Benetton-Renault | 2 | 1 | 1:53'11.258 | 78 |
58 | 1995 | Canadá | 11-06-1995 | Benetton-Renault | 1 | 5 | +44.676 | 68 |
59 | 1995 | Francia | 02-07-1995 | Benetton-Renault | 2 | 1 | 1:38'28.429 | 72 |
60 | 1995 | Gran Bretaña | 16-07-1995 | Benetton-Renault | 2 | Ab | Choque | 45 |
61 | 1995 | Alemania | 30-07-1995 | Benetton-Renault | 2 | 1 | 1:22'56.043 | 45 |
62 | 1995 | Hungría | 13-08-1995 | Benetton-Renault | 3 | Ab | Motor | 73 |
63 | 1995 | Bélgica | 27-08-1995 | Benetton-Renault | 16 | 1 | 1:36'47.375 | 44 |
64 | 1995 | Italia | 10-09-1995 | Benetton-Renault | 2 | Ab | Choque | 23 |
65 | 1995 | Portugal | 24-09-1995 | Benetton-Renault | 3 | 2 | +7.248 | 71 |
66 | 1995 | Europa | 01-10-1995 | Benetton-Renault | 3 | 1 | 1:39'59.044 | 67 |
67 | 1995 | Pácifico | 22-10-1995 | Benetton-Renault | 3 | 1 | 1:48'49.972 | 83 |
68 | 1995 | Japón | 29-10-1995 | Benetton-Renault | 1 | 1 | 1:36'52.930 | 53 |
69 | 1995 | Australia | 12-11-1995 | Benetton-Renault | 3 | Ab | Choque | 25 |
70 | 1996 | Australia | 10-03-1996 | Ferrari | 4 | Ab | Frenos | 32 |
71 | 1996 | Brasil | 31-03-1996 | Ferrari | 4 | 3 | +1 Vta | 70 |
72 | 1996 | Argentina | 07-04-1996 | Ferrari | 2 | Ab | Rotura de alerón | 46 |
73 | 1996 | Europa | 28-04-1996 | Ferrari | 3 | 2 | +0.762 | 67 |
74 | 1996 | San Marino | 05-05-1996 | Ferrari | 1 | 2 | +16.460 | 63 |
75 | 1996 | Monaco | 19-05-1996 | Ferrari | 1 | Ab | Spun off | 0 |
76 | 1996 | España | 02-06-1996 | Ferrari | 3 | 1 | 1:59'49.307 | 65 |
77 | 1996 | Canadá | 16-06-1996 | Ferrari | 3 | Ab | Semieje | 41 |
78 | 1996 | Francia | 30-06-1996 | Ferrari | 1 | Ab | Motor | 0 |
79 | 1996 | Gran Bretaña | 14-07-1996 | Ferrari | 3 | Ab | Hidraulica | 3 |
80 | 1996 | Alemania | 28-07-1996 | Ferrari | 3 | 4 | +41.517 | 45 |
81 | 1996 | Hungría | 11-08-1996 | Ferrari | 1 | 9 | Acelerador | 70 |
82 | 1996 | Bélgica | 25-08-1996 | Ferrari | 3 | 1 | 1:28'15.125 | 44 |
83 | 1996 | Italia | 08-09-1996 | Ferrari | 3 | 1 | 1:17'43.632 | 53 |
84 | 1996 | Portugal | 22-09-1996 | Ferrari | 4 | 3 | +53.765 | 70 |
85 | 1996 | Japón | 13-10-1996 | Ferrari | 3 | 2 | +1.883 | 52 |
86 | 1997 | Australia | 09-03-1997 | Ferrari | 3 | 2 | +20.046 | 58 |
87 | 1997 | Brasil | 30-03-1997 | Ferrari | 2 | 5 | +33.731 | 72 |
88 | 1997 | Argentina | 13-04-1997 | Ferrari | 4 | Ab | Choque | 0 |
89 | 1997 | San Marino | 27-04-1997 | Ferrari | 3 | 2 | +1.237 | 62 |
90 | 1997 | Monaco | 11-05-1997 | Ferrari | 2 | 1 | 2:00'05.654 | 62 |
91 | 1997 | España | 25-05-1997 | Ferrari | 7 | 4 | +17.979 | 64 |
92 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Ferrari | 1 | 1 | 1:17'40.646 | 54 |
93 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Ferrari | 1 | 1 | 1:38'50.492 | 72 |
94 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Ferrari | 4 | Ab | Cojinete | 38 |
95 | 1997 | Alemania | 27-07-1997 | Ferrari | 4 | 2 | +17.527 | 45 |
96 | 1997 | Hungría | 10-08-1997 | Ferrari | 1 | 4 | +30.501 | 77 |
97 | 1997 | Bélgica | 24-08-1997 | Ferrari | 3 | 1 | 1:33'46.717 | 44 |
98 | 1997 | Italia | 07-09-1997 | Ferrari | 9 | 6 | +11.481 | 53 |
99 | 1997 | Austrian | 21-09-1997 | Ferrari | 9 | 6 | +33.410 | 71 |
100 | 1997 | Luxemburgo | 28-09-1997 | Ferrari | 5 | Ab | Suspensión | 2 |
101 | 1997 | Japón | 12-10-1997 | Ferrari | 2 | 1 | 1:29'48.446 | 53 |
102 | 1997 | Europa | 26-10-1997 | Ferrari | 2 | Ab | Choque | 47 |
103 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Ferrari | 3 | Ab | Motor | 5 |
104 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Ferrari | 4 | 3 | +1'00.550 | 72 |
105 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Ferrari | 2 | 1 | 1:48'36.175 | 72 |
106 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Ferrari | 3 | 2 | +4.554 | 62 |
107 | 1998 | España | 10-05-1998 | Ferrari | 3 | 3 | +47.095 | 65 |
108 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Ferrari | 4 | 10 | +2 Vtas | 76 |
109 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Ferrari | 3 | 1 | 1:40'57.355 | 69 |
110 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Ferrari | 2 | 1 | 1:34'45.026 | 71 |
111 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Ferrari | 2 | 1 | 1:47'02.450 | 60 |
112 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Ferrari | 4 | 3 | +39.092 | 71 |
113 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Ferrari | 9 | 5 | +12.613 | 45 |
114 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Ferrari | 3 | 1 | 1:45'25.550 | 77 |
115 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Ferrari | 4 | Ab | Choque | 25 |
116 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Ferrari | 1 | 1 | 1:17'09.672 | 53 |
117 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Ferrari | 1 | 2 | +2.211 | 67 |
118 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Ferrari | 1 | Ab | Neumatico | 31 |
119 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Ferrari | 3 | 8 | +1 Vta | 56 |
120 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Ferrari | 4 | 2 | +4.925 | 72 |
121 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Ferrari | 3 | 1 | 1:33'44.792 | 62 |
122 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Ferrari | 2 | 1 | 1:49'31.812 | 78 |
123 | 1999 | España | 30-05-1999 | Ferrari | 4 | 3 | +10.845 | 65 |
124 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Ferrari | 1 | Ab | Spun off | 29 |
125 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Ferrari | 6 | 5 | +47.881 | 72 |
126 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Ferrari | 2 | Ab | Spun off | 0 |
127 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Ferrari | 1 | 2 | +1.040 | 56 |
128 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Ferrari | 1 | 2 | +5.015 | 53 |
129 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Ferrari | 3 | 1 | 1:34'01.987 | 58 |
130 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Ferrari | 3 | 1 | 1:31'35.271 | 71 |
131 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Ferrari | 2 | 1 | 1:31'39.776 | 62 |
132 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Ferrari | 5 | 3 | +19.917 | 60 |
133 | 2000 | España | 07-05-2000 | Ferrari | 1 | 5 | +47.983 | 65 |
134 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Ferrari | 2 | 1 | 1:42'00.307 | 67 |
135 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Ferrari | 1 | Ab | Suspensión | 55 |
136 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | Ferrari | 1 | 1 | 1:41'12.313 | 69 |
137 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Ferrari | 1 | Ab | Motor | 58 |
138 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Ferrari | 4 | Ab | Choque | 0 |
139 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Ferrari | 2 | Ab | Choque | 0 |
140 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Ferrari | 1 | 2 | +7.917 | 77 |
141 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Ferrari | 2 | 2 | +1.104 | 44 |
142 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Ferrari | 1 | 1 | 1:27'31.638 | 53 |
143 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Ferrari | 1 | 1 | 1:36'30.883 | 73 |
144 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Ferrari | 1 | 1 | 1:29'53.435 | 53 |
145 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Ferrari | 1 | 1 | 1:35'54.235 | 56 |
146 | 2001 | Australia | 04-03-2001 | Ferrari | 1 | 1 | 1:38'265.33 | 58 |
147 | 2001 | Malasia | 18-03-2001 | Ferrari | 1 | 1 | 1:47'34.801 | 55 |
148 | 2001 | Brasil | 01-04-2001 | Ferrari | 1 | 2 | +16.164 | 71 |
149 | 2001 | San Marino | 15-04-2001 | Ferrari | 4 | Ab | Suspensión | 24 |
150 | 2001 | España | 29-04-2001 | Ferrari | 1 | 1 | 1:31'03.305 | 65 |
151 | 2001 | Austrian | 13-05-2001 | Ferrari | 1 | 2 | +2.190 | 71 |
152 | 2001 | Monaco | 27-05-2001 | Ferrari | 2 | 1 | 1:47'22.561 | 78 |
153 | 2001 | Canadá | 10-06-2001 | Ferrari | 1 | 2 | +20.235 | 69 |
154 | 2001 | Europa | 24-06-2001 | Ferrari | 1 | 1 | 1:29'42.724 | 67 |
155 | 2001 | Francia | 01-07-2001 | Ferrari | 2 | 1 | 1:33'35.636 | 72 |
156 | 2001 | Gran Bretaña | 15-07-2001 | Ferrari | 1 | 2 | +33.646 | 60 |
157 | 2001 | Alemania | 29-07-2001 | Ferrari | 4 | Ab | Presión combustible | 23 |
158 | 2001 | Hungría | 19-08-2001 | Ferrari | 1 | 1 | 1:41'49.675 | 77 |
159 | 2001 | Bélgica | 02-09-2001 | Ferrari | 3 | 1 | 1:08'05.002 | 36 |
160 | 2001 | Italia | 16-09-2001 | Ferrari | 3 | 4 | +24.991 | 53 |
161 | 2001 | Estados Unidos | 30-09-2001 | Ferrari | 1 | 2 | +11.046 | 73 |
162 | 2001 | Japón | 14-10-2001 | Ferrari | 1 | 1 | 1:27'33.298 | 53 |
163 | 2002 | Australia | 03-03-2002 | Ferrari | 2 | 1 | 1:35'36.792 | 58 |
164 | 2002 | Malasia | 17-03-2002 | Ferrari | 1 | 3 | +1'01.794 | 56 |
165 | 2002 | Brasil | 31-03-2002 | Ferrari | 2 | 1 | 1:31'43.663 | 71 |
166 | 2002 | San Marino | 14-04-2002 | Ferrari | 1 | 1 | 1:29'10.789 | 62 |
167 | 2002 | España | 28-04-2002 | Ferrari | 1 | 1 | 1:30'29.981 | 65 |
168 | 2002 | Austrian | 12-05-2002 | Ferrari | 3 | 1 | 1:33'51.562 | 71 |
169 | 2002 | Monaco | 26-05-2002 | Ferrari | 3 | 2 | +1.049s | 78 |
170 | 2002 | Canadá | 09-06-2002 | Ferrari | 2 | 1 | 1:33'36.111 | 70 |
171 | 2002 | Europa | 23-06-2002 | Ferrari | 3 | 2 | +0.294s | 60 |
172 | 2002 | Gran Bretaña | 07-07-2002 | Ferrari | 3 | 1 | 1:31'45.015 | 60 |
173 | 2002 | Francia | 21-07-2002 | Ferrari | 2 | 1 | 1:32'09.837 | 72 |
174 | 2002 | Alemania | 28-07-2002 | Ferrari | 1 | 1 | 1:27'52.078 | 67 |
175 | 2002 | Hungría | 18-08-2002 | Ferrari | 2 | 2 | +0.434s | 77 |
176 | 2002 | Bélgica | 01-09-2002 | Ferrari | 1 | 1 | 1:21'20.634 | 44 |
177 | 2002 | Italia | 15-09-2002 | Ferrari | 2 | 2 | +0.255s | 53 |
178 | 2002 | Estados Unidos | 29-09-2002 | Ferrari | 1 | 2 | +0.011 | 73 |
179 | 2002 | Japón | 13-10-2002 | Ferrari | 1 | 1 | 1:26'59.698 | 53 |
180 | 2003 | Australia | 09-03-2003 | Ferrari | 1 | 4 | +9.4 | 58 |
181 | 2003 | Malasia | 23-03-2003 | Ferrari | 3 | 6 | +1 Vta | 55 |
182 | 2003 | Brasil | 06-04-2003 | Ferrari | 7 | Ab | Accidente | 27 |
183 | 2003 | San Marino | 20-04-2003 | Ferrari | 1 | 1 | 1:28:12.058 | 62 |
184 | 2003 | España | 04-05-2003 | Ferrari | 1 | 1 | 1:33:46.933 | 65 |
185 | 2003 | Austrian | 18-05-2003 | Ferrari | 1 | 1 | 1:24:04.888 | 69 |
186 | 2003 | Monaco | 01-06-2003 | Ferrari | 5 | 3 | +1.7 | 78 |
187 | 2003 | Canadá | 15-06-2003 | Ferrari | 3 | 1 | 1:31:13.591 | 70 |
188 | 2003 | Europa | 29-06-2003 | Ferrari | 2 | 5 | +66.1 | 60 |
189 | 2003 | Francia | 06-07-2003 | Ferrari | 3 | 3 | +19.5 | 70 |
190 | 2003 | Gran Bretaña | 20-07-2003 | Ferrari | 5 | 4 | +25.6 | 60 |
191 | 2003 | Alemania | 03-08-2003 | Ferrari | 6 | 7 | +1 Vta | 66 |
192 | 2003 | Hungría | 24-08-2003 | Ferrari | 8 | 8 | +1 Vta | 69 |
193 | 2003 | Italia | 14-09-2003 | Ferrari | 1 | 1 | 1:14:19.838 | 53 |
194 | 2003 | Estados Unidos | 28-09-2003 | Ferrari | 7 | 1 | 1:33:35.997 | 73 |
195 | 2003 | Japón | 12-10-2003 | Ferrari | 14 | 8 | +59.4 | 53 |
196 | 2004 | Australia | 07-03-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:24:15.757 | 58 |
197 | 2004 | Malasia | 21-03-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:31:07.490 | 56 |
198 | 2004 | Barhein | 04-04-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:28:34.875 | 57 |
199 | 2004 | San Marino | 25-04-2004 | Ferrari | 2 | 1 | 1:26:19.670 | 62 |
200 | 2004 | España | 09-05-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:27:32.841 | 66 |
201 | 2004 | Monaco | 23-05-2004 | Ferrari | 4 | Ab | Accidente | 45 |
202 | 2004 | Europa | 30-05-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:32:35.101 | 60 |
203 | 2004 | Canadá | 13-06-2004 | Ferrari | 6 | 1 | 1:28:24.803 | 70 |
204 | 2004 | Estados Unidos | 20-06-2004 | Ferrari | 2 | 1 | 1:40:29.914 | 73 |
205 | 2004 | Francia | 04-07-2004 | Ferrari | 2 | 1 | 1:30:18.133 | 70 |
206 | 2004 | Gran Bretaña | 11-07-2004 | Ferrari | 4 | 1 | 1:24:42.700 | 60 |
207 | 2004 | Alemania | 25-07-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:23:54.848 | 66 |
208 | 2004 | Hungría | 15-08-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:35:26.131 | 70 |
209 | 2004 | Bélgica | 29-08-2004 | Ferrari | 2 | 2 | +3.1 | 44 |
210 | 2004 | Italia | 12-09-2004 | Ferrari | 3 | 2 | +1.3 | 53 |
211 | 2004 | China | 26-09-2004 | Ferrari | 20 | 12 | +1 Vta | 55 |
212 | 2004 | Japón | 10-10-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:24:26.985 | 53 |
213 | 2004 | Brasil | 24-10-2004 | Ferrari | 18 | 7 | +50.6 | 71 |
214 | 2005 | Australia | 06-03-2005 | Ferrari | 19 | Ab | Accidente | 42 |
215 | 2005 | Malasia | 20-03-2005 | Ferrari | 13 | 7 | +79.9 | 56 |
216 | 2005 | Barhein | 03-04-2005 | Ferrari | 2 | Ab | Hidraulica | 12 |
217 | 2005 | San Marino | 24-04-2005 | Ferrari | 13 | 2 | +0.2 | 62 |
218 | 2005 | España | 08-05-2005 | Ferrari | 8 | Ab | Pinchadura | 46 |
219 | 2005 | Monaco | 22-05-2005 | Ferrari | 8 | 7 | +37.2 | 78 |
220 | 2005 | Europa | 29-05-2005 | Ferrari | 10 | 5 | +50.4 | 59 |
221 | 2005 | Canadá | 12-06-2005 | Ferrari | 2 | 2 | +1.1 | 70 |
222 | 2005 | Estados Unidos | 19-06-2005 | Ferrari | 5 | 1 | 1:29:43.181 | 73 |
223 | 2005 | Francia | 03-07-2005 | Ferrari | 3 | 3 | +81.9 | 70 |
224 | 2005 | Gran Bretaña | 10-07-2005 | Ferrari | 9 | 6 | +75.3 | 60 |
225 | 2005 | Alemania | 24-07-2005 | Ferrari | 5 | 5 | +51.6 | 67 |
226 | 2005 | Hungría | 31-07-2005 | Ferrari | 1 | 2 | +35.5 | 70 |
227 | 2005 | Turquía | 21-08-2005 | Ferrari | 19 | Ab | Abandono | 32 |
228 | 2005 | Italia | 04-09-2005 | Ferrari | 6 | 10 | +96.0 | 53 |
229 | 2005 | Bélgica | 11-09-2005 | Ferrari | 6 | Ab | Accidente | 13 |
230 | 2005 | Brasil | 25-09-2005 | Ferrari | 7 | 4 | +35.6 | 71 |
231 | 2005 | Japón | 09-10-2005 | Ferrari | 14 | 7 | +33.8 | 53 |
232 | 2005 | China | 16-10-2005 | Ferrari | 6 | Ab | Trompo | 22 |
233 | 2006 | Barhein | 12-03-2006 | Ferrari | 1 | 2 | +1.2 | 57 |
234 | 2006 | Malasia | 19-03-2006 | Ferrari | 14 | 6 | +43.8 | 56 |
235 | 2006 | Australia | 02-04-2006 | Ferrari | 10 | Ab | Accidente | 32 |
236 | 2006 | San Marino | 23-04-2006 | Ferrari | 1 | 1 | 1:31:06.486 | 62 |
237 | 2006 | Europa | 07-05-2006 | Ferrari | 2 | 1 | 1:35:58.765 | 60 |
238 | 2006 | España | 14-05-2006 | Ferrari | 3 | 2 | +18.5 | 66 |
239 | 2006 | Monaco | 28-05-2006 | Ferrari | 22 | 5 | +53.8 | 78 |
240 | 2006 | Gran Bretaña | 11-06-2006 | Ferrari | 3 | 2 | +13.9 | 60 |
241 | 2006 | Canadá | 25-06-2006 | Ferrari | 5 | 2 | +2.1 | 70 |
242 | 2006 | Estados Unidos | 02-07-2006 | Ferrari | 1 | 1 | 1:34:35.199 | 73 |
243 | 2006 | Francia | 16-07-2006 | Ferrari | 1 | 1 | 1:32:07.803 | 70 |
244 | 2006 | Alemania | 30-07-2006 | Ferrari | 2 | 1 | 1:27:51.693 | 67 |
245 | 2006 | Hungría | 06-08-2006 | Ferrari | 11 | 8 | Track rod | 67 |
246 | 2006 | Turquía | 27-08-2006 | Ferrari | 2 | 3 | +5.6 | 58 |
247 | 2006 | Italia | 10-09-2006 | Ferrari | 2 | 1 | 1:14:51.975 | 53 |
248 | 2006 | China | 01-10-2006 | Ferrari | 6 | 1 | 1:37:32.747 | 56 |
249 | 2006 | Japón | 08-10-2006 | Ferrari | 2 | Ab | Motor | 36 |
250 | 2006 | Brasil | 22-10-2006 | Ferrari | 10 | 4 | +24.0 | 71 |
251 | 2010 | Bahrein | 14-03-2010 | Mercedes GP | 7 | 6 | + 44.163 | 49 |
252 | 2010 | Australia | 28-03-2010 | Mercedes GP | 7 | 10 | + 1:09.391 | 58 |
253 | 2010 | Malasia | 04-04-2010 | Mercedes GP | 8 | 21 | + 47 vueltas | 9 |
254 | 2010 | China | 18-04-2010 | Mercedes GP | 9 | 10 | + 1:01.749 | 56 |
255 | 2010 | España | 09-05-2010 | Mercedes GP | 6 | 4 | + 62.1 | 66 |
256 | 2010 | Mónaco | 16-05-2010 | Mercedes GP | 17 | 12 | + 25.712 | 78 |
257 | 2010 | Turquía | 30-05-2010 | Mercedes GP | 5 | 4 | + 31.110 | 58 |
258 | 2010 | Canadá | 13-06-2010 | Mercedes GP | 13 | 11 | + 1 vuelta | 69 |
259 | 2010 | Europa | 27-06-2010 | Mercedes GP | 15 | 15 | + 48.826 | 57 |
260 | 2010 | Gran Bretaña | 11-07-2010 | Mercedes GP | 10 | 9 | + 41.599 | 52 |
261 | 2010 | Alemania | 25-07-2010 | Mercedes GP | 11 | 9 | + 1 vuelta | 66 |
262 | 2010 | Hungría | 01-08-2010 | Mercedes GP | 14 | 11 | + 1 vuelta | 69 |
263 | 2010 | Bélgica | 29-08-2010 | Mercedes GP | 21 | 7 | + 15.548 | 44 |
264 | 2010 | Italia | 12-09-2010 | Mercedes GP | 12 | 9 | + 44.948 | 53 |
265 | 2010 | Singapur | 26-09-2010 | Mercedes GP | 9 | 13 | + 1 vuelta | 60 |
266 | 2010 | Japón | 10-10-2010 | Mercedes GP | 10 | 6 | + 59.933 | 53 |
267 | 2010 | Corea | 24-10-2010 | Mercedes GP | 9 | 4 | + 39.688 | 55 |
268 | 2010 | Brasil | 07-11-2010 | Mercedes GP | 8 | 7 | + 43.456 | 71 |
- | 2010 | Abu Dhabi | 14-11-2010 | Mercedes GP | 0 | 23 | + 55 vueltas | 0 |
269 | 2011 | Australia | 27-03-2011 | Mercedes GP | 11 | 21 | + 39 vueltas | 19 |
270 | 2011 | Malasia | 10-04-2011 | Mercedes GP | 11 | 9 | + 1:24.896 | 56 |
271 | 2011 | China | 17-04-2011 | Mercedes GP | 14 | 8 | + 31.026 | 56 |
272 | 2011 | Turquía | 08-05-2011 | Mercedes GP | 8 | 12 | + 1:25.444 | 58 |
273 | 2011 | España | 22-05-2011 | Mercedes GP | 10 | 6 | + 1 vuelta | 65 |
274 | 2011 | Mónaco | 29-05-2011 | Mercedes GP | 5 | 22 | + 46 vueltas | 32 |
275 | 2011 | Canadá | 12-06-2011 | Mercedes GP | 8 | 4 | + 14.219 | 70 |
276 | 2011 | Europa | 26-06-2011 | Mercedes GP | 8 | 17 | + 1 vuelta | 56 |
277 | 2011 | Gran Bretaña | 10-07-2011 | Mercedes GP | 13 | 9 | + 1.17.912 | 52 |
278 | 2011 | Alemania | 24-07-2011 | Mercedes GP | 10 | 8 | + 1 vuelta | 59 |
279 | 2011 | Hungría | 31-07-2011 | Mercedes GP | 9 | 22 | + 44 vueltas | 26 |
280 | 2011 | Bélgica | 28-08-2011 | Mercedes GP | 24 | 5 | + 47.464 | 44 |
281 | 2011 | Italia | 11-09-2011 | Mercedes GP | 8 | 5 | + 32.6 | 53 |
