N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | Italia | 08-09-1963 | Lotus-Climax | 9 | 13 | Presión de aceite | 73 |
2 | 1964 | Gran Bretaña | 11-07-1964 | Lotus-Climax | 13 | 9 | + 3 Vtas | 77 |
3 | 1964 | Alemania | 02-08-1964 | Lotus-Climax | 17 | 8 | + 1 Vta | 14 |
4 | 1964 | Austrian | 23-08-1964 | Lotus-Climax | 8 | Ab | Semieje | 41 |
5 | 1964 | Italia | 06-09-1964 | Lotus-Climax | 8 | 6 | + 1 lap | 77 |
6 | 1964 | Estados Unidos | 04-10-1964 | Lotus-Climax | 1 | Ab | Inyección | 54 |
7 | 1964 | México | 25-10-1964 | Lotus-Climax | 5 | 4 | + 1'21.86 | 65 |
8 | 1965 | Sudáfrica | 01-01-1965 | Lotus-Climax | 4 | 4 | + 54.4 | 85 |
9 | 1965 | Bélgica | 13-06-1965 | Lotus-Climax | 12 | 7 | + 1 Vta | 31 |
10 | 1965 | Francia | 27-06-1965 | Lotus-Climax | 10 | 7 | + 1 Vta | 39 |
11 | 1965 | Gran Bretaña | 10-07-1965 | Lotus-Climax | 6 | 4 | + 39.6 | 80 |
12 | 1965 | Holanda | 18-07-1965 | Lotus-Climax | 8 | 8 | + 1 Vta | 79 |
13 | 1965 | Alemania | 01-08-1965 | Lotus-Climax | 6 | Ab | Transmisión | 8 |
14 | 1965 | Italia | 12-09-1965 | Lotus-Climax | 8 | 11 | Alternador | 62 |
15 | 1965 | Estados Unidos | 03-10-1965 | Lotus-Climax | 4 | Ab | Motor | 9 |
16 | 1965 | México | 24-10-1965 | Lotus-Climax | 6 | 3 | + 1'00.15 | 65 |
17 | 1966 | Monaco | 22-05-1966 | Lotus-BRM | 12 | Ab | Suspensión | 34 |
18 | 1966 | Bélgica | 12-06-1966 | Lotus-BRM | 7 | Ab | Accidente | 0 |
19 | 1966 | Francia | 03-07-1966 | Lotus-BRM | 10 | Ab | Embrague | 8 |
20 | 1966 | Gran Bretaña | 16-07-1966 | Lotus-BRM | 9 | Ab | Pérdida de aceite | 15 |
21 | 1966 | Holanda | 24-07-1966 | Lotus-BRM | 12 | 5 | + 3 Vtas | 87 |
22 | 1966 | Alemania | 07-08-1966 | Lotus-BRM | 13 | Ab | Alternador | 12 |
23 | 1966 | Italia | 04-09-1966 | Lotus-BRM | 14 | 5 | + 1 Vta | 67 |
24 | 1966 | Estados Unidos | 02-10-1966 | Lotus-BRM | 12 | Ab | Encendido | 74 |
25 | 1967 | Sudáfrica | 02-01-1967 | BRM | 13 | Ab | Pérdida de aceite | 31 |
26 | 1967 | Monaco | 07-05-1967 | BRM | 12 | 6 | + 4 Vta | 96 |
27 | 1967 | Holanda | 04-06-1967 | BRM | 12 | 8 | + 3 Vtas | 87 |
28 | 1967 | Bélgica | 18-06-1967 | BRM | 11 | 5 | + 1 Vta | 27 |
29 | 1967 | Francia | 02-07-1967 | BRM | 12 | Ab | Semieje | 9 |
30 | 1967 | Gran Bretaña | 15-07-1967 | BRM | 11 | Ab | Encendido | 44 |
31 | 1967 | Alemania | 06-08-1967 | BRM | 11 | Ab | Diferencial | 3 |
32 | 1967 | Canadá | 27-08-1967 | BRM | 10 | 5 | + 3 Vtas | 87 |
33 | 1967 | Italia | 10-09-1967 | BRM | 12 | 5 | + 1 Vta | 67 |
34 | 1967 | Estados Unidos | 01-10-1967 | BRM | 13 | Ab | Motor | 35 |
35 | 1967 | México | 22-10-1967 | BRM | 11 | 5 | + 2 Vtas | 63 |
36 | 1968 | Sudáfrica | 01-01-1968 | BRM | 14 | Ab | Sistema de combustible | 7 |
Total Triunfos: 0 |