F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas Históricas 1950-2012

Nico Rosberg, temporada por temporada
Nico Rosberg, datos personales.
Listado Pilotos 1950-2012 - Nico Rosberg
AñoCarrera FechaEquipoGridPosiciónTiempoVueltas
1 2006 Barhein 12-03-2006 Williams-Cosworth 12 7 +63.0 57
2 2006 Malasia 19-03-2006 Williams-Cosworth 3 Ab Motor 6
3 2006 Australia 02-04-2006 Williams-Cosworth 14 Ab Accidente 0
4 2006 San Marino 23-04-2006 Williams-Cosworth 13 11 +79.6 62
5 2006 Europa 07-05-2006 Williams-Cosworth 22 7 +74.5 60
6 2006 España 14-05-2006 Williams-Cosworth 13 11 +1 Vta 65
7 2006 Monaco 28-05-2006 Williams-Cosworth 8 Ab Accidente 51
8 2006 Gran Bretaña 11-06-2006 Williams-Cosworth 12 9 +79.0 60
9 2006 Canadá 25-06-2006 Williams-Cosworth 6 Ab Accidente 1
10 2006 Estados Unidos 02-07-2006 Williams-Cosworth 22 9 +1 Vta 72
11 2006 Francia 16-07-2006 Williams-Cosworth 19 14 +2 Vtas 68
12 2006 Alemania 30-07-2006 Williams-Cosworth 14 Ab Accidente 0
13 2006 Hungría 06-08-2006 Williams-Cosworth 18 Ab Eléctrico 19
14 2006 Turquía 27-08-2006 Williams-Cosworth 14 Ab Presion Agua 25
15 2006 Italia 10-09-2006 Williams-Cosworth 12 Ab Transmisión 9
16 2006 China 01-10-2006 Williams-Cosworth 15 11 +1 Vta 55
17 2006 Japón 08-10-2006 Williams-Cosworth 10 10 +1 Vta 52
18 2006 Brasil 22-10-2006 Williams-Cosworth 13 Ab Accidente 0
19 2007 Australia 18-03-2007 Williams-Toyota 12 7 +1 Vta 57
20 2007 Malasia 08-04-2007 Williams-Toyota 6 Ab +14 Vtas 42
21 2007 Barhein 15-04-2007 Williams-Toyota 10 10 +89.9 57
22 2007 España 13-05-2007 Williams-Toyota 11 6 +59.5 65
23 2007 Monaco 27-05-2007 Williams-Toyota 5 12 +1 Vta 77
24 2007 Canadá 10-06-2007 Williams-Toyota 7 10 +23.9 70
25 2007 Estados Unidos 17-06-2007 Williams-Toyota 14 16 Motor 68
26 2007 Francia 01-07-2007 Williams-Toyota 9 9 +68.5 70
27 2007 Gran Bretaña 08-07-2007 Williams-Toyota 16 12 +1 Vta 58
28 2007 Europa 22-07-2007 Williams-Toyota 11 Ab Trompo 2
29 2007 Hungría 05-08-2007 Williams-Toyota 4 7 +59.1 70
30 2007 Turquía 26-08-2007 Williams-Toyota 8 7 +55.7 58
31 2007 Italia 09-09-2007 Williams-Toyota 8 6 +65.8 53
32 2007 Bélgica 16-09-2007 Williams-Toyota 5 6 +76.8 44
33 2007 Japón 30-09-2007 Williams-Toyota 15 Ab Electronicos 49
34 2007 China 07-10-2007 Williams-Toyota 15 16 +2 Vtas 54
35 2007 Brasil 21-10-2007 Williams-Toyota 10 4 +62.8 71
36 2008 Australia 16-03-2008 Williams-Toyota 7 3 + 8.163 58
37 2008 Malasia 23-03-2008 Williams-Toyota 16 14 + 1 Vta 55
38 2008 Barhein 06-04-2008 Williams-Toyota 8 8 +55.8 57
39 2008 España 27-04-2008 Williams-Toyota 15 14 Mecanico 41
40 2008 Turquía 11-05-2008 Williams-Toyota 11 8 + 71.406 58
41 2008 Mónaco 25-05-2008 Williams-Toyota 6 16 Accidente 59
42 2008 Canadá 08-06-2008 Williams-Toyota 5 10 + 57.749 70
43 2008 Francia 22-06-2008 Williams-Toyota 19 16 + 1 lap 69
44 2008 Gran Bretaña 06-07-2008 Williams-Toyota 20 9 + 1 vuelta 59
45 2008 Alemania 20-07-2008 Williams-Toyota 13 10 + 37.658 67
46 2008 Hungría 03-08-2008 Williams-Toyota 14 14 + 1 vuelta 69
47 2008 Europa 24-08-2008 Williams-Toyota 9 8 + 71.457 57
48 2008 Bélgica 07-09-2008 Williams-Toyota 15 12 + 1 Vuelta 43
49 2008 Italia 14-09-2008 Williams-Toyota 5 14 + 68.635 53
50 2008 Singapur 28-09-2008 Williams-Toyota 8 2 + 2.957 61
51 2008 Japón 12-10-2008 Williams-Toyota 15 11 + 62.096 67
52 2008 China 19-10-2008 Williams-Toyota 14 15 + 1 Vuelta 55
53 2008 Brasil 02-11-2008 Williams-Toyota 18 12 + 1 vuelta 70
54 2009 Australia 29-03-2009 Williams-Toyota 10 6 + 5.722 58
55 2009 Malasia 05-04-2009 Williams-Toyota 4 8 + 71.576 31
56 2009 China 19-04-2009 Williams-Toyota 7 15 + 1 vuelta 55
57 2009 Barhein 26-04-2009 Williams-Toyota 9 9 + 58.198 57
58 2009 España 10-05-2009 Williams-Toyota 9 8 + 65.211 66
59 2009 Mónaco 24-05-2009 Williams-Toyota 6 6 + 33.586 78
60 2009 Turquía 07-06-2009 Williams-Toyota 9 5 + 31.539 58
61 2009 Gran Bretaña 21-06-2009 Williams-Toyota 7 5 + 45.915 60
62 2009 Alemania 12-07-2009 Williams-Toyota 15 4 + 21.099 60
63 2009 Hungría 26-07-2009 Williams-Toyota 5 4 + 26.9 70
64 2009 Europa 23-08-2009 Williams-Toyota 7 5 + 20.8 57
65 2009 Bélgica 30-08-2009 Williams-Toyota 10 8 + 36.208 44
66 2009 Italia 13-09-2009 Williams-Toyota 18 16 + 2 vueltas 51
67 2009 Singapur 27-09-2009 Williams-Toyota 3 11 + 59.7 61
68 2009 Japón 04-10-2009 Williams-Toyota 7 5 + 8.7 53
69 2009 Brasil 18-10-2009 Williams-Toyota 7 16 + 44 vueltas 27
70 2009 Abu Dhabi 01-11-2009 Williams-Toyota 9 9 + 45.9 55
71 2010 Bahrein 14-03-2010 Mercedes GP 5 5 + 40.213 49
72 2010 Australia 28-03-2010 Mercedes GP 6 5 + 16.683 58
73 2010 Malasia 04-04-2010 Mercedes GP 2 3 + 13.504 56
74 2010 China 18-04-2010 Mercedes GP 4 3 + 9.484 56
75 2010 España 09-05-2010 Mercedes GP 8 13 + 1 vuelta 65
76 2010 Mónaco 16-05-2010 Mercedes GP 24 7 + 6.651 78
77 2010 Turquía 30-05-2010 Mercedes GP 6 5 + 32.2 65 58
78 2010 Canadá 13-06-2010 Mercedes GP 10 6 + 56.084 70
79 2010 Europa 27-06-2010 Mercedes GP 12 10 + 44.382 57
80 2010 Gran Bretaña 11-07-2010 Mercedes GP 5 3 + 21.307 52
81 2010 Alemania 25-07-2010 Mercedes GP 9 8 + 1 vuelta 66
82 2010 Hungría 01-08-2010 Mercedes GP 6 22 + 65 vueltas 15
83 2010 Bélgica 29-08-2010 Mercedes GP 14 6 + 12.359 44
84 2010 Italia 12-09-2010 Mercedes GP 7 5 + 29.942 53
85 2010 Singapur 26-09-2010 Mercedes GP 7 5 + 49.394 61
86 2010 Japón 10-10-2010 Mercedes GP 6 17 + 6 vueltas 47
87 2010 Corea 24-10-2010 Mercedes GP 5 24 + 37 vueltas 18
88 2010 Brasil 07-11-2010 Mercedes GP 13 6 + 35.320 71
- 2010 Abu Dhabi 14-11-2010 Mercedes GP 0 4 + 30.7 55
89 2011 Australia 27-03-2011 Mercedes GP 7 19 + 26 vueltas 22
90 2011 Malasia 10-04-2011 Mercedes GP 9 12 + 1 vuelta 55
91 2011 China 17-04-2011 Mercedes GP 4 5 + 13.448 56
92 2011 Turquía 08-05-2011 Mercedes GP 3 5 + 47.539 58
93 2011 España 22-05-2011 Mercedes GP 7 7 + 1 vuelta 65
94 2011 Mónaco 29-05-2011 Mercedes GP 7 11 + 2 vueltas 76
95 2011 Canadá 12-06-2011 Mercedes GP 6 11 + 50.4 70
96 2011 Europa 26-06-2011 Mercedes GP 7 7 + 1:38.090 57
97 2011 Gran Bretaña 10-07-2011 Mercedes GP 9 6 + 1:00.665 52
98 2011 Alemania 24-07-2011 Mercedes GP 6 7 + 1 vuelta 59
99 2011 Hungría 31-07-2011 Mercedes GP 7 9 + 1 vuelta 69
100 2011 Bélgica 28-08-2011 Mercedes GP 5 6 + 48.674 44
101 2011 Italia 11-09-2011 Mercedes GP 9 23 + 53 vueltas 0
102 2011 Singapur 25-09-2011 Mercedes GP 7 7 + 1 vuelta 60
- 2011 Japón 09-10-2011 Mercedes GP 0 10 + 44.3 53
103 2011 Corea 16-10-2011 Mercedes GP 7 8 + 54.053 55
104 2011 India 30-10-2011 Mercedes GP 7 6 + 1:06.851 60
105 2011 Abu Dhabi 13-11-2011 Mercedes GP 7 6 + 52.317 55
- 2011 Brasil 27-11-2011 Mercedes GP 0 7 + 1 vuelta 70
Total Triunfos: 0

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis