N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | Austrian | 17-08-1980 | Lotus-Ford | 24 | Ab | Motor | 40 |
2 | 1980 | Holanda | 31-08-1980 | Lotus-Ford | 16 | Ab | Frenos | 15 |
- | 1980 | Italia | 14-09-1980 | Lotus-Ford | 0 | Ab | ||
3 | 1981 | Estados Unidos Oeste | 15-03-1981 | Lotus-Ford | 7 | Ab | Accidente | 25 |
4 | 1981 | Brasil | 29-03-1981 | Lotus-Ford | 13 | 11 | + 1 Vta | 61 |
5 | 1981 | Argentina | 12-04-1981 | Lotus-Ford | 15 | Ab | Motor | 3 |
6 | 1981 | Bélgica | 17-05-1981 | Lotus-Ford | 10 | 3 | + 43.69 | 54 |
7 | 1981 | Monaco | 31-05-1981 | Lotus-Ford | 3 | Ab | Suspensión | 15 |
8 | 1981 | España | 21-06-1981 | Lotus-Ford | 11 | 6 | + 28.58 | 80 |
9 | 1981 | Francia | 05-07-1981 | Lotus-Ford | 13 | 7 | + 1 Vta | 79 |
- | 1981 | Gran Bretaña | 18-07-1981 | Lotus-Ford | 0 | Ab | ||
10 | 1981 | Alemania | 02-08-1981 | Lotus-Ford | 15 | Ab | Pérdida de combustible | 12 |
11 | 1981 | Austrian | 16-08-1981 | Lotus-Ford | 11 | Ab | Motor | 23 |
12 | 1981 | Holanda | 30-08-1981 | Lotus-Ford | 17 | Ab | Motor | 1 |
13 | 1981 | Italia | 13-09-1981 | Lotus-Ford | 12 | Ab | Suspensión | 21 |
14 | 1981 | Canadá | 27-09-1981 | Lotus-Ford | 5 | Ab | Choque | 45 |
15 | 1981 | Las Vegas | 17-10-1981 | Lotus-Ford | 9 | 4 | + 47.473 | 75 |
16 | 1982 | Sudáfrica | 23-01-1982 | Lotus-Ford | 18 | Ab | Eléctrico | 0 |
17 | 1982 | Brasil | 21-03-1982 | Lotus-Ford | 14 | 3 | + 36.859 | 63 |
18 | 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04-1982 | Lotus-Ford | 17 | 7 | + 2 Vtas | 73 |
19 | 1982 | Bélgica | 09-05-1982 | Lotus-Ford | 7 | Ab | Embrague | 9 |
20 | 1982 | Monaco | 23-05-1982 | Lotus-Ford | 11 | 4 | + 1 Vta | 75 |
21 | 1982 | Estados Unidos Este | 06-06-1982 | Lotus-Ford | 7 | Ab | Motor | 44 |
22 | 1982 | Canadá | 13-06-1982 | Lotus-Ford | 14 | Ab | Choque | 1 |
23 | 1982 | Gran Bretaña | 18-07-1982 | Lotus-Ford | 23 | Ab | Problema físico | 29 |
24 | 1982 | Alemania | 08-08-1982 | Lotus-Ford | 18 | 9 | + 2 Vtas | 43 |
25 | 1982 | Austrian | 15-08-1982 | Lotus-Ford | 12 | Ab | Motor | 17 |
26 | 1982 | Suiza | 29-08-1982 | Lotus-Ford | 26 | 8 | + 1 Vta | 79 |
27 | 1982 | Italia | 12-09-1982 | Lotus-Ford | 23 | 7 | + 1 Vta | 51 |
28 | 1982 | Las Vegas | 25-09-1982 | Lotus-Ford | 21 | Ab | Choque | 8 |
29 | 1983 | Brasil | 13-03-1983 | Lotus-Ford | 22 | 12 | + 2 Vtas | 61 |
30 | 1983 | Estados Unidos Oeste | 27-03-1983 | Lotus-Ford | 13 | 12 | + 3 Vtas | 72 |
31 | 1983 | Francia | 17-04-1983 | Lotus-Ford | 18 | Ab | Estado físico | 6 |
32 | 1983 | San Marino | 01-05-1983 | Lotus-Ford | 15 | 12 | Spun Off | 56 |
33 | 1983 | Monaco | 15-05-1983 | Lotus-Ford | 14 | Ab | Choque | 0 |
34 | 1983 | Bélgica | 22-05-1983 | Lotus-Renault | 19 | Ab | Caja de cambios | 30 |
35 | 1983 | Estados Unidos | 05-06-1983 | Lotus-Ford | 14 | 6 | + 1 Vta | 59 |
36 | 1983 | Canadá | 12-06-1983 | Lotus-Ford | 18 | Ab | Dirección | 43 |
37 | 1983 | Gran Bretaña | 16-07-1983 | Lotus-Renault | 18 | 4 | + 38.952 | 67 |
38 | 1983 | Alemania | 07-08-1983 | Lotus-Renault | 17 | Ab | Motor | 1 |
39 | 1983 | Austrian | 14-08-1983 | Lotus-Renault | 3 | 5 | + 1 Vta | 52 |
40 | 1983 | Holanda | 28-08-1983 | Lotus-Renault | 5 | Ab | Spun Off | 26 |
41 | 1983 | Italia | 11-09-1983 | Lotus-Renault | 11 | 8 | + 1'36.035 | 52 |
42 | 1983 | Europa | 25-09-1983 | Lotus-Renault | 3 | 3 | + 30.315 | 76 |
43 | 1983 | Sudáfrica | 15-10-1983 | Lotus-Renault | 7 | Ab | No clasificó | 68 |
44 | 1984 | Brasil | 25-03-1984 | Lotus-Renault | 5 | Ab | Accidente | 35 |
45 | 1984 | Sudáfrica | 07-04-1984 | Lotus-Renault | 3 | Ab | Turbo | 51 |
46 | 1984 | Bélgica | 29-04-1984 | Lotus-Renault | 10 | Ab | Embrague | 14 |
47 | 1984 | San Marino | 06-05-1984 | Lotus-Renault | 18 | Ab | Spun Off | 2 |
48 | 1984 | Francia | 20-05-1984 | Lotus-Renault | 6 | 3 | + 23.969 | 79 |
49 | 1984 | Monaco | 03-06-1984 | Lotus-Renault | 2 | 13 | Spun Off | 15 |
50 | 1984 | Canadá | 17-06-1984 | Lotus-Renault | 7 | 6 | + 2 Vtas | 68 |
51 | 1984 | Estados Unidos Este | 24-06-1984 | Lotus-Renault | 3 | Ab | Caja de cambios | 27 |
52 | 1984 | Estados Unidos | 08-07-1984 | Lotus-Renault | 1 | 6 | Caja de cambios | 64 |
53 | 1984 | Gran Bretaña | 22-07-1984 | Lotus-Renault | 8 | Ab | Caja de cambios | 24 |
54 | 1984 | Alemania | 05-08-1984 | Lotus-Renault | 16 | 4 | + 51.663 | 44 |
55 | 1984 | Austrian | 19-08-1984 | Lotus-Renault | 8 | Ab | Motor | 32 |
56 | 1984 | Holanda | 26-08-1984 | Lotus-Renault | 12 | 3 | + 1'19.544 | 71 |
57 | 1984 | Italia | 09-09-1984 | Lotus-Renault | 7 | Ab | Spun Off | 13 |
58 | 1984 | Europa | 07-10-1984 | Lotus-Renault | 8 | Ab | Motor | 51 |
59 | 1984 | Portugal | 21-10-1984 | Lotus-Renault | 6 | Ab | Spun Off | 52 |
60 | 1985 | Brasil | 07-04-1985 | Williams-Honda | 5 | Ab | Escape | 8 |
61 | 1985 | Portugal | 21-04-1985 | Williams-Honda | 9 | 5 | + 2 Vtas | 65 |
62 | 1985 | San Marino | 05-05-1985 | Williams-Honda | 7 | 5 | + 2 Vtas | 58 |
63 | 1985 | Monaco | 19-05-1985 | Williams-Honda | 2 | 7 | + 1 Vta | 77 |
64 | 1985 | Canadá | 16-06-1985 | Williams-Honda | 16 | 6 | + 1'17.878 | 70 |
65 | 1985 | Estados Unidos | 23-06-1985 | Williams-Honda | 2 | Ab | Accidente | 26 |
66 | 1985 | Francia | 07-07-1985 | Williams-Honda | 8 | Ab | Lesionado | |
67 | 1985 | Gran Bretaña | 21-07-1985 | Williams-Honda | 5 | Ab | Embrague | 17 |
68 | 1985 | Alemania | 04-08-1985 | Williams-Honda | 10 | 6 | + 1'16.820 | 67 |
69 | 1985 | Austrian | 18-08-1985 | Williams-Honda | 2 | Ab | Motor | 25 |
70 | 1985 | Holanda | 25-08-1985 | Williams-Honda | 7 | 6 | + 1 Vta | 69 |
71 | 1985 | Italia | 08-09-1985 | Williams-Honda | 15 | 11 | Motor | 47 |
72 | 1985 | Bélgica | 15-09-1985 | Williams-Honda | 7 | 2 | + 28.422 | 43 |
73 | 1985 | Europa | 06-10-1985 | Williams-Honda | 3 | 1 | 1:32'58.109 | 75 |
74 | 1985 | Sudáfrica | 19-10-1985 | Williams-Honda | 1 | 1 | 1:28'22.866 | 75 |
75 | 1985 | Australia | 03-11-1985 | Williams-Honda | 2 | Ab | Transmisión | 1 |
76 | 1986 | Brasil | 23-03-1986 | Williams-Honda | 3 | Ab | Spun Off | 0 |
77 | 1986 | España | 13-04-1986 | Williams-Honda | 3 | 2 | + 0.014 | 72 |
78 | 1986 | San Marino | 27-04-1986 | Williams-Honda | 3 | Ab | Motor | 8 |
79 | 1986 | Monaco | 11-05-1986 | Williams-Honda | 2 | 4 | + 1'11.402 | 78 |
80 | 1986 | Bélgica | 25-05-1986 | Williams-Honda | 5 | 1 | 1:27'57.925 | 43 |
81 | 1986 | Canadá | 15-06-1986 | Williams-Honda | 1 | 1 | 1:42'26.415 | 69 |
82 | 1986 | Estados Unidos | 22-06-1986 | Williams-Honda | 2 | 5 | + 1 Vta | 62 |
83 | 1986 | Francia | 06-07-1986 | Williams-Honda | 2 | 1 | 1:37'19.272 | 80 |
84 | 1986 | Gran Bretaña | 13-07-1986 | Williams-Honda | 5 | 1 | 1:30'38.471 | 75 |
85 | 1986 | Alemania | 27-07-1986 | Williams-Honda | 6 | 3 | + 44.580 | 44 |
86 | 1986 | Hungría | 10-08-1986 | Williams-Honda | 4 | 3 | + 1 Vta | 75 |
87 | 1986 | Austrian | 17-08-1986 | Williams-Honda | 6 | Ab | Semieje | 32 |
88 | 1986 | Italia | 07-09-1986 | Williams-Honda | 3 | 2 | + 9.828 | 51 |
89 | 1986 | Portugal | 21-09-1986 | Williams-Honda | 2 | 1 | 1:37'21.900 | 70 |
90 | 1986 | México | 12-10-1986 | Williams-Honda | 3 | 5 | + 1 Vta | 67 |
91 | 1986 | Australia | 26-10-1986 | Williams-Honda | 1 | Ab | Neumatico | 63 |
92 | 1987 | Brasil | 12-04-1987 | Williams-Honda | 1 | 6 | + 1 Vta | 60 |
93 | 1987 | San Marino | 03-05-1987 | Williams-Honda | 14 | 1 | 1:31'24.076 | 59 |
94 | 1987 | Bélgica | 17-05-1987 | Williams-Honda | 1 | Ab | Accidente | 17 |
95 | 1987 | Monaco | 31-05-1987 | Williams-Honda | 1 | Ab | Turbo | 29 |
96 | 1987 | Estados Unidos | 21-06-1987 | Williams-Honda | 1 | 5 | + 1 Vta | 62 |
97 | 1987 | Francia | 05-07-1987 | Williams-Honda | 1 | 1 | 1;37'03.839 | 80 |
98 | 1987 | Gran Bretaña | 12-07-1987 | Williams-Honda | 2 | 1 | 1:19'11.780 | 65 |
99 | 1987 | Alemania | 26-07-1987 | Williams-Honda | 1 | Ab | Motor | 25 |
100 | 1987 | Hungría | 09-08-1987 | Williams-Honda | 1 | 14 | Neumaticos | 70 |
101 | 1987 | Austrian | 16-08-1987 | Williams-Honda | 2 | 1 | 1:18'44.898 | 52 |
102 | 1987 | Italia | 06-09-1987 | Williams-Honda | 2 | 3 | + 49.036 | 50 |
103 | 1987 | Portugal | 20-09-1987 | Williams-Honda | 2 | Ab | Eléctrico | 13 |
104 | 1987 | España | 27-09-1987 | Williams-Honda | 2 | 1 | 1:49'12.692 | 72 |
105 | 1987 | México | 18-10-1987 | Williams-Honda | 1 | 1 | 1:26'24.207 | 63 |
- | 1987 | Japón | 01-11-1987 | Williams-Honda | 0 | Ab | Accidente | 0 |
106 | 1988 | Brasil | 03-04-1988 | Williams-Judd | 2 | Ab | Motor | 18 |
107 | 1988 | San Marino | 01-05-1988 | Williams-Judd | 11 | Ab | Motor | 42 |
108 | 1988 | Monaco | 15-05-1988 | Williams-Judd | 5 | Ab | Choque | 32 |
109 | 1988 | México | 29-05-1988 | Williams-Judd | 14 | Ab | Motor | 20 |
110 | 1988 | Canadá | 12-06-1988 | Williams-Judd | 9 | Ab | Motor | 28 |
111 | 1988 | Estados Unidos | 19-06-1988 | Williams-Judd | 6 | Ab | Motor | 18 |
112 | 1988 | Francia | 03-07-1988 | Williams-Judd | 9 | Ab | Suspensión | 48 |
113 | 1988 | Gran Bretaña | 10-07-1988 | Williams-Judd | 11 | 2 | + 23.344 | 65 |
114 | 1988 | Alemania | 24-07-1988 | Williams-Judd | 11 | Ab | Spun Off | 16 |
115 | 1988 | Hungría | 07-08-1988 | Williams-Judd | 2 | Ab | Problemas físicos | 60 |
116 | 1988 | Portugal | 25-09-1988 | Williams-Judd | 6 | Ab | Spun Off | 54 |
117 | 1988 | España | 02-10-1988 | Williams-Judd | 3 | 2 | + 26.232 | 72 |
118 | 1988 | Japón | 30-10-1988 | Williams-Judd | 8 | Ab | Choque | 24 |
119 | 1988 | Australia | 13-11-1988 | Williams-Judd | 3 | Ab | Spun Off | 65 |
120 | 1989 | Brasil | 26-03-1989 | Ferrari | 6 | 1 | 1:38'58.744 | 61 |
121 | 1989 | San Marino | 23-04-1989 | Ferrari | 3 | Ab | Caja de cambios | 23 |
122 | 1989 | Monaco | 07-05-1989 | Ferrari | 5 | Ab | Caja de cambios | 30 |
123 | 1989 | México | 28-05-1989 | Ferrari | 3 | Ab | Caja de cambios | 43 |
124 | 1989 | Estados Unidos | 04-06-1989 | Ferrari | 4 | Ab | Alternador | 31 |
125 | 1989 | Canadá | 18-06-1989 | Ferrari | 5 | Ab | Desclasificado | 0 |
126 | 1989 | Francia | 09-07-1989 | Ferrari | 3 | 2 | + 44.017 | 80 |
127 | 1989 | Gran Bretaña | 16-07-1989 | Ferrari | 3 | 2 | + 19.369 | 64 |
128 | 1989 | Alemania | 30-07-1989 | Ferrari | 3 | 3 | + 1'23.254 | 45 |
129 | 1989 | Hungría | 13-08-1989 | Ferrari | 12 | 1 | 1:49'38.650 | 77 |
130 | 1989 | Bélgica | 27-08-1989 | Ferrari | 6 | 3 | + 1.824 | 44 |
131 | 1989 | Italia | 10-09-1989 | Ferrari | 3 | Ab | Caja de cambios | 41 |
132 | 1989 | Portugal | 24-09-1989 | Ferrari | 3 | Ab | Desclasificado | 48 |
133 | 1989 | Japón | 22-10-1989 | Ferrari | 4 | Ab | Motor | 43 |
134 | 1989 | Australia | 05-11-1989 | Ferrari | 7 | Ab | Spun Off | 17 |
135 | 1990 | Estados Unidos | 11-03-1990 | Ferrari | 17 | Ab | Motor | 49 |
136 | 1990 | Brasil | 25-03-1990 | Ferrari | 5 | 4 | + 47.266 | 71 |
137 | 1990 | San Marino | 13-05-1990 | Ferrari | 5 | Ab | Motor | 38 |
138 | 1990 | Monaco | 27-05-1990 | Ferrari | 7 | Ab | Batería | 63 |
139 | 1990 | Canadá | 10-06-1990 | Ferrari | 7 | 3 | + 13.385 | 70 |
140 | 1990 | México | 24-06-1990 | Ferrari | 4 | 2 | +25.351 | 69 |
141 | 1990 | Francia | 08-07-1990 | Ferrari | 1 | 18 | Motor | 72 |
142 | 1990 | Gran Bretaña | 15-07-1990 | Ferrari | 1 | Ab | Caja de cambios | 55 |
143 | 1990 | Alemania | 29-07-1990 | Ferrari | 4 | Ab | Rotura de alerón | 15 |
144 | 1990 | Hungría | 12-08-1990 | Ferrari | 5 | 17 | Choque | 71 |
145 | 1990 | Bélgica | 26-08-1990 | Ferrari | 5 | Ab | Dirección | 19 |
146 | 1990 | Italia | 09-09-1990 | Ferrari | 4 | 4 | + 56.219 | 53 |
147 | 1990 | Portugal | 23-09-1990 | Ferrari | 1 | 1 | 1:22'11.014 | 61 |
148 | 1990 | España | 30-09-1990 | Ferrari | 3 | 2 | + 22.064 | 73 |
149 | 1990 | Japón | 21-10-1990 | Ferrari | 3 | Ab | Transmisión | 26 |
150 | 1990 | Australia | 04-11-1990 | Ferrari | 3 | 2 | + 3.129 | 81 |
151 | 1991 | Estados Unidos | 10-03-1991 | Williams-Renault | 4 | Ab | Caja de cambios | 35 |
152 | 1991 | Brasil | 24-03-1991 | Williams-Renault | 3 | Ab | Caja de cambios | 59 |
153 | 1991 | San Marino | 28-04-1991 | Williams-Renault | 4 | Ab | Choque | 0 |
154 | 1991 | Monaco | 12-05-1991 | Williams-Renault | 5 | 2 | +18.348 | 78 |
155 | 1991 | Canadá | 02-06-1991 | Williams-Renault | 2 | 6 | Eléctrico | 68 |
156 | 1991 | México | 16-06-1991 | Williams-Renault | 2 | 2 | +1.336 | 67 |
157 | 1991 | Francia | 07-07-1991 | Williams-Renault | 4 | 1 | 1:38'00.056 | 72 |
158 | 1991 | Gran Bretaña | 14-07-1991 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:27'35.479 | 59 |
159 | 1991 | Alemania | 28-07-1991 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:19'.661 | 45 |
160 | 1991 | Hungría | 11-08-1991 | Williams-Renault | 3 | 2 | +4.599 | 77 |
161 | 1991 | Bélgica | 25-08-1991 | Williams-Renault | 3 | Ab | Eléctrico | 22 |
162 | 1991 | Italia | 08-09-1991 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:17'54.319 | 53 |
163 | 1991 | Portugal | 22-09-1991 | Williams-Renault | 4 | Ab | Desclasificado | 51 |
164 | 1991 | España | 29-09-1991 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:38'41.541 | 65 |
165 | 1991 | Japón | 20-10-1991 | Williams-Renault | 3 | Ab | Spun Off | 9 |
166 | 1991 | Australia | 03-11-1991 | Williams-Renault | 3 | 2 | + 1.259 | 14 |
167 | 1992 | Sudáfrica | 01-03-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:36'45.320 | 72 |
168 | 1992 | México | 22-03-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:31'53.587 | 69 |
169 | 1992 | Brasil | 05-04-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:36'51.85 | 71 |
170 | 1992 | España | 03-05-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:56'10.674 | 65 |
171 | 1992 | San Marino | 17-05-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:28'40.927 | 60 |
172 | 1992 | Monaco | 31-05-1992 | Williams-Renault | 1 | 2 | +0.215 | 78 |
173 | 1992 | Canadá | 14-06-1992 | Williams-Renault | 5 | Ab | Spun Off | 14 |
174 | 1992 | Francia | 05-07-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:38'08.459 | 69 |
175 | 1992 | Gran Bretaña | 12-07-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:25'42.991 | 59 |
176 | 1992 | Alemania | 26-07-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:18'22.032 | 45 |
177 | 1992 | Hungría | 16-08-1992 | Williams-Renault | 2 | 2 | +40.139 | 77 |
178 | 1992 | Bélgica | 30-08-1992 | Williams-Renault | 1 | 2 | +36.595 | 44 |
179 | 1992 | Italia | 13-09-1992 | Williams-Renault | 1 | Ab | Eléctrico | 41 |
180 | 1992 | Portugal | 27-09-1992 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:34'46.659 | 71 |
181 | 1992 | Japón | 25-10-1992 | Williams-Renault | 1 | Ab | Motor | 44 |
182 | 1992 | Australia | 08-11-1992 | Williams-Renault | 1 | Ab | Choque | 18 |
183 | 1994 | Francia | 03-07-1994 | Williams-Renault | 2 | Ab | Caja de cambios | 45 |
184 | 1994 | Europa | 16-10-1994 | Williams-Renault | 3 | Ab | Spun off | 47 |
185 | 1994 | Japón | 06-11-1994 | Williams-Renault | 4 | 4 | +56.074 | 50 |
186 | 1994 | Australia | 13-11-1994 | Williams-Renault | 1 | 1 | 1:47'51.480 | 81 |
187 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | McLaren-Mercedes | 9 | 10 | +2 Vtas | 61 |
188 | 1995 | España | 14-05-1995 | McLaren-Mercedes | 10 | Ab | Dirección | 18 |
Total Triunfos: 31 |