N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | Gran Bretaña | 15-07-1972 | Ferrari | 9 | 6 | + 1 Vta | 75 |
2 | 1972 | Alemania | 30-07-1972 | Ferrari | 22 | 12 | + 1 Vta | 13 |
3 | 1973 | Argentina | 28-01-1973 | Ferrari | 14 | 9 | + 4 Vtas | 92 |
4 | 1973 | Brasil | 11-02-1973 | Ferrari | 17 | 4 | + 1 Vta | 39 |
5 | 1973 | Sudáfrica | 03-03-1973 | Ferrari | 15 | 4 | + 1 Vta | 78 |
6 | 1973 | Monaco | 03-06-1973 | Ferrari | 16 | Ab | Presión de aceite | 58 |
7 | 1973 | Francia | 01-07-1973 | Ferrari | 10 | 7 | + 1'29.19 | 54 |
8 | 1973 | Austrian | 19-08-1973 | Ferrari | 6 | 7 | + 1 Vta | 53 |
9 | 1973 | Italia | 09-09-1973 | Ferrari | 7 | Ab | Suspensión | 2 |
10 | 1973 | Canadá | 23-09-1973 | Ferrari | 20 | 15 | + 5 Vtas | 75 |
11 | 1973 | Estados Unidos | 07-10-1973 | Ferrari | 11 | 16 | + 4 Vtas | 55 |
12 | 1974 | Argentina | 13-01-1974 | Iso Marlboro-Ford | 13 | Ab | Temperatura | 19 |
13 | 1974 | Brasil | 27-01-1974 | Iso Marlboro-Ford | 9 | Ab | Acelerador | 20 |
14 | 1974 | Sudáfrica | 30-03-1974 | Iso Marlboro-Ford | 3 | 6 | + 56.04 | 78 |
15 | 1974 | España | 28-04-1974 | Iso Marlboro-Ford | 7 | Ab | Accidente | 37 |
16 | 1974 | Bélgica | 12-05-1974 | Iso Marlboro-Ford | 6 | Ab | Transmisión | 29 |
17 | 1974 | Monaco | 26-05-1974 | Iso Marlboro-Ford | 14 | Ab | Choque | 0 |
18 | 1974 | Holanda | 23-06-1974 | Iso Marlboro-Ford | 21 | Ab | Caja de cambios | 54 |
19 | 1974 | Francia | 07-07-1974 | Iso Marlboro-Ford | 15 | 9 | + 1 Vta | 79 |
20 | 1974 | Gran Bretaña | 20-07-1974 | Iso Marlboro-Ford | 15 | Ab | Motor | 25 |
21 | 1974 | Alemania | 04-08-1974 | Iso Marlboro-Ford | 16 | Ab | Acelerador | 5 |
22 | 1974 | Austrian | 18-08-1974 | Iso Marlboro-Ford | 9 | Ab | Sistema de combustible | 24 |
23 | 1974 | Italia | 08-09-1974 | Iso Marlboro-Ford | 15 | 4 | + 1'27.7 | 52 |
24 | 1974 | Canadá | 22-09-1974 | Iso Marlboro-Ford | 19 | Ab | Dirección | 40 |
25 | 1974 | Estados Unidos | 06-10-1974 | Iso Marlboro-Ford | 15 | Ab | Eléctrico | 43 |
26 | 1975 | Argentina | 12-01-1975 | Williams-Ford | 20 | Ab | No clasificó | 44 |
27 | 1975 | Brasil | 26-01-1975 | Williams-Ford | 11 | Ab | Sistema de combustible | 24 |
28 | 1975 | Sudáfrica | 01-03-1975 | Williams-Ford | 15 | Ab | Motor | 22 |
29 | 1975 | España | 27-04-1975 | Williams-Ford | 25 | Ab | Retirado | 1 |
- | 1975 | Monaco | 11-05-1975 | Williams-Ford | 0 | Ab | ||
30 | 1975 | Bélgica | 25-05-1975 | Williams-Ford | 19 | Ab | Embrague | 2 |
31 | 1975 | Italia | 07-09-1975 | Fittipaldi-Ford | 26 | 11 | + 4 Vtas | 48 |
- | 1976 | Estados Unidos Oeste | 28-03-1976 | March-Ford | 0 | Ab | ||
32 | 1976 | España | 02-05-1976 | March-Ford | 18 | Ab | Caja de cambios | 36 |
33 | 1976 | Bélgica | 16-05-1976 | March-Ford | 21 | Ab | Motor | 21 |
- | 1976 | Monaco | 30-05-1976 | March-Ford | 0 | Ab | ||
34 | 1976 | Suecia | 13-06-1976 | March-Ford | 19 | 14 | Motor | 70 |
35 | 1976 | Francia | 04-07-1976 | March-Ford | 20 | 9 | + 1'53.57 | 54 |
36 | 1976 | Gran Bretaña | 18-07-1976 | March-Ford | 9 | Ab | Motor | 39 |
37 | 1976 | Alemania | 01-08-1976 | Wolf-Williams-Ford | 21 | Ab | Frenos | 3 |
38 | 1976 | Austrian | 15-08-1976 | Wolf-Williams-Ford | 21 | Ab | Accidente | 17 |
39 | 1976 | Holanda | 29-08-1976 | Wolf-Williams-Ford | 23 | Ab | Accidente | 5 |
- | 1976 | Italia | 12-09-1976 | Wolf-Williams-Ford | 0 | Ab | No largó | 0 |
40 | 1976 | Canadá | 03-10-1976 | Wolf-Williams-Ford | 25 | Ab | Accidente | 11 |
41 | 1976 | Estados Unidos Este | 10-10-1976 | Wolf-Williams-Ford | 25 | Ab | Accidente | 9 |
42 | 1976 | Japón | 24-10-1976 | Wolf-Williams-Ford | 19 | Ab | Caja de cambios | 23 |
43 | 1977 | España | 08-05-1977 | March-Ford | 21 | Ab | Suspensión | 16 |
- | 1977 | Monaco | 22-05-1977 | March-Ford | 0 | Ab | ||
44 | 1977 | Bélgica | 05-06-1977 | March-Ford | 14 | 14 | + 5 Vtas | 65 |
45 | 1977 | Francia | 03-07-1977 | March-Ford | 18 | Ab | Caja de cambios | 27 |
46 | 1977 | Gran Bretaña | 16-07-1977 | March-Ford | 17 | Ab | Transmisión | 28 |
- | 1977 | Alemania | 31-07-1977 | March-Ford | 0 | Ab | ||
47 | 1977 | Austrian | 14-08-1977 | Shadow-Ford | 21 | Ab | Caja de cambios | 29 |
- | 1977 | Holanda | 28-08-1977 | March-Ford | 0 | Ab | ||
48 | 1978 | Argentina | 15-01-1978 | Merzario-Ford | 20 | Ab | Diferencial | 9 |
- | 1978 | Brasil | 29-01-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
49 | 1978 | Sudáfrica | 04-03-1978 | Merzario-Ford | 26 | Ab | Suspensión | 39 |
50 | 1978 | Estados Unidos Oeste | 02-04-1978 | Merzario-Ford | 21 | Ab | Caja de cambios | 17 |
- | 1978 | Monaco | 07-05-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1978 | Bélgica | 21-05-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1978 | España | 04-06-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
51 | 1978 | Suecia | 17-06-1978 | Merzario-Ford | 22 | Ab | No clasificó | 62 |
- | 1978 | Francia | 02-07-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
52 | 1978 | Gran Bretaña | 16-07-1978 | Merzario-Ford | 23 | Ab | Sistema de combustible | 32 |
- | 1978 | Alemania | 30-07-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1978 | Austrian | 13-08-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
53 | 1978 | Holanda | 27-08-1978 | Merzario-Ford | 27 | Ab | Motor | 40 |
54 | 1978 | Italia | 10-09-1978 | Merzario-Ford | 22 | Ab | Motor | 14 |
55 | 1978 | Estados Unidos Este | 01-10-1978 | Merzario-Ford | 26 | Ab | Caja de cambios | 46 |
- | 1978 | Canadá | 08-10-1978 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
56 | 1979 | Argentina | 21-01-1979 | Merzario-Ford | 22 | Ab | Choque | 0 |
- | 1979 | Brasil | 04-02-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Sudáfrica | 03-03-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
57 | 1979 | Estados Unidos Oeste | 08-04-1979 | Merzario-Ford | 22 | Ab | Motor | 13 |
- | 1979 | España | 29-04-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Bélgica | 13-05-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Francia | 01-07-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Gran Bretaña | 14-07-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Alemania | 29-07-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Austrian | 12-08-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Holanda | 26-08-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Italia | 09-09-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Canadá | 30-09-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
- | 1979 | Estados Unidos Este | 07-10-1979 | Merzario-Ford | 0 | Ab | ||
Total Triunfos: 0 |