N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Arrows | 18 | 6 | +1'24.317 | 57 |
2 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Arrows | 17 | Ab | Hidraulica | 52 |
3 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Arrows | 18 | Ab | Spun off | 5 |
4 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Arrows | 21 | Ab | Caja de cambios | 30 |
5 | 1999 | España | 30-05-1999 | Arrows | 19 | 11 | +2 Vtas | 63 |
6 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Arrows | 20 | Ab | Transmisión | 22 |
7 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Arrows | 21 | 11 | +1 Vta | 71 |
8 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Arrows | 20 | Ab | Caja de cambios | 0 |
9 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | Arrows | 21 | Ab | Spun off | 38 |
10 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | Arrows | 20 | Ab | Spun off | 37 |
11 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | Arrows | 20 | 15 | +2 Vtas | 75 |
12 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | Arrows | 22 | Ab | Transmisión | 35 |
13 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | Arrows | 21 | Ab | Retirado | 35 |
14 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | Arrows | 22 | Ab | Caja de cambios | 52 |
15 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Arrows | 20 | Ab | Motor | 30 |
16 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Arrows | 21 | 13 | +2 Vtas | 51 |
17 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Arrows-Supertec | 12 | Ab | Suspensión | 6 |
18 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Arrows-Supertec | 16 | 8 | +1 Vta | 70 |
19 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Arrows-Supertec | 13 | Ab | Spun off | 49 |
20 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Arrows-Supertec | 19 | Ab | Eléctrico | 26 |
21 | 2000 | España | 07-05-2000 | Arrows-Supertec | 22 | Ab | Choque | 1 |
22 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Arrows-Supertec | 12 | 6 | +1 Vta | 66 |
23 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Arrows-Supertec | 16 | Ab | 0 | |
24 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | Arrows-Supertec | 9 | Ab | Choque | 48 |
25 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Arrows-Supertec | 13 | Ab | Transmisión | 45 |
26 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Arrows-Supertec | 12 | Ab | Caja de cambios | 32 |
27 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Arrows-Supertec | 5 | 6 | +29.080 | 45 |
28 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Arrows-Supertec | 15 | 16 | +4 Vtas | 73 |
29 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Arrows-Supertec | 16 | 16 | +2 Vtas | 42 |
30 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Arrows-Supertec | 10 | Ab | Choque | 0 |
31 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Arrows-Supertec | 18 | Ab | Caja de cambios | 45 |
32 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Arrows-Supertec | 13 | 12 | +1 Vta | 52 |
33 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Arrows-Supertec | 14 | Ab | Choque | 0 |
34 | 2001 | España | 29-04-2001 | Jaguar-Cosworth | 20 | Ab | Choque | 5 |
35 | 2001 | Austrian | 13-05-2001 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Transmisión | 48 |
36 | 2001 | Monaco | 27-05-2001 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Hidraulica | 18 |
37 | 2001 | Canadá | 10-06-2001 | Jaguar-Cosworth | 14 | 6 | +1 Vta | 68 |
38 | 2001 | Europa | 24-06-2001 | Jaguar-Cosworth | 16 | 8 | +1 Vta | 66 |
39 | 2001 | Francia | 01-07-2001 | Jaguar-Cosworth | 14 | 14 | +2 Vtas | 70 |
40 | 2001 | Gran Bretaña | 15-07-2001 | Jaguar-Cosworth | 13 | 12 | +2 Vtas | 58 |
41 | 2001 | Alemania | 29-07-2001 | Jaguar-Cosworth | 9 | Ab | Choque | 0 |
42 | 2001 | Hungría | 19-08-2001 | Jaguar-Cosworth | 13 | 11 | +2 Vtas | 75 |
43 | 2001 | Bélgica | 02-09-2001 | Jaguar-Cosworth | 10 | Ab | Choque | 1 |
44 | 2001 | Italia | 16-09-2001 | Jaguar-Cosworth | 10 | 5 | +1'14.984 | 53 |
45 | 2001 | Estados Unidos | 30-09-2001 | Jaguar-Cosworth | 16 | 12 | +1 Vta | 72 |
46 | 2001 | Japón | 14-10-2001 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Pérdida de aceite | 45 |
47 | 2002 | Australia | 03-03-2002 | Jaguar-Cosworth | 20 | 8 | +5 Vtas | 53 |
48 | 2002 | Malasia | 17-03-2002 | Jaguar-Cosworth | 17 | 10 | +2 Vtas | 54 |
49 | 2002 | Brasil | 31-03-2002 | Jaguar-Cosworth | 11 | 8 | +1 Vta | 70 |
50 | 2002 | San Marino | 14-04-2002 | Jaguar-Cosworth | 22 | Ab | Transmisión | 30 |
51 | 2002 | España | 28-04-2002 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Trompo | 2 |
52 | 2002 | Austrian | 12-05-2002 | Jaguar-Cosworth | 19 | Ab | Acelerador | 0 |
53 | 2002 | Monaco | 26-05-2002 | Jaguar-Cosworth | 17 | 10 | +2 Vtas | 76 |
54 | 2002 | Canadá | 09-06-2002 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Caja de cambios | 29 |
55 | 2002 | Europa | 23-06-2002 | Jaguar-Cosworth | 16 | 10 | +1 Vta | 59 |
56 | 2002 | Gran Bretaña | 07-07-2002 | Jaguar-Cosworth | 21 | 11 | +2 Vtas | 58 |
57 | 2002 | Francia | 21-07-2002 | Jaguar-Cosworth | 15 | 9 | +2 Vtas | 70 |
58 | 2002 | Alemania | 28-07-2002 | Jaguar-Cosworth | 20 | Ab | Transmisión | 0 |
59 | 2002 | Hungría | 18-08-2002 | Jaguar-Cosworth | 15 | 13 | +2 Vtas | 75 |
60 | 2002 | Bélgica | 01-09-2002 | Jaguar-Cosworth | 11 | Ab | Suspensión | 37 |
61 | 2002 | Italia | 15-09-2002 | Jaguar-Cosworth | 8 | Ab | Choque | 15 |
62 | 2002 | Estados Unidos | 29-09-2002 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Transmisión | 27 |
63 | 2002 | Japón | 13-10-2002 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Transmisión | 39 |
64 | 2005 | Barhein | 03-04-2005 | McLaren-Mercedes | 8 | 5 | +64.9 | 57 |
65 | 2006 | Francia | 16-07-2006 | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | +49.4 | 70 |
66 | 2006 | Alemania | 30-07-2006 | McLaren-Mercedes | 9 | Ab | Bomba de combustible | 2 |
67 | 2006 | Hungría | 06-08-2006 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | +30.8 | 70 |
68 | 2006 | Turquía | 27-08-2006 | McLaren-Mercedes | 11 | 5 | +45.9 | 58 |
69 | 2006 | Italia | 10-09-2006 | McLaren-Mercedes | 7 | Ab | Motor | 20 |
70 | 2006 | China | 01-10-2006 | McLaren-Mercedes | 7 | 5 | +77.1 | 56 |
71 | 2006 | Japón | 08-10-2006 | McLaren-Mercedes | 13 | 11 | +1 Vta | 52 |
72 | 2006 | Brasil | 22-10-2006 | McLaren-Mercedes | 12 | 8 | +52.0 | 71 |
73 | 2010 | Bahrein | 14-03-2010 | BMW Sauber | 14 | 18 | + 21vueltas | 28 |
74 | 2010 | Australia | 28-03-2010 | BMW Sauber | 14 | 12 | + 1:14.084 | 58 |
75 | 2010 | Malasia | 04-04-2010 | BMW Sauber | 12 | 24 | + 56 vueltas | 0 |
76 | 2010 | China | 18-04-2010 | BMW Sauber | 17 | 20 | + 49 vueltas | 7 |
77 | 2010 | España | 09-05-2010 | BMW Sauber | 12 | 22 | + 28 vueltas | 18 |
78 | 2010 | Mónaco | 16-05-2010 | BMW Sauber | 15 | 22 | + 57 vueltas | 21 |
79 | 2010 | Turquía | 30-05-2010 | BMW Sauber | 13 | 11 | + 65.9 | 58 |
80 | 2010 | Canadá | 13-06-2010 | BMW Sauber | 17 | 22 | + 40 vueltas | 30 |
81 | 2010 | Europa | 27-06-2010 | BMW Sauber | 16 | 12 | + 47.414 | 57 |
82 | 2010 | Gran Bretaña | 11-07-2010 | BMW Sauber | 9 | 22 | + 23 vueltas | 31 |
83 | 2010 | Alemania | 25-07-2010 | BMW Sauber | 14 | 14 | + 1 vuelta | 66 |
84 | 2010 | Hungría | 01-08-2010 | BMW Sauber | 9 | 7 | + 1 vuelta | 69 |
85 | 2010 | Bélgica | 29-08-2010 | BMW Sauber | 24 | 12 | + 36.0 | 44 |
86 | 2010 | Italia | 12-09-2010 | BMW Sauber | 16 | 14 | + 1 vuelta | 52 |
87 | 2011 | Canadá | 12-06-2011 | Sauber | 17 | 12 | + 63.6 | 70 |
88 | 2012 | Australia | 18-03-2012 | HRT | 23 | 23 | No largó - 107% | - |
89 | 2012 | Malasia | 25-03-2012 | HRT | 22 | 22 | + 2 vueltas | 54 |
90 | 2012 | China | 15-04-2012 | HRT | 22 | 21 | + 1 vuelta | 55 |
91 | 2012 | Bahrein | 22-04-2012 | HRT | 20 | 20 | + 2 vueltas | 55 |
92 | 2012 | España | 13-05-2012 | HRT | 22 | 19 | + 3 vueltas | 63 |
93 | 2012 | Mónaco | 27-05-2012 | HRT | 20 | 22 | + 78 vueltas | 0 |
94 | 2012 | Canadá | 10-06-2012 | HRT | 20 | 23 | + 46 vueltas | 24 |
95 | 2012 | Europa | 24-06-2012 | HRT | 21 | 17 | + 1 vuelta | 56 |
96 | 2012 | Gran Bretaña | 08-07-2012 | HRT | 21 | 20 | + 2 vueltas | 50 |
97 | 2012 | Alemania | 22-07-2012 | HRT | 23 | 21 | + 3 vueltas | 64 |
98 | 2012 | Bélgica | 02-09-2012 | HRT | 21 | 18 | + 1 vuelta | 43 |
99 | 2012 | Italia | 09-09-2012 | HRT | 23 | 18 | + 1 vuelta | 52 |
100 | 2012 | Singapur | 23-09-2012 | HRT | 24 | 17 | + 1 vuelta | 58 |
101 | 2012 | Japón | 07-10-2012 | HRT | 20 | 18 | + 2 vueltas | 52 |
102 | 2012 | Corea | 14-10-2012 | HRT | 22 | 21 | + 39 vueltas | 16 |
103 | 2012 | India | 28-10-2012 | HRT | 22 | 23 | + 18 vueltas | 42 |
104 | 2012 | Abu Dhabi | 04-11-2012 | HRT | 22 | 17 | + 1:11.78 | 55 |
105 | 2012 | Estados Unidos | 18-11-2012 | HRT | 23 | 21 | + 2 Vueltas | 54 |
106 | 2012 | Brasil | 25-11-2012 | HRT | 24 | 17 | + 2 vueltas | 69 |
Total Triunfos: 0 |