N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | Brasil | 26-03-1995 | Forti-Ford | 25 | 10 | +7 Vtas | 64 |
2 | 1995 | Argentina | 09-04-1995 | Forti-Ford | 25 | Ab | No clasificó | 63 |
3 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | Forti-Ford | 26 | 15 | +7 Vtas | 56 |
4 | 1995 | España | 14-05-1995 | Forti-Ford | 26 | Ab | Caja de cambios | 17 |
5 | 1995 | Monaco | 28-05-1995 | Forti-Ford | 22 | 10 | +6 Vtas | 72 |
6 | 1995 | Canadá | 11-06-1995 | Forti-Ford | 24 | Ab | Caja de cambios | 26 |
7 | 1995 | Francia | 02-07-1995 | Forti-Ford | 23 | Ab | Spun off | 0 |
8 | 1995 | Gran Bretaña | 16-07-1995 | Forti-Ford | 20 | Ab | Caja de cambios | 13 |
9 | 1995 | Alemania | 30-07-1995 | Forti-Ford | 21 | Ab | Frenos | 8 |
10 | 1995 | Hungría | 13-08-1995 | Forti-Ford | 23 | Ab | Motor | 32 |
11 | 1995 | Bélgica | 27-08-1995 | Forti-Ford | 24 | 13 | +2 Vtas | 42 |
12 | 1995 | Italia | 10-09-1995 | Forti-Ford | 23 | 9 | +3 Vtas | 50 |
13 | 1995 | Portugal | 24-09-1995 | Forti-Ford | 22 | 16 | +5 Vtas | 66 |
14 | 1995 | Europa | 01-10-1995 | Forti-Ford | 22 | 13 | +5 Vtas | 62 |
15 | 1995 | Pácifico | 22-10-1995 | Forti-Ford | 21 | 17 | +6 Vtas | 77 |
16 | 1995 | Japón | 29-10-1995 | Forti-Ford | 20 | Ab | Spun off | 32 |
17 | 1995 | Australia | 12-11-1995 | Forti-Ford | 21 | 7 | +4 Vtas | 77 |
18 | 1996 | Australia | 10-03-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 20 | 10 | +2 Vtas | 56 |
19 | 1996 | Brasil | 31-03-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 22 | 8 | +2 Vtas | 69 |
20 | 1996 | Argentina | 07-04-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 18 | Ab | Fuego | 29 |
21 | 1996 | Europa | 28-04-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 17 | 10 | +1 Vta | 66 |
22 | 1996 | San Marino | 05-05-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 17 | 7 | +1 Vta | 62 |
23 | 1996 | Monaco | 19-05-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 17 | Ab | Transmisión | 5 |
24 | 1996 | España | 02-06-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 17 | 6 | +2 Vtas | 63 |
25 | 1996 | Canadá | 16-06-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 18 | Ab | Motor | 38 |
26 | 1996 | Francia | 30-06-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 11 | Ab | Motor | 28 |
27 | 1996 | Gran Bretaña | 14-07-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 17 | Ab | Motor | 38 |
28 | 1996 | Alemania | 28-07-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 11 | Ab | Motor | 19 |
29 | 1996 | Hungría | 11-08-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 15 | Ab | Choque | 1 |
30 | 1996 | Bélgica | 25-08-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 15 | Ab | Eléctrico | 22 |
31 | 1996 | Italia | 08-09-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 14 | 6 | +1 Vta | 52 |
32 | 1996 | Portugal | 22-09-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 18 | Ab | Choque | 46 |
33 | 1996 | Japón | 13-10-1996 | Ligier-Mugen-Honda | 16 | Ab | Spun off | 13 |
34 | 1997 | Australia | 09-03-1997 | Arrows-Yamaha | 22 | 10 | +4 Vtas | 54 |
35 | 1997 | Brasil | 30-03-1997 | Arrows-Yamaha | 16 | Ab | Suspensión | 15 |
36 | 1997 | Argentina | 13-04-1997 | Arrows-Yamaha | 22 | Ab | Motor | 50 |
37 | 1997 | San Marino | 27-04-1997 | Arrows-Yamaha | 17 | Ab | Caja de cambios | 53 |
38 | 1997 | Monaco | 11-05-1997 | Arrows-Yamaha | 16 | Ab | Spun off | 0 |
39 | 1997 | España | 25-05-1997 | Arrows-Yamaha | 21 | Ab | Motor | 53 |
40 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Arrows-Yamaha | 16 | 8 | +1 lap | 53 |
41 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Arrows-Yamaha | 16 | Ab | spun off | 58 |
42 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Arrows-Yamaha | 17 | Ab | Motor | 29 |
43 | 1997 | Alemania | 27-07-1997 | Arrows-Yamaha | 16 | Ab | Accidente | 8 |
44 | 1997 | Hungría | 10-08-1997 | Arrows-Yamaha | 19 | Ab | Eléctrico | 53 |
45 | 1997 | Bélgica | 24-08-1997 | Arrows-Yamaha | 8 | 7 | +1'25.931 | 44 |
46 | 1997 | Italia | 07-09-1997 | Arrows-Yamaha | 17 | Ab | Suspensión | 4 |
47 | 1997 | Austrian | 21-09-1997 | Arrows-Yamaha | 17 | 13 | +4 Vtas | 67 |
48 | 1997 | Luxemburgo | 28-09-1997 | Arrows-Yamaha | 15 | 5 | +43.147 | 67 |
49 | 1997 | Japón | 12-10-1997 | Arrows-Yamaha | 16 | 12 | +1 lap | 52 |
50 | 1997 | Europa | 26-10-1997 | Arrows-Yamaha | 13 | Ab | spun off | 11 |
51 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Arrows | 20 | Ab | Caja de cambios | 2 |
52 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Arrows | 22 | Ab | Caja de cambios | 26 |
53 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Arrows | 18 | Ab | Caja de cambios | 13 |
54 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Arrows | 18 | Ab | Motor | 18 |
55 | 1998 | España | 10-05-1998 | Arrows | 15 | Ab | Motor | 20 |
56 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Arrows | 12 | 6 | +1 Vta | 77 |
57 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Arrows | 19 | 9 | +1 Vta | 68 |
58 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Arrows | 17 | 14 | +2 Vtas | 69 |
59 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Arrows | 12 | Ab | Spun off | 45 |
60 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Arrows | 13 | Ab | Choque | 3 |
61 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Arrows | 18 | Ab | Acelerador | 2 |
62 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Arrows | 12 | 11 | +3 Vtas | 74 |
63 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Arrows | 16 | 5 | +51.682 | 44 |
64 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Arrows | 20 | Ab | Spun off | 10 |
65 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Arrows | 17 | Ab | Hidraulica | 6 |
66 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Arrows | 18 | Ab | Spun off | 2 |
67 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Sauber-Petronas | 14 | Ab | Transmisión | 27 |
68 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Choque | 42 |
69 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Spun off | 49 |
70 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Suspensión | 49 |
71 | 1999 | España | 30-05-1999 | Sauber-Petronas | 12 | Ab | Transmisión | 40 |
72 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Sauber-Petronas | 18 | 6 | +3.711 | 69 |
73 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Sauber-Petronas | 11 | Ab | Transmisión | 6 |
74 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Sauber-Petronas | 12 | 6 | +53.643 | 60 |
75 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | Sauber-Petronas | 16 | 6 | +1'10.933 | 71 |
76 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | Sauber-Petronas | 16 | Ab | Choque | 0 |
77 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | Sauber-Petronas | 12 | Ab | Spun off | 19 |
78 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | Sauber-Petronas | 18 | Ab | Spun off | 19 |
79 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | Sauber-Petronas | 16 | Ab | Spun off | 1 |
80 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | Sauber-Petronas | 13 | Ab | Choque | 0 |
81 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Sauber-Petronas | 17 | Ab | Spun off | 44 |
82 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Sauber-Petronas | 17 | 11 | +1 Vta | 52 |
83 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Sauber-Petronas | 19 | Ab | Transmisión | 41 |
- | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Sauber-Petronas | 0 | Ab | Por uridad | 0 |
84 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Sauber-Petronas | 10 | 8 | +1 Vta | 61 |
85 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Sauber-Petronas | 13 | 11 | +1 Vta | 59 |
86 | 2000 | España | 07-05-2000 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Spun off | 0 |
87 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Sauber-Petronas | 15 | 7 | +2 Vtas | 65 |
88 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Sauber-Petronas | 19 | Ab | Spun off | 30 |
89 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | Sauber-Petronas | 19 | 10 | +1'54.544 | 69 |
90 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Sauber-Petronas | 15 | 11 | +1 Vta | 71 |
91 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Sauber-Petronas | 11 | 9 | +1 Vta | 70 |
92 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Sauber-Petronas | 19 | Ab | Choque | 29 |
93 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Sauber-Petronas | 13 | Ab | Transmisión | 62 |
94 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Sauber-Petronas | 15 | 11 | +1'34.123 | 44 |
95 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Sauber-Petronas | 16 | 8 | +1 Vta | 52 |
96 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Sauber-Petronas | 9 | 8 | +1 Vta | 72 |
97 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Sauber-Petronas | 20 | 11 | +1 Vta | 52 |
98 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Sauber-Petronas | 20 | Ab | Choque | 0 |
Total Triunfos: 0 |