N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | Portugal | 21-10-1984 | Renault | 13 | Ab | Transmisión | 48 |
2 | 1985 | Italia | 08-09-1985 | Ligier-Renault | 3 | 10 | + 2 Vtas | 49 |
3 | 1985 | Bélgica | 15-09-1985 | Ligier-Renault | 18 | 9 | + 1 Vta | 42 |
4 | 1985 | Europa | 06-10-1985 | Ligier-Renault | 5 | 8 | + 2 Vtas | 73 |
5 | 1985 | Sudáfrica | 19-10-1985 | Tyrrell-Renault | 19 | Ab | Accidente | 16 |
6 | 1985 | Australia | 03-11-1985 | Ligier-Renault | 18 | 3 | + 1'28.536 | 82 |
7 | 1986 | Brasil | 23-03-1986 | Tyrrell-Renault | 18 | 7 | + 2 Vtas | 59 |
8 | 1986 | España | 13-04-1986 | Tyrrell-Renault | 20 | Ab | Motor | 22 |
9 | 1986 | San Marino | 27-04-1986 | Tyrrell-Renault | 22 | Ab | Transmisión | 41 |
10 | 1986 | Monaco | 11-05-1986 | Tyrrell-Renault | 13 | 11 | + 4 Vtas | 74 |
11 | 1986 | Bélgica | 25-05-1986 | Tyrrell-Renault | 18 | 12 | + 3 Vtas | 40 |
12 | 1986 | Canadá | 15-06-1986 | Tyrrell-Renault | 17 | 11 | + 4 Vtas | 65 |
13 | 1986 | Estados Unidos | 22-06-1986 | Tyrrell-Renault | 18 | 9 | + 2 Vtas | 61 |
14 | 1986 | Francia | 06-07-1986 | Tyrrell-Renault | 17 | Ab | Fuego | 43 |
15 | 1986 | Gran Bretaña | 13-07-1986 | Tyrrell-Renault | 16 | 6 | + 3 Vtas | 72 |
16 | 1986 | Alemania | 27-07-1986 | Tyrrell-Renault | 18 | Ab | Motor | 7 |
17 | 1986 | Hungría | 10-08-1986 | Tyrrell-Renault | 18 | 8 | + 2 Vtas | 74 |
18 | 1986 | Austrian | 17-08-1986 | Tyrrell-Renault | 20 | Ab | Motor | 10 |
19 | 1986 | Italia | 07-09-1986 | Tyrrell-Renault | 23 | 9 | + 2 Vtas | 49 |
20 | 1986 | Portugal | 21-09-1986 | Tyrrell-Renault | 23 | Ab | Motor | 28 |
21 | 1986 | México | 12-10-1986 | Tyrrell-Renault | 19 | Ab | Turbo | 8 |
22 | 1986 | Australia | 26-10-1986 | Tyrrell-Renault | 10 | 5 | Sin combustible | 80 |
23 | 1987 | Brasil | 12-04-1987 | Tyrrell-Ford | 20 | 11 | + 4 Vtas | 57 |
24 | 1987 | San Marino | 03-05-1987 | Tyrrell-Ford | 22 | 8 | + 2 Vtas | 57 |
25 | 1987 | Bélgica | 17-05-1987 | Tyrrell-Ford | 23 | 9 | + 4 Vtas | 39 |
26 | 1987 | Monaco | 31-05-1987 | Tyrrell-Ford | 23 | Ab | Accidente | 9 |
27 | 1987 | Estados Unidos | 21-06-1987 | Tyrrell-Ford | 14 | Ab | Neumaticos | 44 |
28 | 1987 | Francia | 05-07-1987 | Tyrrell-Ford | 25 | 6 | + 4 Vtas | 76 |
29 | 1987 | Gran Bretaña | 12-07-1987 | Tyrrell-Ford | 22 | Ab | Motor | 57 |
30 | 1987 | Alemania | 26-07-1987 | Tyrrell-Ford | 22 | 4 | + 1 Vta | 43 |
31 | 1987 | Hungría | 09-08-1987 | Tyrrell-Ford | 14 | 9 | + 2 Vtas | 74 |
32 | 1987 | Austrian | 16-08-1987 | Tyrrell-Ford | 25 | Ab | Accidente | 0 |
33 | 1987 | Italia | 06-09-1987 | Tyrrell-Ford | 24 | 12 | + 3 Vtas | 47 |
34 | 1987 | Portugal | 20-09-1987 | Tyrrell-Ford | 21 | 12 | + 4 Vtas | 66 |
35 | 1987 | España | 27-09-1987 | Tyrrell-Ford | 15 | 7 | + 1 Vta | 71 |
36 | 1987 | México | 18-10-1987 | Tyrrell-Ford | 25 | 8 | + 3 Vtas | 60 |
37 | 1987 | Japón | 01-11-1987 | Tyrrell-Ford | 25 | 12 | + 2 Vtas | 49 |
38 | 1987 | Australia | 15-11-1987 | Tyrrell-Ford | 18 | Ab | Spun Off | 6 |
39 | 1988 | Brasil | 03-04-1988 | AGS-Ford | 19 | Ab | Frenos | 35 |
40 | 1988 | San Marino | 01-05-1988 | AGS-Ford | 13 | 10 | + 2 Vtas | 58 |
41 | 1988 | Monaco | 15-05-1988 | AGS-Ford | 12 | Ab | Acelerador | 0 |
42 | 1988 | México | 29-05-1988 | AGS-Ford | 19 | 12 | + 4 Vtas | 63 |
43 | 1988 | Canadá | 12-06-1988 | AGS-Ford | 10 | Ab | Suspensión | 41 |
44 | 1988 | Estados Unidos | 19-06-1988 | AGS-Ford | 11 | Ab | Suspensión | 15 |
45 | 1988 | Francia | 03-07-1988 | AGS-Ford | 17 | Ab | Pérdida de combustible | 20 |
46 | 1988 | Gran Bretaña | 10-07-1988 | AGS-Ford | 16 | Ab | Rotura de alerón | 8 |
47 | 1988 | Alemania | 24-07-1988 | AGS-Ford | 16 | Ab | Acelerador | 38 |
48 | 1988 | Hungría | 07-08-1988 | AGS-Ford | 23 | Ab | Choque | 8 |
49 | 1988 | Bélgica | 28-08-1988 | AGS-Ford | 18 | 10 | + 1 Vta | 42 |
50 | 1988 | Italia | 11-09-1988 | AGS-Ford | 23 | Ab | Embrague | 31 |
51 | 1988 | Portugal | 25-09-1988 | AGS-Ford | 21 | 9 | + 2 Vtas | 68 |
52 | 1988 | España | 02-10-1988 | AGS-Ford | 13 | Ab | Motor | 16 |
53 | 1988 | Japón | 30-10-1988 | AGS-Ford | 18 | 8 | + 1 Vta | 50 |
54 | 1988 | Australia | 13-11-1988 | AGS-Ford | 16 | 11 | Eléctrico | 73 |
Total Triunfos: 0 |