N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | Sudáfrica | 14-03-1993 | Jordan-Hart | 14 | Ab | Caja de cambios | 31 |
2 | 1993 | Brasil | 28-03-1993 | Jordan-Hart | 14 | Ab | Caja de cambios | 13 |
3 | 1993 | Europa | 11-04-1993 | Jordan-Hart | 12 | 10 | Sistema de combustible | 70 |
4 | 1993 | San Marino | 25-04-1993 | Jordan-Hart | 13 | Ab | Spun off | 17 |
5 | 1993 | España | 09-05-1993 | Jordan-Hart | 17 | 12 | +3 Vtas | 62 |
6 | 1993 | Monaco | 23-05-1993 | Jordan-Hart | 16 | 9 | +2 Vtas | 76 |
7 | 1993 | Canadá | 13-06-1993 | Jordan-Hart | 14 | Ab | Eléctrico | 10 |
8 | 1993 | Francia | 04-07-1993 | Jordan-Hart | 8 | 7 | +1 Vta | 71 |
9 | 1993 | Gran Bretaña | 11-07-1993 | Jordan-Hart | 15 | 10 | +1 Vta | 58 |
10 | 1993 | Alemania | 25-07-1993 | Jordan-Hart | 17 | Ab | Cojinete | 34 |
11 | 1993 | Hungría | 15-08-1993 | Jordan-Hart | 16 | Ab | Choque | 0 |
12 | 1993 | Bélgica | 29-08-1993 | Jordan-Hart | 12 | Ab | Cojinete | 11 |
13 | 1993 | Italia | 12-09-1993 | Jordan-Hart | 19 | Ab | Choque | 0 |
14 | 1993 | Portugal | 26-09-1993 | Jordan-Hart | 15 | 13 | +3 Vtas | 68 |
15 | 1993 | Japón | 24-10-1993 | Jordan-Hart | 12 | 5 | +1'35.101 | 53 |
16 | 1993 | Australia | 07-11-1993 | Jordan-Hart | 13 | 11 | +3 Vtas | 76 |
17 | 1994 | Brasil | 27-03-1994 | Jordan-Hart | 14 | 4 | +1 Vta | 70 |
18 | 1994 | Pácifico | 17-04-1994 | Jordan-Hart | 8 | 3 | +1 Vta | 82 |
- | 1994 | San Marino | 01-05-1994 | Jordan-Hart | 0 | Ab | ||
19 | 1994 | Monaco | 15-05-1994 | Jordan-Hart | 15 | Ab | Eléctrico | 27 |
20 | 1994 | España | 29-05-1994 | Jordan-Hart | 5 | Ab | Spun off | 39 |
21 | 1994 | Canadá | 12-06-1994 | Jordan-Hart | 6 | 7 | +1 Vta | 68 |
22 | 1994 | Francia | 03-07-1994 | Jordan-Hart | 7 | Ab | Choque | 41 |
23 | 1994 | Gran Bretaña | 10-07-1994 | Jordan-Hart | 6 | 4 | +1'41.751 | 60 |
24 | 1994 | Alemania | 31-07-1994 | Jordan-Hart | 11 | Ab | Choque | 0 |
25 | 1994 | Hungría | 14-08-1994 | Jordan-Hart | 10 | Ab | Choque | 0 |
26 | 1994 | Bélgica | 28-08-1994 | Jordan-Hart | 1 | Ab | Spun off | 19 |
27 | 1994 | Italia | 11-09-1994 | Jordan-Hart | 16 | 4 | +50.634 | 53 |
28 | 1994 | Portugal | 25-09-1994 | Jordan-Hart | 8 | 4 | +28.003 | 71 |
29 | 1994 | Europa | 16-10-1994 | Jordan-Hart | 5 | 12 | +1 Vta | 68 |
30 | 1994 | Japón | 06-11-1994 | Jordan-Hart | 10 | Ab | Caja de cambios | 16 |
31 | 1994 | Australia | 13-11-1994 | Jordan-Hart | 5 | 4 | +1'10.530 | 81 |
32 | 1995 | Brasil | 26-03-1995 | Jordan-Peugeot | 16 | Ab | Caja de cambios | 16 |
33 | 1995 | Argentina | 09-04-1995 | Jordan-Peugeot | 10 | Ab | Presión de aceite | 33 |
34 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | Jordan-Peugeot | 10 | Ab | Transmisión | 31 |
35 | 1995 | España | 14-05-1995 | Jordan-Peugeot | 8 | 7 | +1 Vta | 64 |
36 | 1995 | Monaco | 28-05-1995 | Jordan-Peugeot | 11 | Ab | Acelerador | 60 |
37 | 1995 | Canadá | 11-06-1995 | Jordan-Peugeot | 9 | 2 | +31.477 | 68 |
38 | 1995 | Francia | 02-07-1995 | Jordan-Peugeot | 5 | 6 | +1 Vta | 71 |
39 | 1995 | Gran Bretaña | 16-07-1995 | Jordan-Peugeot | 9 | 11 | Choque | 59 |
40 | 1995 | Alemania | 30-07-1995 | Jordan-Peugeot | 5 | Ab | Motor | 20 |
41 | 1995 | Hungría | 13-08-1995 | Jordan-Peugeot | 14 | 7 | +1 lap | 76 |
42 | 1995 | Bélgica | 27-08-1995 | Jordan-Peugeot | 12 | 6 | +39.674 | 44 |
43 | 1995 | Italia | 10-09-1995 | Jordan-Peugeot | 6 | Ab | Embrague | 43 |
44 | 1995 | Portugal | 24-09-1995 | Jordan-Peugeot | 8 | 11 | +1 Vta | 70 |
45 | 1995 | Europa | 01-10-1995 | Jordan-Peugeot | 11 | 4 | +1 Vta | 66 |
46 | 1995 | Pácifico | 22-10-1995 | Jordan-Peugeot | 11 | Ab | Eléctrico | 67 |
47 | 1995 | Japón | 29-10-1995 | Jordan-Peugeot | 10 | Ab | Spun off | 15 |
48 | 1995 | Australia | 12-11-1995 | Jordan-Peugeot | 7 | Ab | Spun off | 20 |
49 | 1996 | Australia | 10-03-1996 | Jordan-Peugeot | 8 | Ab | Motor | 29 |
50 | 1996 | Brasil | 31-03-1996 | Jordan-Peugeot | 2 | Ab | Spun off | 59 |
51 | 1996 | Argentina | 07-04-1996 | Jordan-Peugeot | 6 | 4 | +55.131 | 72 |
52 | 1996 | Europa | 28-04-1996 | Jordan-Peugeot | 5 | 5 | +33.713 | 67 |
53 | 1996 | San Marino | 05-05-1996 | Jordan-Peugeot | 9 | 5 | +1'18.490 | 63 |
54 | 1996 | Monaco | 19-05-1996 | Jordan-Peugeot | 6 | Ab | Spun off | 0 |
55 | 1996 | España | 02-06-1996 | Jordan-Peugeot | 7 | Ab | Diferencial | 45 |
56 | 1996 | Canadá | 16-06-1996 | Jordan-Peugeot | 8 | Ab | Embrague | 22 |
57 | 1996 | Francia | 30-06-1996 | Jordan-Peugeot | 10 | 9 | +1 Vta | 71 |
58 | 1996 | Gran Bretaña | 14-07-1996 | Jordan-Peugeot | 6 | 4 | +1'06.716 | 61 |
59 | 1996 | Alemania | 28-07-1996 | Jordan-Peugeot | 9 | 6 | +1'42.099 | 45 |
60 | 1996 | Hungría | 11-08-1996 | Jordan-Peugeot | 13 | 6 | +2 Vtas | 75 |
61 | 1996 | Bélgica | 25-08-1996 | Jordan-Peugeot | 10 | Ab | Suspensión | 29 |
62 | 1996 | Italia | 08-09-1996 | Jordan-Peugeot | 10 | 5 | +1'25.475 | 53 |
63 | 1996 | Portugal | 22-09-1996 | Jordan-Peugeot | 9 | Ab | Spun off | 41 |
64 | 1996 | Japón | 13-10-1996 | Jordan-Peugeot | 11 | 9 | +1'41.065 | 52 |
65 | 1997 | Australia | 09-03-1997 | Stewart-Ford | 11 | Ab | Motor | 49 |
66 | 1997 | Brasil | 30-03-1997 | Stewart-Ford | 11 | Ab | Suspensión | 16 |
67 | 1997 | Argentina | 13-04-1997 | Stewart-Ford | 5 | Ab | Hidraulica | 24 |
68 | 1997 | San Marino | 27-04-1997 | Stewart-Ford | 13 | Ab | Motor | 32 |
69 | 1997 | Monaco | 11-05-1997 | Stewart-Ford | 10 | 2 | +53.306 | 62 |
70 | 1997 | España | 25-05-1997 | Stewart-Ford | 17 | Ab | Motor | 37 |
71 | 1997 | Canadá | 15-06-1997 | Stewart-Ford | 3 | Ab | Caja de cambios | 33 |
72 | 1997 | Francia | 29-06-1997 | Stewart-Ford | 13 | Ab | Motor | 36 |
73 | 1997 | Gran Bretaña | 13-07-1997 | Stewart-Ford | 22 | Ab | Motor | 37 |
74 | 1997 | Alemania | 27-07-1997 | Stewart-Ford | 12 | Ab | Motor | 33 |
75 | 1997 | Hungría | 10-08-1997 | Stewart-Ford | 11 | Ab | Motor | 29 |
76 | 1997 | Bélgica | 24-08-1997 | Stewart-Ford | 12 | Ab | Dirección | 8 |
77 | 1997 | Italia | 07-09-1997 | Stewart-Ford | 11 | 13 | +1 Vta | 52 |
78 | 1997 | Austrian | 21-09-1997 | Stewart-Ford | 5 | 14 | Spun Off | 64 |
79 | 1997 | Luxemburgo | 28-09-1997 | Stewart-Ford | 9 | Ab | Caja de cambios | 43 |
80 | 1997 | Japón | 12-10-1997 | Stewart-Ford | 12 | Ab | spun off | 6 |
81 | 1997 | Europa | 26-10-1997 | Stewart-Ford | 12 | Ab | Caja de cambios | 30 |
82 | 1998 | Australia | 08-03-1998 | Stewart-Ford | 14 | Ab | Caja de cambios | 0 |
83 | 1998 | Brasil | 29-03-1998 | Stewart-Ford | 13 | Ab | Caja de cambios | 56 |
84 | 1998 | Argentina | 12-04-1998 | Stewart-Ford | 14 | 10 | +2 Vtas | 70 |
85 | 1998 | San Marino | 26-04-1998 | Stewart-Ford | 17 | Ab | Spun off | 0 |
86 | 1998 | España | 10-05-1998 | Stewart-Ford | 9 | 5 | +1 Vta | 64 |
87 | 1998 | Monaco | 24-05-1998 | Stewart-Ford | 14 | Ab | Suspensión | 11 |
88 | 1998 | Canadá | 07-06-1998 | Stewart-Ford | 13 | 5 | +1'21.513 | 69 |
89 | 1998 | Francia | 28-06-1998 | Stewart-Ford | 14 | 10 | +2 Vtas | 69 |
90 | 1998 | Gran Bretaña | 12-07-1998 | Stewart-Ford | 16 | Ab | Spun off | 39 |
91 | 1998 | Austrian | 26-07-1998 | Stewart-Ford | 5 | Ab | Frenos | 8 |
92 | 1998 | Alemania | 02-08-1998 | Stewart-Ford | 13 | Ab | Caja de cambios | 27 |
93 | 1998 | Hungría | 16-08-1998 | Stewart-Ford | 14 | Ab | Caja de cambios | 54 |
94 | 1998 | Bélgica | 30-08-1998 | Stewart-Ford | 15 | Ab | Choque | 0 |
95 | 1998 | Italia | 13-09-1998 | Stewart-Ford | 13 | 10 | +1 Vta | 52 |
96 | 1998 | Luxemburgo | 27-09-1998 | Stewart-Ford | 12 | 11 | +2 Vtas | 65 |
97 | 1998 | Japón | 01-11-1998 | Stewart-Ford | 16 | Ab | Hidraulica | 25 |
98 | 1999 | Australia | 07-03-1999 | Stewart-Ford | 4 | 5 | +54.698 | 57 |
99 | 1999 | Brasil | 11-04-1999 | Stewart-Ford | 3 | Ab | Motor | 42 |
100 | 1999 | San Marino | 02-05-1999 | Stewart-Ford | 6 | 3 | +1 Vta | 61 |
101 | 1999 | Monaco | 16-05-1999 | Stewart-Ford | 5 | 9 | Spun off | 71 |
102 | 1999 | España | 30-05-1999 | Stewart-Ford | 7 | Ab | Desclasificado | 64 |
103 | 1999 | Canadá | 13-06-1999 | Stewart-Ford | 5 | Ab | Dirección | 14 |
104 | 1999 | Francia | 27-06-1999 | Stewart-Ford | 1 | 3 | +43.432 | 72 |
105 | 1999 | Gran Bretaña | 11-07-1999 | Stewart-Ford | 7 | 8 | +1'08.590 | 60 |
106 | 1999 | Austrian | 25-07-1999 | Stewart-Ford | 5 | Ab | Motor | 55 |
107 | 1999 | Alemania | 01-08-1999 | Stewart-Ford | 6 | Ab | Hidraulica | 6 |
108 | 1999 | Hungría | 15-08-1999 | Stewart-Ford | 8 | 5 | +43.808 | 77 |
109 | 1999 | Bélgica | 29-08-1999 | Stewart-Ford | 7 | 10 | +1'20.742 | 44 |
110 | 1999 | Italia | 12-09-1999 | Stewart-Ford | 7 | 4 | +17.630 | 53 |
111 | 1999 | Europa | 26-09-1999 | Stewart-Ford | 15 | 3 | +22.866 | 66 |
112 | 1999 | Malasia | 17-10-1999 | Stewart-Ford | 6 | 5 | +32.296 | 56 |
113 | 1999 | Japón | 31-10-1999 | Stewart-Ford | 13 | 8 | +1 Vta | 52 |
114 | 2000 | Australia | 12-03-2000 | Ferrari | 4 | 2 | +11.415 | 58 |
115 | 2000 | Brasil | 26-03-2000 | Ferrari | 4 | Ab | Hidraulica | 27 |
116 | 2000 | San Marino | 09-04-2000 | Ferrari | 4 | 4 | +1'29.276 | 62 |
117 | 2000 | Gran Bretaña | 23-04-2000 | Ferrari | 1 | Ab | Hidraulica | 35 |
118 | 2000 | España | 07-05-2000 | Ferrari | 3 | 3 | +29.112 | 65 |
119 | 2000 | Europa | 21-05-2000 | Ferrari | 4 | 4 | +1 Vta | 66 |
120 | 2000 | Monaco | 04-06-2000 | Ferrari | 6 | 2 | +15.889 | 78 |
121 | 2000 | Canadá | 18-06-2000 | Ferrari | 3 | 2 | +0.174 | 69 |
122 | 2000 | Francia | 02-07-2000 | Ferrari | 3 | 3 | +32.409 | 72 |
123 | 2000 | Austrian | 16-07-2000 | Ferrari | 3 | 3 | +30.795 | 71 |
124 | 2000 | Alemania | 30-07-2000 | Ferrari | 18 | 1 | 1:25'34.418 | 45 |
125 | 2000 | Hungría | 13-08-2000 | Ferrari | 5 | 4 | +44.157 | 77 |
126 | 2000 | Bélgica | 27-08-2000 | Ferrari | 10 | Ab | Presión combustible | 32 |
127 | 2000 | Italia | 10-09-2000 | Ferrari | 2 | Ab | Choque | 0 |
128 | 2000 | Estados Unidos | 24-09-2000 | Ferrari | 4 | 2 | +12.118 | 73 |
129 | 2000 | Japón | 08-10-2000 | Ferrari | 4 | 4 | +1'19.191 | 53 |
130 | 2000 | Malasia | 22-10-2000 | Ferrari | 4 | 3 | +18.444 | 56 |
131 | 2001 | Australia | 04-03-2001 | Ferrari | 2 | 3 | +33.491 | 58 |
132 | 2001 | Malasia | 18-03-2001 | Ferrari | 2 | 2 | +23.660 | 55 |
133 | 2001 | Brasil | 01-04-2001 | Ferrari | 6 | Ab | Choque | 2 |
134 | 2001 | San Marino | 15-04-2001 | Ferrari | 6 | 3 | +34.766 | 62 |
135 | 2001 | España | 29-04-2001 | Ferrari | 4 | Ab | Suspensión | 49 |
136 | 2001 | Austrian | 13-05-2001 | Ferrari | 4 | 3 | +2.527 | 71 |
137 | 2001 | Monaco | 27-05-2001 | Ferrari | 4 | 2 | +0.431 | 78 |
138 | 2001 | Canadá | 10-06-2001 | Ferrari | 5 | Ab | Spun off | 19 |
139 | 2001 | Europa | 24-06-2001 | Ferrari | 4 | 5 | +45.495 | 67 |
140 | 2001 | Francia | 01-07-2001 | Ferrari | 8 | 3 | +16.381 | 72 |
141 | 2001 | Gran Bretaña | 15-07-2001 | Ferrari | 6 | 3 | +59.281 | 60 |
142 | 2001 | Alemania | 29-07-2001 | Ferrari | 6 | 2 | +46.117 | 45 |
143 | 2001 | Hungría | 19-08-2001 | Ferrari | 3 | 2 | +3.363 | 77 |
144 | 2001 | Bélgica | 02-09-2001 | Ferrari | 5 | 5 | +54.521 | 36 |
145 | 2001 | Italia | 16-09-2001 | Ferrari | 2 | 2 | +5.175 | 53 |
146 | 2001 | Estados Unidos | 30-09-2001 | Ferrari | 5 | 15 | Motor | 71 |
147 | 2001 | Japón | 14-10-2001 | Ferrari | 4 | 5 | +36.544 | 53 |
148 | 2002 | Australia | 03-03-2002 | Ferrari | 1 | Ab | Choque | 0 |
149 | 2002 | Malasia | 17-03-2002 | Ferrari | 3 | Ab | Motor | 39 |
150 | 2002 | Brasil | 31-03-2002 | Ferrari | 8 | Ab | Hidraulica | 16 |
151 | 2002 | San Marino | 14-04-2002 | Ferrari | 2 | 2 | +17.907s | 62 |
152 | 2002 | España | 28-04-2002 | Ferrari | 2 | Ab | Caja de cambios | 0 |
153 | 2002 | Austrian | 12-05-2002 | Ferrari | 1 | 2 | +0.182s | 71 |
154 | 2002 | Monaco | 26-05-2002 | Ferrari | 5 | 7 | +1 Vta | 77 |
155 | 2002 | Canadá | 09-06-2002 | Ferrari | 3 | 3 | +7.082s | 70 |
156 | 2002 | Europa | 23-06-2002 | Ferrari | 4 | 1 | 1:35'07.426 | 60 |
157 | 2002 | Gran Bretaña | 07-07-2002 | Ferrari | 2 | 2 | +14.578s | 60 |
158 | 2002 | Francia | 21-07-2002 | Ferrari | 3 | Ab | Encendido | |
159 | 2002 | Alemania | 28-07-2002 | Ferrari | 3 | 4 | +23.195s | 67 |
160 | 2002 | Hungría | 18-08-2002 | Ferrari | 1 | 1 | 1:41'49.001 | 77 |
161 | 2002 | Bélgica | 01-09-2002 | Ferrari | 3 | 2 | +1.977s | 44 |
162 | 2002 | Italia | 15-09-2002 | Ferrari | 4 | 1 | 1:16'19.982 | 53 |
163 | 2002 | Estados Unidos | 29-09-2002 | Ferrari | 2 | 1 | 1:31'07.934 | 73 |
164 | 2002 | Japón | 13-10-2002 | Ferrari | 2 | 2 | +0.506 | 53 |
165 | 2003 | Australia | 09-03-2003 | Ferrari | 2 | Ab | Accidente | 5 |
166 | 2003 | Malasia | 23-03-2003 | Ferrari | 5 | 2 | +39.3 | 56 |
167 | 2003 | Brasil | 06-04-2003 | Ferrari | 1 | Ab | Sistema de combustible | 47 |
168 | 2003 | San Marino | 20-04-2003 | Ferrari | 3 | 3 | +2.2 | 62 |
169 | 2003 | España | 04-05-2003 | Ferrari | 2 | 3 | +18.0 | 65 |
170 | 2003 | Austrian | 18-05-2003 | Ferrari | 5 | 3 | +3.9 | 69 |
171 | 2003 | Monaco | 01-06-2003 | Ferrari | 7 | 8 | +53.2 | 78 |
172 | 2003 | Canadá | 15-06-2003 | Ferrari | 5 | 5 | +64.2 | 70 |
173 | 2003 | Europa | 29-06-2003 | Ferrari | 5 | 3 | +39.6 | 60 |
174 | 2003 | Francia | 06-07-2003 | Ferrari | 8 | 7 | +1 Vta | 69 |
175 | 2003 | Gran Bretaña | 20-07-2003 | Ferrari | 1 | 1 | 1:28:37.554 | 60 |
176 | 2003 | Alemania | 03-08-2003 | Ferrari | 3 | Ab | Accidente | 0 |
177 | 2003 | Hungría | 24-08-2003 | Ferrari | 5 | Ab | Suspensión | 19 |
178 | 2003 | Italia | 14-09-2003 | Ferrari | 3 | 3 | +11.8 | 53 |
179 | 2003 | Estados Unidos | 28-09-2003 | Ferrari | 2 | Ab | Accidente | 2 |
180 | 2003 | Japón | 12-10-2003 | Ferrari | 1 | 1 | 1:25:11.743 | 53 |
181 | 2004 | Australia | 07-03-2004 | Ferrari | 2 | 2 | +13.6 | 58 |
182 | 2004 | Malasia | 21-03-2004 | Ferrari | 3 | 4 | +13.6 | 56 |
183 | 2004 | Barhein | 04-04-2004 | Ferrari | 2 | 2 | +1.3 | 57 |
184 | 2004 | San Marino | 25-04-2004 | Ferrari | 4 | 6 | +36.6 | 62 |
185 | 2004 | España | 09-05-2004 | Ferrari | 5 | 2 | +13.2 | 66 |
186 | 2004 | Monaco | 23-05-2004 | Ferrari | 6 | 3 | +75.7 | 77 |
187 | 2004 | Europa | 30-05-2004 | Ferrari | 7 | 2 | +17.9 | 60 |
188 | 2004 | Canadá | 13-06-2004 | Ferrari | 7 | 2 | +5.1 | 70 |
189 | 2004 | Estados Unidos | 20-06-2004 | Ferrari | 1 | 2 | +2.9 | 73 |
190 | 2004 | Francia | 04-07-2004 | Ferrari | 10 | 3 | +31.6 | 70 |
191 | 2004 | Gran Bretaña | 11-07-2004 | Ferrari | 2 | 3 | +3.1 | 60 |
192 | 2004 | Alemania | 25-07-2004 | Ferrari | 7 | 12 | +73.2 | 66 |
193 | 2004 | Hungría | 15-08-2004 | Ferrari | 2 | 2 | +4.6 | 70 |
194 | 2004 | Bélgica | 29-08-2004 | Ferrari | 6 | 3 | +4.3 | 44 |
195 | 2004 | Italia | 12-09-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:15:18.448 | 53 |
196 | 2004 | China | 26-09-2004 | Ferrari | 1 | 1 | 1:29:12.420 | 56 |
197 | 2004 | Japón | 10-10-2004 | Ferrari | 15 | Ab | Accidente | 38 |
198 | 2004 | Brasil | 24-10-2004 | Ferrari | 1 | 3 | +24.0 | 71 |
199 | 2005 | Australia | 06-03-2005 | Ferrari | 11 | 2 | +5.5 | 57 |
200 | 2005 | Malasia | 20-03-2005 | Ferrari | 12 | Ab | Dirección | 49 |
201 | 2005 | Barhein | 03-04-2005 | Ferrari | 20 | 9 | +1 Vta | 56 |
202 | 2005 | San Marino | 24-04-2005 | Ferrari | 9 | Ab | Eléctrico | 18 |
203 | 2005 | España | 08-05-2005 | Ferrari | 16 | 9 | +1 Vta | 65 |
204 | 2005 | Monaco | 22-05-2005 | Ferrari | 10 | 8 | +37.5 | 78 |
205 | 2005 | Europa | 29-05-2005 | Ferrari | 7 | 3 | +18.5 | 59 |
206 | 2005 | Canadá | 12-06-2005 | Ferrari | 20 | 3 | +40.4 | 70 |
207 | 2005 | Estados Unidos | 19-06-2005 | Ferrari | 7 | 2 | +1.5 | 73 |
208 | 2005 | Francia | 03-07-2005 | Ferrari | 5 | 9 | +1 Vta | 69 |
209 | 2005 | Gran Bretaña | 10-07-2005 | Ferrari | 5 | 7 | +76.5 | 60 |
210 | 2005 | Alemania | 24-07-2005 | Ferrari | 15 | 10 | +1 Vta | 66 |
211 | 2005 | Hungría | 31-07-2005 | Ferrari | 7 | 10 | +1 Vta | 69 |
212 | 2005 | Turquía | 21-08-2005 | Ferrari | 11 | 10 | +1 Vta | 57 |
213 | 2005 | Italia | 04-09-2005 | Ferrari | 7 | 12 | +1 Vta | 52 |
214 | 2005 | Bélgica | 11-09-2005 | Ferrari | 12 | 5 | +78.1 | 44 |
215 | 2005 | Brasil | 25-09-2005 | Ferrari | 9 | 6 | +69.1 | 71 |
216 | 2005 | Japón | 09-10-2005 | Ferrari | 9 | 11 | +60.6 | 53 |
217 | 2005 | China | 16-10-2005 | Ferrari | 8 | 12 | +92.8 | 56 |
218 | 2006 | Barhein | 12-03-2006 | Honda | 6 | 15 | +1 Vta | 56 |
219 | 2006 | Malasia | 19-03-2006 | Honda | 20 | 10 | +1 Vta | 55 |
220 | 2006 | Australia | 02-04-2006 | Honda | 16 | 7 | +51.9 | 57 |
221 | 2006 | San Marino | 23-04-2006 | Honda | 3 | 10 | +77.8 | 62 |
222 | 2006 | Europa | 07-05-2006 | Honda | 4 | 5 | +72.5 | 60 |
223 | 2006 | España | 14-05-2006 | Honda | 5 | 7 | +1 Vta | 65 |
224 | 2006 | Monaco | 28-05-2006 | Honda | 5 | 4 | +53.3 | 78 |
225 | 2006 | Gran Bretaña | 11-06-2006 | Honda | 6 | 10 | +1 Vta | 59 |
226 | 2006 | Canadá | 25-06-2006 | Honda | 9 | Ab | Mecanico | 11 |
227 | 2006 | Estados Unidos | 02-07-2006 | Honda | 4 | 6 | +36.5 | 73 |
228 | 2006 | Francia | 16-07-2006 | Honda | 13 | Ab | Motor | 18 |
229 | 2006 | Alemania | 30-07-2006 | Honda | 6 | Ab | Motor | 18 |
230 | 2006 | Hungría | 06-08-2006 | Honda | 3 | 4 | +45.2 | 70 |
231 | 2006 | Turquía | 27-08-2006 | Honda | 13 | 8 | +60.0 | 58 |
232 | 2006 | Italia | 10-09-2006 | Honda | 8 | 6 | +42.4 | 53 |
233 | 2006 | China | 01-10-2006 | Honda | 3 | 6 | +79.1 | 56 |
234 | 2006 | Japón | 08-10-2006 | Honda | 8 | 12 | +1 Vta | 52 |
235 | 2006 | Brasil | 22-10-2006 | Honda | 5 | 7 | +40.2 | 71 |
236 | 2007 | Australia | 18-03-2007 | Honda | 16 | 11 | +1 Vta | 57 |
237 | 2007 | Malasia | 08-04-2007 | Honda | 22 | 11 | +1 Vta | 55 |
238 | 2007 | Barhein | 15-04-2007 | Honda | 15 | 13 | +1 Vta | 56 |
239 | 2007 | España | 13-05-2007 | Honda | 12 | 10 | +1 Vta | 64 |
240 | 2007 | Monaco | 27-05-2007 | Honda | 9 | 10 | +1 Vta | 77 |
241 | 2007 | Canadá | 10-06-2007 | Honda | 13 | 12 | +30.4 | 70 |
242 | 2007 | Estados Unidos | 17-06-2007 | Honda | 15 | Ab | Accidente | 0 |
243 | 2007 | Francia | 01-07-2007 | Honda | 13 | 11 | +1 Vta | 69 |
244 | 2007 | Gran Bretaña | 08-07-2007 | Honda | 13 | 9 | +1 Vta | 58 |
245 | 2007 | Europa | 22-07-2007 | Honda | 14 | 11 | +1 Vta | 59 |
246 | 2007 | Hungría | 05-08-2007 | Honda | 18 | 18 | +2 Vtas | 68 |
247 | 2007 | Turquía | 26-08-2007 | Honda | 22 | 17 | +1 Vta | 57 |
248 | 2007 | Italia | 09-09-2007 | Honda | 12 | 10 | +76.9 | 53 |
249 | 2007 | Bélgica | 16-09-2007 | Honda | 17 | 13 | +1 Vta | 43 |
250 | 2007 | Japón | 30-09-2007 | Honda | 16 | 10 | +88.3 | 67 |
251 | 2007 | China | 07-10-2007 | Honda | 16 | 15 | +1 Vta | 55 |
252 | 2007 | Brasil | 21-10-2007 | Honda | 11 | Ab | Motor | 40 |
253 | 2008 | Australia | 16-03-2008 | Honda | 10 | 22 | Desclasificado | 58 |
254 | 2008 | Malasia | 23-03-2008 | Honda | 14 | 13 | + 1 Vta | 55 |
255 | 2008 | Barhein | 06-04-2008 | Honda | 12 | 11 | +77.8 | 57 |
256 | 2008 | España | 27-04-2008 | Honda | 11 | 16 | Accidente | 34 |
257 | 2008 | Turquía | 11-05-2008 | Honda | 12 | 14 | + 1 Vta | 57 |
258 | 2008 | Mónaco | 25-05-2008 | Honda | 14 | 6 | + 28.408 | 76 |
259 | 2008 | Canadá | 08-06-2008 | Honda | 9 | 7 | + 53.597 | 70 |
260 | 2008 | Francia | 22-06-2008 | Honda | 20 | 14 | + 1 lap | 69 |
261 | 2008 | Gran Bretaña | 06-07-2008 | Honda | 16 | 3 | + 82.273 | 60 |
262 | 2008 | Alemania | 20-07-2008 | Honda | 18 | 18 | + 17 vueltas | 50 |
263 | 2008 | Hungría | 03-08-2008 | Honda | 17 | 16 | + 2 vueltas | 68 |
264 | 2008 | Europa | 24-08-2008 | Honda | 19 | 16 | + 1 vuelta | 56 |
265 | 2008 | Bélgica | 07-09-2008 | Honda | 12 | 19 | + 25 Vueltas | 19 |
266 | 2008 | Italia | 14-09-2008 | Honda | 16 | 17 | + 1 Vuelta | 52 |
267 | 2008 | Singapur | 28-09-2008 | Honda | 18 | 19 | + 47 vueltas | 14 |
268 | 2008 | Japón | 12-10-2008 | Honda | 17 | 13 | + 1 Vuelta | 66 |
269 | 2008 | China | 19-10-2008 | Honda | 13 | 11 | + 85.061 | 56 |
270 | 2008 | Brasil | 02-11-2008 | Honda | 15 | 15 | + 1 vuelta | 70 |
271 | 2009 | Australia | 29-03-2009 | Brawn GP | 2 | 2 | + 0.807 | 58 |
272 | 2009 | Malasia | 05-04-2009 | Brawn GP | 8 | 5 | + 47.360 | 31 |
273 | 2009 | China | 19-04-2009 | Brawn GP | 4 | 4 | + 63.704 | 56 |
274 | 2009 | Barhein | 26-04-2009 | Brawn GP | 6 | 5 | + 37.779 | 57 |
275 | 2009 | España | 10-05-2009 | Brawn GP | 3 | 2 | + 13.056 | 66 |
276 | 2009 | Mónaco | 24-05-2009 | Brawn GP | 3 | 2 | + 7.666 | 78 |
277 | 2009 | Turquía | 07-06-2009 | Brawn GP | 3 | 19 | + 10 vueltas | 47 |
278 | 2009 | Gran Bretaña | 21-06-2009 | Brawn GP | 2 | 3 | + 41.175 | 60 |
279 | 2009 | Alemania | 12-07-2009 | Brawn GP | 2 | 6 | + 24.468 | 60 |
280 | 2009 | Hungría | 26-07-2009 | Brawn GP | 12 | 10 | + 69.2 | 70 |
281 | 2009 | Europa | 23-08-2009 | Brawn GP | 3 | 1 | 1:35:51.289 | 57 |
