F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas Históricas 1950-2012

Sebastian Vettel, temporada por temporada
Sebastian Vettel, datos personales.
Listado Pilotos 1950-2012 - Sebastian Vettel
AñoCarrera FechaEquipoGridPosiciónTiempoVueltas
1 2007 Estados Unidos 17-06-2007 BMW 7 8 +67.7 73
2 2007 Hungría 05-08-2007 STR-Ferrari 20 16 +1 Vta 69
3 2007 Turquía 26-08-2007 STR-Ferrari 18 19 +1 Vta 57
4 2007 Italia 09-09-2007 STR-Ferrari 16 18 +1 Vta 52
5 2007 Bélgica 16-09-2007 STR-Ferrari 16 Ab Dirección 8
6 2007 Japón 30-09-2007 STR-Ferrari 8 Ab Choque 46
7 2007 China 07-10-2007 STR-Ferrari 17 4 +53.5 56
8 2007 Brasil 21-10-2007 STR-Ferrari 13 Ab Hidraulica 34
9 2008 Australia 16-03-2008 STR-Ferrari 9 20 Accidente 0
10 2008 Malasia 23-03-2008 STR-Ferrari 15 18 Hidraulica 39
11 2008 Barhein 06-04-2008 STR-Ferrari 19 22 +57 Vtas 0
12 2008 España 27-04-2008 STR-Ferrari 18 22 Accidente 0
13 2008 Turquía 11-05-2008 STR-Ferrari 14 17 + 1 Vta 57
14 2008 Mónaco 25-05-2008 STR-Ferrari 19 5 + 24.657 76
15 2008 Canadá 08-06-2008 STR-Ferrari 19 8 + 54.120 70
16 2008 Francia 22-06-2008 STR-Ferrari 12 12 + 58.065 70
17 2008 Gran Bretaña 06-07-2008 STR-Ferrari 8 19 Accidente 0
18 2008 Alemania 20-07-2008 STR-Ferrari 9 8 + 33.282 67
19 2008 Hungría 03-08-2008 STR-Ferrari 11 20 + 48 vueltas 22
20 2008 Europa 24-08-2008 STR-Ferrari 6 6 + 52.625 57
21 2008 Bélgica 07-09-2008 STR-Ferrari 10 5 + 14.576 44
22 2008 Italia 14-09-2008 STR-Ferrari 1 1 1:26:47.494 53
23 2008 Singapur 28-09-2008 STR-Ferrari 6 5 + 10.268 61
24 2008 Japón 12-10-2008 STR-Ferrari 9 6 + 39.207 67
25 2008 China 19-10-2008 STR-Ferrari 6 9 + 64.339 56
26 2008 Brasil 02-11-2008 STR-Ferrari 7 4 + 38.011 71
27 2009 Australia 29-03-2009 Red Bull-Renault 8 13 + 2 vueltas 57
28 2009 Malasia 05-04-2009 Red Bull-Renault 13 15 + 1 vuelta 30
29 2009 China 19-04-2009 Red Bull-Renault 1 1 1:57:43.485 56
30 2009 Barhein 26-04-2009 Red Bull-Renault 3 2 + 7.187 57
31 2009 España 10-05-2009 Red Bull-Renault 2 4 + 18.941 66
32 2009 Mónaco 24-05-2009 Red Bull-Renault 4 18 + 63 vueltas 15
33 2009 Turquía 07-06-2009 Red Bull-Renault 1 3 + 7.461 58
34 2009 Gran Bretaña 21-06-2009 Red Bull-Renault 1 1 1:22:49.328 60
35 2009 Alemania 12-07-2009 Red Bull-Renault 4 2 + 9.252 60
36 2009 Hungría 26-07-2009 Red Bull-Renault 2 17 + 41 vueltas 19
37 2009 Europa 23-08-2009 Red Bull-Renault 4 20 + 34 vueltas 23
38 2009 Bélgica 30-08-2009 Red Bull-Renault 8 3 + 3.875 44
39 2009 Italia 13-09-2009 Red Bull-Renault 9 8 + 85.4 53
40 2009 Singapur 27-09-2009 Red Bull-Renault 2 4 + 20.2 61
41 2009 Japón 04-10-2009 Red Bull-Renault 1 1 1:28:20.443 53
42 2009 Brasil 18-10-2009 Red Bull-Renault 15 4 + 19.652 71
43 2009 Abu Dhabi 01-11-2009 Red Bull-Renault 2 1 1:34.03.414 55
44 2010 Bahrein 14-03-2010 Red Bull-Renault 1 4 + 38.799 49
45 2010 Australia 28-03-2010 Red Bull-Renault 1 17 + 33 vueltas 25
46 2010 Malasia 04-04-2010 Red Bull-Renault 3 1 1:33:48.412 56
47 2010 China 18-04-2010 Red Bull-Renault 1 6 + 33.310 56
48 2010 España 09-05-2010 Red Bull-Renault 2 3 + 51.3 66
49 2010 Mónaco 16-05-2010 Red Bull-Renault 3 2 + 0.448 78
50 2010 Turquía 30-05-2010 Red Bull-Renault 3 22 + 19 vueltas 39
51 2010 Canadá 13-06-2010 Red Bull-Renault 2 4 + 37.817 70
52 2010 Europa 27-06-2010 Red Bull-Renault 1 1 1:40:29.571 57
53 2010 Gran Bretaña 11-07-2010 Red Bull-Renault 1 7 + 36.734 52
54 2010 Alemania 25-07-2010 Red Bull-Renault 1 3 + 5.121 67
55 2010 Hungría 01-08-2010 Red Bull-Renault 1 3 + 19.252 70
56 2010 Bélgica 29-08-2010 Red Bull-Renault 4 15 + 1 vuelta 43
57 2010 Italia 12-09-2010 Red Bull-Renault 6 4 + 28.196 53
58 2010 Singapur 26-09-2010 Red Bull-Renault 2 2 + 0.293 61
59 2010 Japón 10-10-2010 Red Bull-Renault 1 1 1:30:27.323 53
60 2010 Corea 24-10-2010 Red Bull-Renault 1 17 + 10 vueltas 45
61 2010 Brasil 07-11-2010 Red Bull-Renault 2 1 1:33:11.803 71
62 2010 Abu Dhabi 14-11-2010 Red Bull-Renault 1 1 1:39.36.837 55
63 2011 Australia 27-03-2011 Red Bull 1 1 1h29:30.259 58
64 2011 Malasia 10-04-2011 Red Bull 1 1 1h37:39.832 56
65 2011 China 17-04-2011 Red Bull 1 2 + 5.198 56
66 2011 Turquía 08-05-2011 Red Bull 1 1 1h30:17.558 58
67 2011 España 22-05-2011 Red Bull 2 1 1:39:03.301 66
68 2011 Mónaco 29-05-2011 Red Bull 1 1 2:09:38.373 78
69 2011 Canadá 12-06-2011 Red Bull 1 2 + 2.709 70
70 2011 Europa 26-06-2011 Red Bull 1 1 1:39.36.169 57
71 2011 Gran Bretaña 10-07-2011 Red Bull 2 2 + 16.511 52
72 2011 Alemania 24-07-2011 Red Bull 3 4 + 47.921 60
73 2011 Hungría 31-07-2011 Red Bull 1 2 + 3.588 70
74 2011 Bélgica 28-08-2011 Red Bull 1 1 1:26:44.843 44
75 2011 Italia 11-09-2011 Red Bull 1 1 1:20:46.172 53
76 2011 Singapur 25-09-2011 Red Bull 1 1 1:59:06.757 61
77 2011 Japón 09-10-2011 Red Bull 1 3 + 2.0 53
78 2011 Corea 16-10-2011 Red Bull 2 1 1:38.01.994 55
79 2011 India 30-10-2011 Red Bull 1 1 1:30.35.002 60
- 2011 Abu Dhabi 13-11-2011 Red Bull 0 24 + 55 vueltas 0
- 2011 Brasil 27-11-2011 Red Bull 0 2 + 16.983 71
Total Triunfos: 21

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis