F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Miércoles 23 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas Históricas 1950-2012

Teo Fabi, temporada por temporada
Teo Fabi, datos personales.
Listado Pilotos 1950-2012 - Teo Fabi
AñoCarrera FechaEquipoGridPosiciónTiempoVueltas
- 1982 Sudáfrica 23-01-1982 Toleman-Hart 0 Ab
- 1982 Brasil 21-03-1982 Toleman-Hart 0 Ab
- 1982 Estados Unidos Oeste 04-04-1982 Toleman-Hart 0 Ab
1 1982 San Marino 25-04-1982 Toleman-Hart 10 Ab No clasificó 52
2 1982 Bélgica 09-05-1982 Toleman-Hart 21 Ab Frenos 13
- 1982 Monaco 23-05-1982 Toleman-Hart 0 Ab
- 1982 Holanda 03-07-1982 Toleman-Hart 0 Ab
3 1982 Gran Bretaña 18-07-1982 Toleman-Hart 15 Ab Choque 0
4 1982 Francia 25-07-1982 Toleman-Hart 21 Ab Eléctrico 0
- 1982 Alemania 08-08-1982 Toleman-Hart 0 Ab
5 1982 Austrian 15-08-1982 Toleman-Hart 17 Ab Transmisión 7
6 1982 Suiza 29-08-1982 Toleman-Hart 23 Ab Motor 31
7 1982 Italia 12-09-1982 Toleman-Hart 22 Ab Motor 2
- 1982 Las Vegas 25-09-1982 Toleman-Hart 0 Ab
8 1984 Brasil 25-03-1984 Brabham-BMW 15 Ab Turbo 32
9 1984 Sudáfrica 07-04-1984 Brabham-BMW 6 Ab Turbo 18
10 1984 Bélgica 29-04-1984 Brabham-BMW 18 Ab Spun off 42
11 1984 San Marino 06-05-1984 Brabham-BMW 9 Ab Turbo 48
12 1984 Estados Unidos Este 24-06-1984 Brabham-BMW 23 3 + 1'26.528 63
13 1984 Alemania 05-08-1984 Brabham-BMW 8 Ab Turbo 28
14 1984 Austrian 19-08-1984 Brabham-BMW 7 4 + 56.312 51
15 1984 Holanda 26-08-1984 Brabham-BMW 10 5 + 1 Vta 70
16 1984 Italia 09-09-1984 Brabham-BMW 5 Ab Motor 43
17 1984 Europa 07-10-1984 Brabham-BMW 10 Ab Caja de cambios 57
18 1985 Monaco 19-05-1985 Toleman-Hart 20 Ab Turbo 16
19 1985 Canadá 16-06-1985 Toleman-Hart 18 Ab Turbo 3
20 1985 Estados Unidos 23-06-1985 Toleman-Hart 13 Ab Embrague 4
21 1985 Francia 07-07-1985 Toleman-Hart 19 14 Sistema de combustible 49
22 1985 Gran Bretaña 21-07-1985 Toleman-Hart 9 Ab Transmisión 4
23 1985 Alemania 04-08-1985 Toleman-Hart 1 Ab Embrague 29
24 1985 Austrian 18-08-1985 Toleman-Hart 6 Ab Eléctrico 31
25 1985 Holanda 25-08-1985 Toleman-Hart 5 Ab Cojinete 18
26 1985 Italia 08-09-1985 Toleman-Hart 7 12 + 4 Vtas 47
27 1985 Bélgica 15-09-1985 Toleman-Hart 11 Ab Acelerador 23
28 1985 Europa 06-10-1985 Toleman-Hart 20 Ab Motor 33
29 1985 Sudáfrica 19-10-1985 Toleman-Hart 7 Ab Motor 3
30 1985 Australia 03-11-1985 Toleman-Hart 24 Ab Motor 40
31 1986 Brasil 23-03-1986 Benetton-BMW 12 10 + 5 Vtas 56
32 1986 España 13-04-1986 Benetton-BMW 9 5 + 1 Vta 71
33 1986 San Marino 27-04-1986 Benetton-BMW 10 Ab Motor 39
34 1986 Monaco 11-05-1986 Benetton-BMW 16 Ab Frenos 17
35 1986 Bélgica 25-05-1986 Benetton-BMW 6 7 + 1 Vta 42
36 1986 Canadá 15-06-1986 Benetton-BMW 15 Ab Batería 13
37 1986 Estados Unidos 22-06-1986 Benetton-BMW 17 Ab Caja de cambios 38
38 1986 Francia 06-07-1986 Benetton-BMW 9 Ab Motor 7
39 1986 Gran Bretaña 13-07-1986 Benetton-BMW 7 Ab Sistema de combustible 45
40 1986 Alemania 27-07-1986 Benetton-BMW 9 Ab Accidente 0
41 1986 Hungría 10-08-1986 Benetton-BMW 13 Ab Transmisión 32
42 1986 Austrian 17-08-1986 Benetton-BMW 1 Ab Motor 17
43 1986 Italia 07-09-1986 Benetton-BMW 1 Ab Pinchadura 44
44 1986 Portugal 21-09-1986 Benetton-BMW 5 8 + 2 Vtas 68
45 1986 México 12-10-1986 Benetton-BMW 9 Ab Motor 4
46 1986 Australia 26-10-1986 Benetton-BMW 13 10 + 5 Vtas 77
47 1987 Brasil 12-04-1987 Benetton-Ford 4 Ab Turbo 9
48 1987 San Marino 03-05-1987 Benetton-Ford 5 Ab Turbo 51
49 1987 Bélgica 17-05-1987 Benetton-Ford 9 Ab Motor 34
50 1987 Monaco 31-05-1987 Benetton-Ford 12 8 + 2 Vtas 76
51 1987 Estados Unidos 21-06-1987 Benetton-Ford 8 Ab Accidente 6
52 1987 Francia 05-07-1987 Benetton-Ford 7 5 + 3 Vtas 77
53 1987 Gran Bretaña 12-07-1987 Benetton-Ford 6 6 + 2 Vtas 63
54 1987 Alemania 26-07-1987 Benetton-Ford 9 Ab Motor 18
55 1987 Hungría 09-08-1987 Benetton-Ford 12 Ab Caja de cambios 14
56 1987 Austrian 16-08-1987 Benetton-Ford 5 3 + 1 Vta 51
57 1987 Italia 06-09-1987 Benetton-Ford 7 7 + 1 Vta 49
58 1987 Portugal 20-09-1987 Benetton-Ford 10 4 Sin combustible 69
59 1987 España 27-09-1987 Benetton-Ford 6 Ab Frenos 40
60 1987 México 18-10-1987 Benetton-Ford 6 5 + 2 Vtas 61
61 1987 Japón 01-11-1987 Benetton-Ford 6 Ab Motor 16
62 1987 Australia 15-11-1987 Benetton-Ford 9 Ab Frenos 46
Total Triunfos: 0

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis