N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | España | 27-04-1975 | Williams-Ford | 18 | 7 | + 2 Vtas | 27 |
2 | 1975 | Bélgica | 25-05-1975 | Hill-Ford | 7 | Ab | Motor | 17 |
3 | 1975 | Suecia | 08-06-1975 | Hill-Ford | 17 | 6 | + 1 Vta | 79 |
4 | 1975 | Holanda | 22-06-1975 | Hill-Ford | 7 | 7 | + 1 Vta | 74 |
5 | 1975 | Francia | 06-07-1975 | Hill-Ford | 12 | 7 | + 1'09.61 | 54 |
6 | 1975 | Gran Bretaña | 19-07-1975 | Hill-Ford | 13 | 15 | Accidente | 53 |
7 | 1975 | Alemania | 03-08-1975 | Hill-Ford | 17 | Ab | Accidente | 9 |
8 | 1975 | Austrian | 17-08-1975 | Hill-Ford | 16 | 15 | + 1 Vta | 28 |
9 | 1975 | Italia | 07-09-1975 | Hill-Ford | 6 | Ab | Accidente | 1 |
10 | 1975 | Estados Unidos | 05-10-1975 | Hill-Ford | 17 | Ab | Accidente | 5 |
Total Triunfos: 0 |