N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | San Marino | 24-04-2005 | RBR-Cosworth | 15 | 8 | +83.7 | 62 |
2 | 2005 | España | 08-05-2005 | RBR-Cosworth | 11 | Ab | Trompo | 9 |
3 | 2005 | Monaco | 22-05-2005 | RBR-Cosworth | 12 | Ab | Accidente | 59 |
4 | 2005 | Europa | 29-05-2005 | RBR-Cosworth | 14 | 9 | +71.5 | 59 |
5 | 2006 | Barhein | 12-03-2006 | STR-Cosworth | 15 | 11 | +85.9 | 57 |
6 | 2006 | Malasia | 19-03-2006 | STR-Cosworth | 13 | 11 | +2 Vtas | 54 |
7 | 2006 | Australia | 02-04-2006 | STR-Cosworth | 12 | Ab | Accidente | 37 |
8 | 2006 | San Marino | 23-04-2006 | STR-Cosworth | 16 | 14 | +1 Vta | 61 |
9 | 2006 | Europa | 07-05-2006 | STR-Cosworth | 14 | Ab | Accidente | 0 |
10 | 2006 | España | 14-05-2006 | STR-Cosworth | 15 | 15 | Hidraulica | 63 |
11 | 2006 | Monaco | 28-05-2006 | STR-Cosworth | 12 | 10 | +1 Vta | 77 |
12 | 2006 | Gran Bretaña | 11-06-2006 | STR-Cosworth | 13 | 13 | +1 Vta | 59 |
13 | 2006 | Canadá | 25-06-2006 | STR-Cosworth | 15 | 13 | +2 Vtas | 68 |
14 | 2006 | Estados Unidos | 02-07-2006 | STR-Cosworth | 21 | 8 | +1 Vta | 72 |
15 | 2006 | Francia | 16-07-2006 | STR-Cosworth | 22 | 13 | +1 Vta | 69 |
16 | 2006 | Alemania | 30-07-2006 | STR-Cosworth | 16 | 10 | +1 Vta | 66 |
17 | 2006 | Hungría | 06-08-2006 | STR-Cosworth | 17 | Ab | Accidente | 25 |
18 | 2006 | Turquía | 27-08-2006 | STR-Cosworth | 18 | Ab | Trompo | 12 |
19 | 2006 | Italia | 10-09-2006 | STR-Cosworth | 17 | 14 | +1 Vta | 52 |
20 | 2006 | China | 01-10-2006 | STR-Cosworth | 13 | 10 | +1 Vta | 55 |
21 | 2006 | Japón | 08-10-2006 | STR-Cosworth | 15 | 14 | +1 Vta | 52 |
22 | 2006 | Brasil | 22-10-2006 | STR-Cosworth | 15 | 13 | +1 Vta | 70 |
23 | 2007 | Australia | 18-03-2007 | STR-Ferrari | 19 | 14 | +1 Vta | 57 |
24 | 2007 | Malasia | 08-04-2007 | STR-Ferrari | 16 | 17 | +1 Vta | 55 |
25 | 2007 | Barhein | 15-04-2007 | STR-Ferrari | 18 | Ab | Hidraulica | 26 |
26 | 2007 | España | 13-05-2007 | STR-Ferrari | 16 | Ab | Hidraulica | 19 |
27 | 2007 | Monaco | 27-05-2007 | STR-Ferrari | 12 | Ab | Accidente | 1 |
28 | 2007 | Canadá | 10-06-2007 | STR-Ferrari | 12 | Ab | Accidente | 54 |
29 | 2007 | Estados Unidos | 17-06-2007 | STR-Ferrari | 19 | 17 | Presion Agua | 68 |
30 | 2007 | Francia | 01-07-2007 | STR-Ferrari | 17 | Ab | Accidente | 0 |
31 | 2007 | Gran Bretaña | 08-07-2007 | STR-Ferrari | 15 | 16 | Caja de cambios | 53 |
32 | 2007 | Europa | 22-07-2007 | STR-Ferrari | 19 | Ab | Trompo | 2 |
33 | 2007 | Hungría | 05-08-2007 | STR-Ferrari | 16 | Ab | Eléctrico | 42 |
34 | 2007 | Turquía | 26-08-2007 | STR-Ferrari | 15 | 15 | +1 Vta | 57 |
35 | 2007 | Italia | 09-09-2007 | STR-Ferrari | 19 | 17 | +1 Vta | 52 |
36 | 2007 | Bélgica | 16-09-2007 | STR-Ferrari | 13 | 12 | +1 Vta | 43 |
37 | 2007 | Japón | 30-09-2007 | STR-Ferrari | 22 | 9 | +80.6 | 67 |
38 | 2007 | China | 07-10-2007 | STR-Ferrari | 11 | 6 | +73.6 | 56 |
39 | 2007 | Brasil | 21-10-2007 | STR-Ferrari | 14 | 13 | +2 Vtas | 69 |
40 | 2009 | Italia | 13-09-2009 | Force India F1 | 7 | 17 | + 31 vueltas | 22 |
41 | 2009 | Singapur | 27-09-2009 | Force India F1 | 19 | 14 | + 93.5 | 61 |
42 | 2009 | Japón | 04-10-2009 | Force India F1 | 18 | 14 | + 15.7 | 53 |
43 | 2009 | Brasil | 18-10-2009 | Force India F1 | 20 | 12 | + 71.388 | 71 |
44 | 2009 | Abu Dhabi | 01-11-2009 | Force India F1 | 16 | 15 | + 94.4 | 55 |
45 | 2010 | Bahrein | 14-03-2010 | Force India F1 | 12 | 9 | + 53.008 | 49 |
46 | 2010 | Australia | 28-03-2010 | Force India F1 | 13 | 7 | + 59.847 | 58 |
47 | 2010 | Malasia | 04-04-2010 | Force India F1 | 10 | 20 | + 44 vueltas | 12 |
48 | 2010 | China | 18-04-2010 | Force India F1 | 18 | 23 | + 56 vueltas | 0 |
49 | 2010 | España | 09-05-2010 | Force India F1 | 16 | 15 | + 2 vueltas | 64 |
50 | 2010 | Mónaco | 16-05-2010 | Force India F1 | 12 | 9 | + 7.305 | 78 |
51 | 2010 | Turquía | 30-05-2010 | Force India F1 | 18 | 13 | + 1 vuelta | 57 |
52 | 2010 | Canadá | 13-06-2010 | Force India F1 | 5 | 9 | + 1 vuelta | 69 |
53 | 2010 | Europa | 27-06-2010 | Force India F1 | 14 | 16 | + 50.890 | 57 |
54 | 2010 | Gran Bretaña | 11-07-2010 | Force India F1 | 20 | 11 | + 42.459 | 52 |
55 | 2010 | Alemania | 25-07-2010 | Force India F1 | 21 | 16 | + 2 vueltas | 65 |
56 | 2010 | Hungría | 01-08-2010 | Force India F1 | 16 | 13 | + 1 vuelta | 69 |
57 | 2010 | Bélgica | 29-08-2010 | Force India F1 | 12 | 11 | + 34.8 | 44 |
58 | 2010 | Italia | 12-09-2010 | Force India F1 | 19 | 12 | + 1:06.106 | 53 |
59 | 2010 | Singapur | 26-09-2010 | Force India F1 | 16 | 24 | + 60 vueltas | 1 |
60 | 2010 | Japón | 10-10-2010 | Force India F1 | 17 | 23 | + 53 vueltas | 0 |
61 | 2010 | Corea | 24-10-2010 | Force India F1 | 17 | 6 | + 53.571 | 55 |
62 | 2010 | Brasil | 07-11-2010 | Force India F1 | 17 | 24 | + 22 vueltas | 49 |
- | 2010 | Abu Dhabi | 14-11-2010 | Force India F1 | 0 | 24 | + 55 vueltas | 0 |
63 | 2011 | Malasia | 10-04-2011 | HRT | 23 | 18 | + 10 vueltas | 46 |
64 | 2011 | China | 17-04-2011 | HRT | 23 | 22 | + 2 vueltas | 54 |
65 | 2011 | Turquía | 08-05-2011 | HRT | 20 | 22 | + 3 vueltas | 53 |
66 | 2011 | España | 22-05-2011 | HRT | 21 | 24 | + 38 vueltas | 28 |
67 | 2011 | Mónaco | 29-05-2011 | HRT | 23 | 16 | + 3 vueltas | 75 |
68 | 2011 | Canadá | 12-06-2011 | HRT | 21 | 13 | + 1 vuelta | 69 |
69 | 2011 | Europa | 26-06-2011 | HRT | 22 | 23 | + 3 vueltas | 54 |
70 | 2011 | Gran Bretaña | 10-07-2011 | HRT | 23 | 18 | + 2 vueltas | 50 |
71 | 2011 | Alemania | 24-07-2011 | HRT | 23 | 21 | + 23 vueltas | 37 |
72 | 2011 | Hungría | 31-07-2011 | HRT | 21 | 20 | + 5 vueltas | 65 |
73 | 2011 | Bélgica | 28-08-2011 | HRT | 22 | 19 | + 1 vuelta | 43 |
74 | 2011 | Italia | 11-09-2011 | HRT | 24 | 24 | + 53 vueltas | 0 |
75 | 2011 | Singapur | 25-09-2011 | HRT | 24 | 20 | + 4 vueltas | 57 |
- | 2011 | Japón | 09-10-2011 | HRT | 0 | 23 | + 3 vueltas | 50 |
76 | 2011 | Corea | 16-10-2011 | HRT | 23 | 21 | + 2 vueltas | 53 |
77 | 2011 | Abu Dhabi | 13-11-2011 | HRT | 22 | 20 | + 2 vueltas | 53 |
78 | 2011 | Brasil | 27-11-2011 | HRT | 21 | 21 | + 10 vueltas | 61 |
Total Triunfos: 0 |