N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Bahrein | 14-03-2010 | Williams-Cosworth | 13 | 14 | + 1 vuelta | 48 |
2 | 2010 | Australia | 28-03-2010 | Williams-Cosworth | 15 | 22 | + 58 vueltas | 0 |
3 | 2010 | Malasia | 04-04-2010 | Williams-Cosworth | 5 | 10 | + 1:13.399 | 56 |
4 | 2010 | China | 18-04-2010 | Williams-Cosworth | 23 | 16 | + 2 vueltas | 54 |
5 | 2010 | España | 09-05-2010 | Williams-Cosworth | 13 | 16 | + 2 vueltas | 64 |
6 | 2010 | Mónaco | 16-05-2010 | Williams-Cosworth | 11 | 24 | + 78 vueltas | 0 |
7 | 2010 | Turquía | 30-05-2010 | Williams-Cosworth | 17 | 17 | + 1 vuelta | 57 |
8 | 2010 | Canadá | 13-06-2010 | Williams-Cosworth | 12 | 13 | + 1 vuelta | 69 |
9 | 2010 | Europa | 27-06-2010 | Williams-Cosworth | 8 | 22 | + 8 vueltas | 49 |
10 | 2010 | Gran Bretaña | 11-07-2010 | Williams-Cosworth | 13 | 10 | + 42.012 | 52 |
11 | 2010 | Alemania | 25-07-2010 | Williams-Cosworth | 10 | 13 | + 1 vuelta | 66 |
12 | 2010 | Hungría | 01-08-2010 | Williams-Cosworth | 10 | 6 | + 1:16.723 | 70 |
13 | 2010 | Bélgica | 29-08-2010 | Williams-Cosworth | 9 | 14 | + 1 vuelta | 43 |
14 | 2010 | Italia | 12-09-2010 | Williams-Cosworth | 8 | 7 | + 32.812 | 53 |
15 | 2010 | Singapur | 26-09-2010 | Williams-Cosworth | 17 | 10 | + 2:12.791 | 61 |
16 | 2010 | Japón | 10-10-2010 | Williams-Cosworth | 9 | 20 | + 53 vueltas | 0 |
17 | 2010 | Corea | 24-10-2010 | Williams-Cosworth | 11 | 10 | + 1:20.851 | 55 |
18 | 2010 | Brasil | 07-11-2010 | Williams-Cosworth | 1 | 8 | + 1 vuelta | 70 |
- | 2010 | Abu Dhabi | 14-11-2010 | Williams-Cosworth | 0 | 16 | + 1.04.7 | 55 |
19 | 2012 | Australia | 18-03-2012 | Force India | 9 | 22 | + 58 vueltas | 0 |
20 | 2012 | Malasia | 25-03-2012 | Force India | 16 | 9 | + 47.892 | 56 |
21 | 2012 | China | 15-04-2012 | Force India | 16 | 15 | + 51.213 | 56 |
22 | 2012 | Bahrein | 22-04-2012 | Force India | 13 | 12 | + 1:16.539 | 57 |
23 | 2012 | España | 13-05-2012 | Force India | 13 | 10 | + 1 vuelta | 65 |
24 | 2012 | Mónaco | 27-05-2012 | Force India | 10 | 8 | + 42.562 | 78 |
25 | 2012 | Canadá | 10-06-2012 | Force India | 13 | 12 | + 46.236 | 70 |
26 | 2012 | Europa | 24-06-2012 | Force India | 8 | 5 | + 19.993 | 57 |
27 | 2012 | Gran Bretaña | 08-07-2012 | Force India | 14 | 12 | + 47.856 | 52 |
28 | 2012 | Alemania | 22-07-2012 | Force India | 4 | 9 | + 48.1 | 67 |
29 | 2012 | Hungría | 29-07-2012 | Force India | 10 | 11 | + 57.283 | 69 |
30 | 2012 | Bélgica | 02-09-2012 | Force India | 11 | 4 | + 27.843 | 44 |
31 | 2012 | Italia | 09-09-2012 | Force India | 24 | 21 | + 3 vueltas | 50 |
32 | 2012 | Singapur | 23-09-2012 | Force India | 11 | 14 | + 1:39.413 | 59 |
33 | 2012 | Japón | 07-10-2012 | Force India | 15 | 7 | + 51.159 | 53 |
34 | 2012 | Corea | 14-10-2012 | Force India | 8 | 6 | + 45.301 | 55 |
35 | 2012 | India | 28-10-2012 | Force India | 12 | 8 | + 54.998 | 60 |
36 | 2012 | Abu Dhabi | 04-11-2012 | Force India | 10 | 24 | + 55 vueltas | 0 |
37 | 2012 | Estados Unidos | 18-11-2012 | Force India | 6 | 8 | + 1:13.792 | 56 |
38 | 2012 | Brasil | 25-11-2012 | Force India | 6 | 5 | + 5.7 | 71 |
39 | 2013 | Australia | 17-03-2013 | Sauber | 11 | 22 | No largó | 0 |
40 | 2013 | Malasia | 24-03-2013 | Sauber | 12 | 8 | + 53.044 | 56 |
41 | 2013 | China | 14-04-2013 | Sauber | 10 | 10 | + 56.5 | 56 |
42 | 2013 | Bahrein | 21-04-2013 | Sauber | 14 | 12 | + 1:12.9 | 57 |
43 | 2013 | España | 12-05-2013 | Sauber | 15 | 15 | +1vuelta | 65 |
44 | 2013 | Mónaco | 26-05-2013 | Sauber | 11 | 11 | + 42.5 secs | 78 |
45 | 2013 | Canadá | 09-06-2013 | Sauber | 9 | 21 | + 25 vueltas | 45 |
46 | 2013 | Gran Gretaña | 30-06-2013 | Sauber | 14 | 10 | + 19.709 | 52 |
47 | 2013 | Alemania | 07-07-2013 | Sauber | 10 | 10 | + 49.892 | 60 |
48 | 2013 | Hungría | 28-07-2013 | Sauber | 12 | 11 | + 1 vuelta | 69 |
49 | 2013 | Bélgica | 25-08-2013 | Sauber | 11 | 13 | + 1:28.2 | 44 |
50 | 2013 | Italia | 08-09-2013 | Sauber | 3 | 5 | + 10.3 | 53 |
51 | 2013 | Singapur | 22-09-2013 | Sauber | 11 | 9 | + 1:24.6 | 61 |
52 | 2013 | Corea | 06-10-2013 | Sauber | 7 | 4 | + 24.1 | 55 |
53 | 2013 | Japón | 13-10-2013 | Sauber | 7 | 6 | + 51.6 | 53 |
54 | 2013 | India | 27-10-2013 | Sauber | 7 | 19 | + 6 vueltas | 54 |
- | 2013 | Abu Dhabi | 03-11-2013 | Sauber | 0 | 14 | ||
- | 2013 | Estados Unidos | 17-11-2013 | Sauber | 0 | 6 | + 30.4 | 56 |
55 | 2013 | Brasil | 24-11-2013 | Sauber | 10 | 8 | + 1:04.2 secs | 71 |
56 | 2014 | Australia | 16-03-2014 | Force India | 7 | 6 | +50.718 | 57 |
57 | 2014 | Malasia | 30-03-2014 | Force India | 7 | 5 | + 47.1 | 56 |
58 | 2014 | Bahrein | 06-04-2014 | Force India | 11 | 5 | + 28.654 | 57 |
59 | 2014 | China | 20-04-2014 | Force India | 8 | 6 | + 54.31 | 54 |
60 | 2014 | España | 11-05-2014 | Force India | 10 | 10 | + 1 vuelta | 65 |
61 | 2014 | Mónaco | 25-05-2014 | Force India | 11 | 5 | +1 vuelta | 77 |
62 | 2014 | Canadá | 08-06-2014 | Force India | 11 | 5 | + 12.8 | 70 |
63 | 2014 | Austria | 22-06-2014 | Force India | 10 | 9 | + 44.1 | 71 |
64 | 2014 | Gran Gretaña | 06-07-2014 | Force India | 4 | 8 | + 1:28.692 | 52 |
65 | 2014 | Alemania | 20-07-2014 | Force India | 9 | 7 | + 1:04.1 | 67 |
66 | 2014 | Hungría | 27-07-2014 | Force India | 9 | 20 | + 56 vueltas | 14 |
67 | 2014 | Bélgica | 24-08-2014 | Force India | 18 | 10 | + 1:05.697 | 44 |
68 | 2014 | Italia | 07-09-2014 | Force India | 13 | 12 | + 1:12.6 | 53 |
69 | 2014 | Singapur | 21-09-2014 | Force India | 13 | 9 | + 1:01.661 | 60 |
70 | 2014 | Japón | 05-10-2014 | Force India | 13 | 8 | + 1:55.948 | 44 |
71 | 2014 | Rusia | 12-10-2014 | Force India | 17 | 12 | +1:21.309 | 53 |
72 | 2014 | Estados Unidos | 02-11-2014 | Force India | 13 | 16 | + 40 vueltas | 16 |
73 | 2014 | Brasil | 09-11-2014 | Force India | 12 | 8 | + 1:03.934 | 71 |
74 | 2014 | Abu Dhabi | 23-11-2014 | Force India | 12 | 6 | + 1:02.100 | 55 |
75 | 2015 | Australia | 15-03-2015 | Force India | 14 | 7 | + 1 vuelta | 57 |
76 | 2015 | Malasia | 29-03-2015 | Force India | 13 | 14 | + 1 vuelta | 55 |
77 | 2015 | China | 12-04-2015 | Force India | 16 | 20 | + 47 Vueltas | 9 |
78 | 2015 | Bahrein | 19-04-2015 | Force India | 8 | 13 | + 1 vuelta | 56 |
79 | 2015 | España | 10-05-2015 | Force India | 17 | 15 | + 1 vuelta | 65 |
80 | 2015 | Mónaco | 24-05-2015 | Force India | 12 | 11 | + 26.232 | 78 |
81 | 2015 | Canadá | 07-06-2015 | Force India | 7 | 8 | + 1 vuelta | 69 |
82 | 2015 | Austria | 21-06-2015 | Force India | 5 | 6 | + 1:04.075 | 71 |
83 | 2015 | Gran Gretaña | 05-07-2015 | Force India | 9 | 7 | +1:18.744 | 52 |
84 | 2015 | Hungría | 26-07-2015 | Force India | 11 | 20 | + 29 vueltas | 40 |
85 | 2015 | Bélgica | 23-08-2015 | Force India | 11 | 20 | No largó | 0 |
86 | 2015 | Italia | 06-09-2015 | Force India | 9 | 7 | + 1 vuelta | 52 |
87 | 2015 | Singapur | 20-09-2015 | Force India | 11 | 20 | + 49 Vueltas | 12 |
88 | 2015 | Japón | 27-09-2015 | Force India | 13 | 6 | + 55.559 | 53 |
89 | 2015 | Rusia | 11-10-2015 | Force India | 6 | 19 | + 53 vueltas | 0 |
90 | 2015 | Estados Unidos | 25-10-2015 | Force India | 6 | 14 | + 21 vueltas | |
91 | 2015 | México | 01-11-2015 | Force India | 10 | 7 | + 25.860 | 71 |
92 | 2015 | Brasil | 15-11-2015 | Force India | 5 | 6 | + 1 vuelta | 70 |
93 | 2015 | Abu Dhabi | 29-11-2015 | Force India | 7 | 7 | + 1:33.618 | 55 |
Total Triunfos: 0 |