Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nino Farina | Alfa Romeo | 70 | 2:13'23.6 | 1 | 9.00 |
2 | 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 70 | + 2.6 | 2 | 6.00 |
3 | 4 | Reg Parnell | Alfa Romeo | 70 | + 52.0 | 4 | 4.00 |
4 | 14 | Yves Giraud Cabantous | Talbot-Lago-Talbot | 68 | + 2 Vtas | 6 | 3.00 |
5 | 15 | Louis Rosier | Talbot-Lago-Talbot | 68 | + 2 Vtas | 9 | 2.00 |
6 | 12 | Bob Gerard | ERA | 67 | + 3 Vtas | 13 | 0.00 |
7 | 11 | Cuth Harrison | ERA | 67 | + 3 Vtas | 15 | 0.00 |
8 | 16 | Philippe Etancelin | Talbot-Lago-Talbot | 65 | + 5 Vtas | 14 | 0.00 |
9 | 6 | David Hampshire | Maserati | 64 | + 6 Vtas | 16 | 0.00 |
10 | 10 | Brian Shawe Taylor | Maserati | 64 | + 6 Vtas | 20 | 0.00 |
11 | 18 | Johnny Claes | Talbot-Lago-Talbot | 64 | + 6 Vtas | 21 | 0.00 |
Ab | 1 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 62 | Pérdida de aceite | 3 | 0.00 |
Ab | 23 | Joe Kelly | Alta | 57 | No clasificó | 19 | 0.00 |
Ab | 21 | Prince Bira | Maserati | 49 | Sin combustible | 5 | 0.00 |
Ab | 5 | David Murray | Maserati | 44 | Motor | 18 | 0.00 |
Ab | 24 | Geoff Crossley | Alta | 43 | No clasificó | 17 | 0.00 |
Ab | 20 | Toulo de Graffenried | Maserati | 36 | Motor | 8 | 0.00 |
Ab | 19 | Louis Chiron | Maserati | 26 | Embrague | 11 | 0.00 |
Ab | 17 | Eugene Martin | Talbot-Lago-Talbot | 8 | Presión de aceite | 7 | 0.00 |
Ab | 9 | Peter Walker | ERA | 5 | Caja de cambios | 10 | 0.00 |
Ab | 8 | Leslie Johnson | ERA | 2 | Compresor | 12 | 0.00 |
Convocada por The Royal Automobile Club de Inglaterra, hace justo 60 años, se disputaba la primer competencia de Formula 1 en el circuito de Silverstone, por aquel entonces un aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial (antigua base de la Royal Air Force) convertido en circuito.
Con la presencia de ilustres nombres del automovilismo de la época que luego se convertirían en grandes campeones de la categoría, daba comienzo la primer competencia de las más de 800 que hoy conforman una larga lista de inolvidables carreras.
Luego de duras 70 vueltas y más de 2 horas de competición, la carrera fue dominada totalmente por los Alfa Romeo 158, logrando el 1-2-3, con Nino Farina como vencedor; y Luigi Fagioli y Reg Parnell en el 2º y 3º escalón de un podio que todavía no existía como lo conocemos actualmente.
La cuarta Alfetta conducida por Juan Manuel Fangio abandonó faltando 8 vueltas por una pérdida de aceite cuando marchaba segundo.