| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 82 | 1:54'20.388 | 4 | 9.00 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 82 | + 4.205 | 2 | 6.00 |
| 3 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 81 | + 1 Vta | 12 | 4.00 |
| 4 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 81 | + 1 Vta | 16 | 3.00 |
| 5 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 80 | Sin combustible | 10 | 2.00 |
| 6 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 80 | + 2 Vtas | 14 | 1.00 |
| 7 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Renault | 79 | + 3 Vtas | 5 | 0.00 |
| 8 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 79 | + 3 Vtas | 8 | 0.00 |
| 9 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 77 | + 5 Vtas | 21 | 0.00 |
| 10 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 77 | + 5 Vtas | 13 | 0.00 |
| Ab | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 70 | No clasificó | 17 | 0.00 |
| Ab | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 63 | Neumatico | 1 | 0.00 |
| Ab | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 63 | Eléctrico | 19 | 0.00 |
| Ab | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 62 | Neumatico | 7 | 0.00 |
| Ab | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 61 | No clasificó | 26 | 0.00 |
| Ab | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 57 | Frenos | 20 | 0.00 |
| Ab | 22 | Christian Danner | Arrows-BMW | 52 | Motor | 24 | 0.00 |
| Ab | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 50 | Motor | 22 | 0.00 |
| Ab | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 43 | Motor | 3 | 0.00 |
| Ab | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 40 | Mecanico | 11 | 0.00 |
| Ab | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 40 | Motor | 6 | 0.00 |
| Ab | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 29 | Suspensión | 23 | 0.00 |
| Ab | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 16 | Motor | 15 | 0.00 |
| Ab | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 10 | Accidente | 18 | 0.00 |
| Ab | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 2 | Transmisión | 25 | 0.00 |
| Ab | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Accidente | 9 | 0.00 |
Alain Prost llegaba a la última competencia del torneo en Australia como punto y terminó como banca tras el abandono de Nigel Mansell en la vuelta 63 (a solo 19 del final) luego de reventar el neumático izquierdo derecho de su Williams.
El piloto francés de McLaren consiguió gracias a su 4º victoria del año su segundo título consecutivo.