Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 69 | 1:39'46.618 | 1 | 9.00 |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 69 | + 5.934 | 2 | 6.00 |
3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 69 | + 51.409 | 7 | 4.00 |
4 | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 68 | + 1 Vta | 6 | 3.00 |
5 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 68 | + 1 Vta | 14 | 2.00 |
6 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 67 | + 2 Vtas | 19 | 1.00 |
7 | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 67 | + 2 Vtas | 16 | 0.00 |
8 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford | 67 | + 2 Vtas | 26 | 0.00 |
9 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 66 | Sin combustible | 12 | 0.00 |
10 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 66 | Eléctrico | 17 | 0.00 |
11 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 66 | + 3 Vtas | 13 | 0.00 |
12 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | 66 | + 3 Vtas | 15 | 0.00 |
13 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 64 | + 5 Vtas | 21 | 0.00 |
14 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 63 | Motor | 22 | 0.00 |
Ab | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 54 | Caja de cambios | 18 | 0.00 |
Ab | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 41 | Suspensión | 10 | 0.00 |
Ab | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Judd | 36 | Transmisión | 20 | 0.00 |
Ab | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 33 | Motor | 4 | 0.00 |
Ab | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 32 | Motor | 11 | 0.00 |
Ab | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 31 | Acelerador | 8 | 0.00 |
Ab | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 28 | Motor | 9 | 0.00 |
Ab | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | 24 | Motor | 25 | 0.00 |
Ab | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 22 | Eléctrico | 3 | 0.00 |
Ab | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 15 | Encendido | 5 | 0.00 |
Ab | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | 8 | Chasis | 24 | 0.00 |
Ab | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 0 | Choque | 23 | 0.00 |
Ab | 23 | Adrian Campos | Minardi-Ford | 0 | 0.00 | ||
Ab | 21 | Nicola Larini | Osella | 0 | 0.00 | ||
Ab | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Ford | 0 | 0.00 | ||
Ab | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | 0.00 | ||
Ab | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 0 | 0.00 |
Sin Gran Premio de Canadá en 1987 debido a una disputa sobre el patrocinio de la carrera. Se aprovechó el período para construir nuevos boxes en el extremo inferior de la pista y se modificaron algunas curvas.
La clasificación fue marcada por otro grave accidente, esta vez por Derek Warwick con el Arrows Megatron. Él fue sacudido fuertemente pero resultó ileso.
Ayrton Senna con su 5º Pole consecutiva y tan solo obtuvo la 2º victoria del año luego de 2 abandonosy un segundo puesto.