Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | 1:37:58.395 | 2 | 10.00 |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 56 | +9.8 | 4 | 8.00 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +12.8 | 3 | 6.00 |
4 | 10 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 56 | +53.5 | 17 | 5.00 |
5 | 7 | Jenson Button | Honda | 56 | +68.6 | 10 | 4.00 |
6 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 56 | +73.6 | 11 | 3.00 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +74.2 | 8 | 2.00 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +80.7 | 5 | 1.00 |
9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 56 | +81.1 | 13 | 0.00 |
10 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +84.6 | 7 | 0.00 |
11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +86.6 | 18 | 0.00 |
12 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 55 | +1 Vta | 19 | 0.00 |
13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +1 Vta | 12 | 0.00 |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Vta | 20 | 0.00 |
15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 Vta | 16 | 0.00 |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 54 | +2 Vtas | 15 | 0.00 |
17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 53 | +3 Vtas | 22 | 0.00 |
Ab | 10 | Robert Kubica | BMW | 33 | Hidraulica | 9 | 0.00 |
Ab | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 30 | Trompo | 1 | 0.00 |
Ab | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | Trompo | 6 | 0.00 |
Ab | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | Accidente | 21 | 0.00 |
Ab | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 11 | Frenos | 14 | 0.00 |
Una dramática competencia deparó el GP de China donde el inicial dominio de Hamilton se transformó en derrota tras su abandono. Raikkonen consiguió de esta manera su 5° victoria del año (el más ganador) y el segundo puesto de Alonso posiciona a 3 pilotos con chances al titulo en la última competencia como no sucedía desde 1986 cuando Mansell, Piquet y Prost llegaron con chances a Adelaida.