| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10.00 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | + 3.228 | 3 | 8.00 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | + 4.187 | 5 | 6.00 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW | 66 | + 5.694 | 4 | 5.00 |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | + 35.938 | 7 | 4.00 |
| 6 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | + 53.010 | 13 | 3.00 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | + 58.244 | 12 | 2.00 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | + 59.435 | 8 | 1.00 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 66 | + 63.073 | 9 | 0.00 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 65 | + 1 Vta | 19 | 0.00 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 65 | + 1 Vta | 14 | 0.00 |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 65 | + 1 Vta | 17 | 0.00 |
| 13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | + 1 Vta | 22 | 0.00 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 41 | Mecanico | 15 | 0.00 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 34 | Electrónicos | 2 | 0.00 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 34 | Accidente | 11 | 0.00 |
| 17 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | Accidente | 6 | 0.00 |
| 18 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | Radiador dañado | 21 | 0.00 |
| 19 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 7 | Accidente | 16 | 0.00 |
| 20 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 6 | Accidente | 10 | 0.00 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 0 | Accidente | 20 | 0.00 |
| 22 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 18 | 0.00 |
Kimi Räikkönen obtuvo en España su segunda victoria del año, consolidándose en la punta del campeonato. Felipe Massa completó el segundo 1-2 consecutivo para la marca de Maranello, en lo que fue la 4° fecha del campeonato del Mundo, en el Circuit de Catalunya.