| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:49.451 | 1 | 10.00 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | + 3.779 | 3 | 8.00 |
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 58 | + 4.271 | 4 | 6.00 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW | 58 | + 21.945 | 5 | 5.00 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | + 38.741 | 9 | 4.00 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | + 53.724 | 7 | 3.00 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | + 64.229 | 6 | 2.00 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | + 71.406 | 11 | 1.00 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | + 75.270 | 10 | 0.00 |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | + 76.344 | 8 | 0.00 |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 57 | + 1 Vta | 13 | 0.00 |
| 12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | + 1 Vta | 2 | 0.00 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | + 1 Vta | 15 | 0.00 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | + 1 Vta | 12 | 0.00 |
| 15 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 57 | + 1 Vta | 17 | 0.00 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 57 | + 1 Vta | 19 | 0.00 |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | + 1 Vta | 14 | 0.00 |
| 18 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 23 | Spin | 18 | 0.00 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 | Daño por accidente | 16 | 0.00 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 0 | Accidente | 20 | 0.00 |
El autor de la Pole y vencedor de las últimas 2 ediciones del GP turco, obtuvo la victoria en la 5° fecha del campeonato del mundo de Formula Uno. De los 7 triunfos que tiene el brasileño en la máxima categoría, 3 los obtuvo en Instanbul Park.
Segundo fue Hamilton y tercero Raikkonen completando el podio que prácticamente estaba cantado. El finlendés era el pero clasificado de los 3 y se complicó en la largada pasando 6° en la primera vuelta. Hamilton presionó a las Ferrari durante toda la carrera, sorprendió con la estrategia de 3 paradas, se escapó por momentos en la punta y mantuvo el segundo lugar sobre el final consiguiendo un gran resultado. El inglés se mantiene en el podio, ya que fue tercero en España.
Sumando 28 puntos en las últimas 3 carreras, el brasileño Massa consigue ascender a la segunda colocación en el torneo (uno de los más parejos y repartidos de los últimos tiempos) liderado por su compañero Raikkonen con 35 puntos.