| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | 2 | 10.00 |
| 2 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | + 17.984 | 1 | 8.00 |
| 3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 28.250 | 4 | 6.00 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | + 28.929 | 10 | 5.00 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 70 | + 30.511 | 5 | 4.00 |
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | + 40.304 | 6 | 3.00 |
| 7 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 70 | + 41.033 | 9 | 2.00 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | + 43.372 | 3 | 1.00 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | + 51.072 | 7 | 0.00 |
| 10 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | + 54.500 | 13 | 0.00 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | + 57.700 | 8 | 0.00 |
| 12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | + 58.065 | 12 | 0.00 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 70 | + 62.079 | 11 | 0.00 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 69 | + 1 lap | 20 | 0.00 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | + 1 lap | 15 | 0.00 |
| 16 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | + 1 lap | 19 | 0.00 |
| 17 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 69 | + 1 lap | 14 | 0.00 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 69 | + 1 lap | 17 | 0.00 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 69 | + 1 lap | 18 | 0.00 |
| 20 | 16 | Jenson Button | Honda | 16 | Daño por accidente | 16 | 0.00 |
La 8º fecha del significó la tercer victoria para Felipe Massa y también el tercer 1-2 para el equipo Ferrari en lo que va del año. Kimi Raikkonen dominó hasta promediar la carrera cuando comenzó a perder terreno por el desprendimiento de una salida de escape de la parte trasera derecha de su Ferrari. Con un ritmo mucho más lento el finladés se vio obligado a ceder la punta al brasileño quien finalmente obtuvo una clara victoria gracias al retraso de su compañero. De no haber existido el inconveniente Raikkonen hubiera ganado, aunque siempre hay que tener presente que son carreras de autos.
Jarno Trulli volvió al podio luego de 3 años, (España 2005 había sido su última visita) también al tercer escalón, consiguiendo valiosos 6 puntos para él y para Toyota, que pelea la 4º posición del campeonato de constructores a solo 1 punto de Red Bull-Renault.
De esta manera el equipo Ferrari continúa al frente del campeonato de constructores y Felipe Massa se convierte en el nuevo lider del campeonato de pilotos, el 4º en las últimas 4 competencias. El brasileño tiene 48pts, seguido de Kubica con 46pts y Raikkonen con 43pts. Sin sumar, Hamilton quedó 4º con 38 puntos.