| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:39:09.440 | 4 | 10.00 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 60 | + 68.577 | 5 | 8.00 |
| 3 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 60 | + 82.273 | 16 | 6.00 |
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 59 | + 1 vuelta | 3 | 5.00 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 59 | + 1 vuelta | 1 | 4.00 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 59 | + 1 vuelta | 6 | 3.00 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | + 1 vuelta | 14 | 2.00 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 59 | + 1 vuelta | 15 | 1.00 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 59 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
| 10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 59 | + 1 vuelta | 2 | 0.00 |
| 11 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 59 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 59 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 2 vueltas | 9 | 0.00 |
| 14 | 4 | Robert Kubica | BMW | 39 | Trompo | 10 | 0.00 |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 38 | Trompo | 17 | 0.00 |
| 16 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 35 | Trompo | 7 | 0.00 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 26 | Trompo | 19 | 0.00 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | Trompo | 18 | 0.00 |
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 8 | 0.00 |
| 20 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | Accidente | 11 | 0.00 |
Lewis Hamilton volvió a la victoria cortando la mala racha justamente en su casa, ante su público, con una notable lección de manejo sobre la lluvia.
Motivado desde el inicio avanzó en la largada y pasó a la punta rápidamente. Supo sostener el embate inicial de Raikkonen y cuando las condiciones de pista empeoraron dominó la carrera a voluntad sin equivocarse cuando el resto si lo hacía.
Finalmente con la victoria y como se dieron los resultados, volvió a la punta del campeonato, en este caso empatando con ambos pilotos de Ferrari en 48 puntos.
Completando el podio Heidfeld fue segundo en gran tarea también y Barrichello avanzó desde la 16° colocación gracias al acierto de su equipo de colocar neumáticos extremos cuando la lluvia aumentaba hacia la mitad de competencia.