| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10.00 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | + 5.611 | 2 | 8.00 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW | 57 | + 37.353 | 3 | 6.00 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | + 39.703 | 5 | 5.00 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | + 50.684 | 7 | 4.00 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | + 52.625 | 6 | 3.00 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | + 67.990 | 13 | 2.00 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | + 71.457 | 9 | 1.00 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 57 | + 82.177 | 8 | 0.00 |
| 10 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | + 89.794 | 10 | 0.00 |
| 11 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 57 | + 92.717 | 15 | 0.00 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 56 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
| 18 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 | + 12 vueltas | 4 | 0.00 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 41 | + 16 vueltas | 20 | 0.00 |
| 20 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | + 56 vueltas | 12 | 0.00 |
El piloto brasileño partió desde la Pole y contundentemente se tomó revancha del abandono en la última competencia en Hungría tras la rotura del motor de la F2008 a poco de terminar la carerra. Felipe Massa vuelve a la victoria luego de 3 competencias registrando de esta manera su 4º triunfo de la temporada.
Lewis Hamilton fue segundo, Kubica tercero y Kimi Raikkonen rompió el motor de su Ferrari a 12 vueltas del final cuando venía 6º presionando a Trulli. El inglés de McLaren continúa en la punta del campeonato con 70 puntos, seguido del flamante ganador del GP de Europa, Felipe Massa con 64 puntos y ya más relegado Kimi Raikkonen tercero con 57 puntos.
El ganador fue contundente a lo largo de toda la competencia, largando desde la Pole, hizo el record de vuelta (marcó 10 en total) y se llevó la victoria sin que peligrara en ningún momento, salvo por algún temor en relación a la confiabilidad de su motor. De esta maner Felipe Massa se posiciona como la principal carta de Ferrari a pelear el título, luego de los malos resultados de su compañero y actual campeón del mundo Kimi Raikkonen.