| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47.494 | 1 | 10.00 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | + 12.512 | 2 | 8.00 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW | 53 | + 20.471 | 11 | 6.00 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | + 23.903 | 8 | 5.00 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | + 27.748 | 10 | 4.00 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | + 28.816 | 6 | 3.00 |
| 7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | + 29.912 | 15 | 2.00 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | + 32.048 | 3 | 1.00 |
| 9 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | + 39.468 | 14 | 0.00 |
| 10 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 53 | + 54.445 | 17 | 0.00 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 53 | + 58.888 | 9 | 0.00 |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | + 62.015 | 18 | 0.00 |
| 13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | + 65.954 | 7 | 0.00 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | + 68.635 | 5 | 0.00 |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 53 | + 73.370 | 19 | 0.00 |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 52 | + 1 Vuelta | 13 | 0.00 |
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | + 1 Vuelta | 16 | 0.00 |
| 18 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | + 1 Vuelta | 4 | 0.00 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 51 | + 2 Vueltas | 20 | 0.00 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 11 | + 42 Vueltas | 12 | 0.00 |
En una carrera signada por la lluvia la actuación de Sebastian Vettel fue dominante para convertirse en el ganador más joven en la historia de la categoría.
El podio lo completaron Heikki Kovalainen que había largado 2º y Robert Kubica que gracias a la estrategia de 1 sola parada avanzó desde el 11º lugar al tercer escalón del podio.