| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:30:21.892 | 4 | 10.00 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 67 | + 5.283 | 6 | 8.00 |
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 67 | + 6.400 | 2 | 6.00 |
| 4 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 67 | + 20.570 | 12 | 5.00 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | + 23.767 | 7 | 4.00 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 67 | + 39.207 | 9 | 3.00 |
| 7 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | + 46.158 | 5 | 2.00 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 67 | + 50.811 | 13 | 1.00 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 67 | + 54.120 | 16 | 0.00 |
| 10 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | + 59.085 | 10 | 0.00 |
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 67 | + 62.096 | 15 | 0.00 |
| 12 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | + 78.900 | 1 | 0.00 |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 66 | + 1 Vuelta | 17 | 0.00 |
| 14 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | + 1 Vuelta | 18 | 0.00 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | + 1 Vuelta | 14 | 0.00 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 21 | + 46 Vueltas | 20 | 0.00 |
| 17 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 16 | + 51 Vueltas | 3 | 0.00 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 8 | + 59 Vueltas | 19 | 0.00 |
| 19 | 12 | Timo Glock | Toyota | 6 | + 61 Vueltas | 8 | 0.00 |
| 20 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | Accidente | 11 | 0.00 |
El español Fernando Alonso obtuvo su segunda victoria consecutiva aprovechando los incidentes de la primera curva donde del 4º lugar pasó al 2º detrás de Kubica y luego venció al polaco con la estrategia de boxes para llevarse un nuevo triunfo. El tercer lugar del podio lo ocupó Kimi Raikkonen en su mejor resultado en las últimas 5 carreras.
El GP de Japón terminó siendo para los candidatos al título una competencia para olvidar. Desde el segundo lugar de partida Kimi Raikkonen le ganó el pique inicial a Lewis Hamilton, mientras que Felipe Massa llegaba a la curva uno por afuera bien posicionado. El inglés intentó recuperar por adentro forzando en exceso la maniobra llevándose a ambas Ferrari hacia afuera y generando un importante desorden incluso con otros autos.
Luego Hamilton volvió a equivocarse y Felipe Massa también, tocando al inglés. El saldo: ambos penalizados por distintas maniobras. El resultado: Massa terminó 7º y Hamilton 12º.