| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:27.617 | ||
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 16 | 1:27.808 | ||
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 1:27.923 | ||
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 | 1:27.936 | ||
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 17 | 1:28.390 | ||
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 17 | 1:28.417 | ||
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 1:28.422 | ||
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 1:28.836 | ||
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 20 | 1:28.882 | ||
| 10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 16 | 1:29.959 | ||
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 13 | 1:27.012 | ||
| 12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 13 | 1:27.219 | ||
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 14 | 1:27.298 | ||
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 15 | 1:27.412 | ||
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 15 | 1:27.806 | ||
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 9 | 1:27.547 | ||
| 17 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 7 | 1:27.568 | ||
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 8 | 1:27.621 | ||
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 10 | 1:27.807 | ||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 9 | 1:28.325 |
El piloto brasileño de Ferrari Felipe Massa obtuvo en la 5° clasificación del año su segunda Pole en lo que va de la presente temporada. La 11° Pole de su historial en la categoría significa a su vez la 3° consecutiva que el piloto paulista consigue en Instanbul Park donde mañana se disputará el GP de Turquía.
Ganador de las últimas 2 ediciones, Massa se siente prácticamente como en su casa en este circuito, que junto a Interlagos (San Pablo-Brasil), se gira en sentido inverso a las ajugas del reloj. Seguramente no es un detalle que afecte a los pilotos, pero sin dudas que el parecido entre ambos circuitos hace sentir al brasileño más familiarizado con el dibujo y las características del trazado.
Kovalainen completó una excelente clasificación, lo mismo que su compañero Hamilton. Competitivos todo el tiempo, los McLaren acosaron a las Ferrari hasta último momento, tanto que desplazaron al campeón del mundo Raikkonen al 4° lugar.