| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1:17.883 | ||
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 14 | 1:18.498 | ||
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:18.735 | ||
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 22 | 1:18.746 | ||
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 26 | 1:18.844 | ||
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:19.048 | ||
| 7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 25 | 1:19.089 | ||
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 21 | 1:19.633 | ||
| 9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 25 | 1:20.848 | ||
| 10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | 1:17.523 | ||
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 19 | 1:18.031 | ||
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1:18.062 | ||
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 19 | 1:18.238 | ||
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 1:18.327 | ||
| 15 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 18 | 1:18.393 | ||
| 16 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 10 | 1:18.916 | ||
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 12 | 1:19.108 | ||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 12 | 1:19.165 | ||
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 3 | 1:23.565 | ||
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari |
El piloto inglés de McLaren acaba de adjudicarse la Pole en la séptima clasificación del año, con un tiempo de 1:17.886 que lo habilita a largar desde la primer colocación el GP de Canadá a disputarse mañana domingo en el circuito Gilles Villeneuve.
Al iniciar la tercer sesión de clasificación la pista estaba muy sucia y complicaba a los 10 participantes, aunque solo 3 o 4 pilotos podían aspirar a conseguir el mejor tiempo.
Dominador de las 3 sesiones Hamilton es el máximo candidato a la victoria. La clave para el piloto inglés estuvo nuevamente en el tercer y definitivo parcial a la hora del tiempo final. En una de sus mejores vueltas marcó 322Km/h en el ingreso a la curva 12, superando en 6Km a Kovalainen, Alonso y Raikkonen. Finalmente en una clasificación muy pareja, con varios incidentes y con mucho respeto de los pilotos por los sectores más complicados del circuito, la ventaja estuvo siempre para Hamilton. El inglés superó a Kubica por más de 6 décimas y a Raikkonen por casi 1 segundo.