| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16 | 1:16.449 | ||
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 1:16.490 | ||
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 1:16.840 | ||
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | 1:16.920 | ||
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 18 | 1:16.944 | ||
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 19 | 1:17.037 | ||
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:17.233 | ||
| 8 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 19 | 1:17.426 | ||
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 24 | 1:17.426 | ||
| 10 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 12 | 1:17.426 | ||
| 11 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 14 | 1:15.786 | ||
| 12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 17 | 1:15.816 | ||
| 13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | Penalizado | ||
| 14 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 17 | 1:16.045 | ||
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 9 | 1:16.243 | ||
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 9 | 1:16.306 | ||
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 10 | 1:16.971 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 9 | 1:17.053 | ||
| 19 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 12 | Penalizado | ||
| 20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 6 | 1:16.330 |
Como anticipamos el orden cambiaría respecto del entenamiento y la lucha por la Pole estaría entre las 2 Ferrari. El favorito Kimi Raikkonen consiguió batir a su compañero en la tanda final de clasificación y de esta manera darle a Ferrari la Pole Nº 200 en la historia de la categoría. Felipe Massa había liderado los tiempos de la Q1 y la Q2 y mañana largará desde el 2º lugar.
Hamilton pudo superar a Alonso cuando bajaban la bandera, marcando el tercer mejor tiempo. Con la penalización debido a su error en Canadá que provocó su abandono y el de Raikkonen, largará desde el 13º puesto. El inlés giró menos vueltas que los punteros y seguramente partirá con mucho combustible para realizar solo 2 paradas. Con la penalización deja libre el tercer cajón de la grilla a Fernando Alonso que consigue luego de España su mejor clasificación. El piloto de Renault se encuentra ante la gran posibilidad de subir por primera vez al podio en lo que va del año, justo en el GP local de su equipo. La clave para Alonso estará en intentar escaparse del 4º antes de la primer parada.
El esperado dominio de Ferrari confirma el favoritismo para llevarse la victoria e intentar conseguir el 3º 1-2 del año.