| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 15 | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 16 | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 |
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 18 | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 16 | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 15 | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 |
| 7 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 19 | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 16 | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW | 12 | 1:20.444 | 1:19.788 | Sin tiempo |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 14 | 1:21.224 | 1:20.174 | |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 14 | 1:20.893 | 1:20.274 | |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 16 | 1:20.584 | 1:20.531 | |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 1:21.145 | 1:20.601 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 14 | 1:21.407 | 1:21.112 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 9 | 1:21.512 | ||
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 11 | 1:21.631 | ||
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 6 | 1:21.668 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 9 | 1:21.786 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 8 | 1:21.885 |
En una intensa clasificación, con un constante dominio de McLaren, Heikki Kovalainen consiguió su primera Pole en la categoría y mañana largará la 9° fecha del año desde el primer lugar. El piloto finlandés también había dominado gran parte de los entrenamientos.
Su compañero completaba la dupla de los máximos candidatos a obtener la Pole, ya que las Ferrari nunca se mostraron capaces de superar a los McLaren, al menos en una vuelta. Mucho viento, casi a 30Km/h y temperaturas medias complicaron el comportamiento de la mayoría de los autos.
El moreno piloto inglés se fue afuera en su primer intento cuando venía para el mejor tiempo y solo pudo conseguir con la bandera a cuadros la cuarta posición. También en el último intento fue donde se vio lo mejor de Raikkonen, cuando marcaba la Pole provisoria, luego bajada por Webber e inmediatamente por Kovalainen con una diferencia de casi 7 décimas sobre Kimi y de 5 sobre el de Red-Bull.