| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 17 | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 |
| 6 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 20 | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 20 | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 |
| 10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 20 | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 17 | 1:15.560 | 1:15.508 | |
| 12 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 14 | 1:15.596 | 1:15.581 | |
| 13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 16 | 1:15.863 | 1:15.633 | |
| 14 | 16 | Jenson Button | Honda | 15 | 1:15.993 | 1:15.701 | |
| 15 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 15 | 1:15.927 | 1:15.858 | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 10 | 1:16.083 | ||
| 17 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 7 | 1:16.189 | ||
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 10 | 1:16.246 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:16.657 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 10 | 1:16.963 |
Lewis Hamilton consiguió una valiosa Pole Position en la 10º clasificación del año, que lo habilita mañana a largar desde el 1º lugar el GP de Alemania.
Con su 3º Pole del año iguala a Felipe Massa en ese apartado. El brasileño siguió de cerca al inglés durante todo el fin de semana pero no pudo batirlo y mañana partirá segundo.
Por su parte, Heikki Kovalainen, el otro piloto de McLaren, se fue afuera en 2 ocaciones en la última curva, incluso en su última vuelta. Asimismo consiguió el 3º lugar de partida para mañana.
En un circuito que en la previa parecía favorecer a Ferrari, el equipo McLaren pudo equiparar la performance de su máximo rival gracias a diversas innovaciones aerodinámicas, como un cuarto perfil alar en el alerón delantero o la nueva aleta de tiburón en el cubre motor, además de muchos kilómetros de pruebas realizados hace una semana en este mismo circuito en las prueba comunitarias.