| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 16 | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 |
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 14 | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 18 | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 20 | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 |
| 9 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 19 | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 16 | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 1:47.400 | 1:46.949 | |
| 12 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 15 | 1:47.052 | 1:46.965 | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 13 | 1:47.359 | 1:46.995 | |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 15 | 1:47.132 | 1:47.018 | |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 12 | 1:47.503 | 1:47.429 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 9 | 1:48.153 | ||
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 9 | 1:48.211 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 9 | 1:48.226 | ||
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 9 | 1:48.268 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 9 | 1:48.447 |
Lewis Hamilton obtuvo la Pole en la clasificación para el GP de Bélgica, revirtiendo la situación de desventaja a favor de Ferrari y posicionándose junto a Felipe Massa (2º)como uno de los 2 máximos candidatos a vencer en la 13º fecha del campeonato.
De esta manera el piloto inglés marcó la 5º Pole en lo que va del año y la 3º en las últimas 4 carreras.
El avance del equipo McLaren ya era evidente en los entrenamientos de la mañana y el esfuerzo dio sus frutos al superar a Ferrari en la lucha por el mejor tiempo.
Segundo se ubicó Felipe Massa quien se posicionaba como favorito tras liderar los tiempos el día viernes.