| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 |
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16 | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW | 18 | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 15 | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 21 | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 17 | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 20 | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | 1:45.642 | 1:45.038 | |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 14 | 1:45.660 | 1:45.133 | |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 12 | 1:45.493 | 1:45.212 | |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 16 | 1:46.028 | 1:45.298 | |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 1:44.971 | s/t | |
| 16 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 6 | 1:46.037 | ||
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 6 | 1:46.389 | ||
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 7 | 1:46.583 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:47.940 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 2 | s/t |
El brasileño Felipe Massa obtuvo la Pole en la noche de Singapur que lo habilita para largar desde el primer lugar la 15º del año.
Impactante final tuvo la clasificación cuando los 3 máximos candidatos a la victoria lucharon por la Pole hasta la bandera a cuadros. Primero fue Kimi Raikkonen (3º), destrás suyo marcó el mejor tiempo Lewis Hamilton (2º) y finalmente volvió a lo más alto de la clasificación Felipe Massa siendo el único piloto de la Q3 en bajar el minuto 45.
El brasileño había marcado el mejor tiempo en la Q2 y también en la primer vuelta lanzada de la Q3. Con toda la presión de superar al lider del torneo Lewis Hamilton no se equivocó marcando records en los 3 primeros parciales para terminar con un tiempo de 1:44.801, extrañamente sin dominar ninguno de los 4 parciales de velocidad máxima, en este caso liderado por los 2 McLaren.