F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Miércoles 07 de Enero de 2009 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 27, 28 y 29 de Marzo de 2009

Estadísticas 2008

Estadísticas Históricas 1950-2008
Volver a Calendario 2008 Adrian Sutil, datos históricos
Piloto: Adrian Sutil
Grand PrixFechaEquipoGridRace PosPuntostotal
Australia 16-03 Force India F1 22 16 0 0
Malasia 23-03 Force India F1 20 20 0 0
Barhein 06-04 Force India F1 20 19 0 0
España 27-04 Force India F1 20 21 0 0
Turquía 11-05 Force India F1 19 16 0 0
Mónaco 25-05 Force India F1 18 15 0 0
Canadá 08-06 Force India F1 16 20 0 0
Francia 22-06 Force India F1 18 19 0 0
Gran Bretaña 06-07 Force India F1 18 18 0 0
Alemania 20-07 Force India F1 19 16 0 0
Hungría 03-08 Force India F1 20 19 0 0
Europa 24-08 Force India F1 20 19 0 0
Bélgica 07-09 Force India F1 18 13 0 0
Italia 14-09 Force India F1 20 19 0 0
Singapur 28-09 Force India F1 19 17 0 0
Japón 12-10 Force India F1 19 18 0 0
China 19-10 Force India F1 19 19 0 0
Brasil 02-11 Force India F1 20 16 0 0
Ver datos Piloto
Copyright © 2009 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis