| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 1:17.553 | |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 12 | 1:17.809 | |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 10 | 1:18.133 | |
| 4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 13 | 1:18.182 | |
| 5 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 | 1:18.292 | |
| 6 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | 1:18.303 | |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 11 | 1:18.712 | |
| 8 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 12 | 1:18.809 | |
| 9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 24 | 1:18.971 | |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 13 | 1:19.005 | |
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 20 | 1:19.093 | |
| 12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 21 | 1:19.228 | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 28 | 1:19.346 | |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | 1:19.568 | |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 16 | 1:19.815 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 15 | 1:19.888 | |
| 17 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 23 | 1:20.091 | |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 17 | 1:20.173 | |
| 19 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 16 | 1:20.541 | |
| 20 | 16 | Jenson Button | Honda | 17 | 1:21.542 |
Felipe Massa marcó el mejor registro en los primeros entrenamientos del día viernes en lo que es el fin de semana de competencia del GP de Canadá, la 7º fecha del torneo.
La lluvia tal cual lo predicho, afectó gran parte del entrenamiento. Recién en los últimos 15 minutos de la sesión pudieron girar todos los autos con piso seco, bajando paulatinamente los tiempos.