| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 29 | 1:40.496 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 27 | 1:40.654 | 0.158 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 21 | 1:40.822 | 0.326 |
| 4 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | 1:41.099 | 0.603 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 23 | 1:41.163 | 0.667 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 24 | 1:41.281 | 0.785 |
| 7 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27 | 1:41.317 | 0.821 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 26 | 1:41.329 | 0.833 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 31 | 1:41.385 | 0.889 |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 22 | 1:41.706 | 1.210 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 27 | 1:41.830 | 1.334 |
| 12 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 27 | 1:41.930 | 1.434 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 23 | 1:41.951 | 1.455 |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 27 | 1:42.036 | 1.540 |
| 15 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 32 | 1:42.107 | 1.611 |
| 16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 23 | 1:42.453 | 1.957 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 29 | 1:42.460 | 1.964 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 25 | 1:43.075 | 2.579 |
| 19 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 23 | 1:43.312 | 2.816 |
| 20 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 24 | 1:43.524 | 3.028 |
Teimpos más altos de los esperados debido a una pista muy sucia fue la clave de la mañana. Muchas vueltas para un primer entrenamiento parejo que determinó el primer lugar para Sebastian Vettel justo con la bandera a cuadros, con un tiempo de 1:40.496 superando al entonces lider de los tiempos Felipe Massa por 0.158 milésimas.