| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:32.842 | |
| 2 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | 1:33.428 | 0.586 |
| 3 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 19 | 1:33.695 | 0.853 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 13 | 1:36.800 | 3.958 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 9 | 1:36.900 | 4.058 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:36.965 | 4.123 |
| 7 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 20 | 1:37.142 | 4.300 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 1:37.214 | 4.372 |
| 9 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 1:37.392 | 4.550 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 13 | 1:37.754 | 4.912 |
| 11 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 11 | 1:38.057 | 5.215 |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 7 | 1:38.303 | 5.461 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 12 | 1:39.062 | 6.220 |
| 14 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | 1:40.233 | 7.391 |
| 15 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1 | s/t | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 2 | s/t | |
| 17 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1 | s/t | |
| 18 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1 | s/t | |
| 19 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1 | s/t | |
| 20 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1 | s/t |
A poco de iniciar la sesión el alemán Adrian Sutil marcaba un tiempo de 1:32.842 en condiciones de pista húmeda, lo que le permitía en principio dominar los entrenamientos, delante en ese entonces de Rubens Barrichello y su compañero Giancarlo Fisichella. Quienes finalmente ocuparon la 2º y 3º colocación.
Los equipos del fondo aprovechaban los primeros moentos de tranquilidad, ya que pocos habían decidido salir a pista. Poco a poco las condiciones climáticas fueron empeorando hasta desencadenar una fuerte tormenta que redujo notablemente la visibilidad determinando el final de la sesión con bandera roja 30 minutos antes de lo previsto.