| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 1:45.518 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:45.598 | 0.080 |
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24 | 1:45.961 | 0.443 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 20 | 1:46.463 | 0.945 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 23 | 1:46.618 | 1.100 |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 25 | 1:46.710 | 1.192 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 29 | 1:46.725 | 1.207 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 24 | 1:46.964 | 1.446 |
| 9 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 30 | 1:47.175 | 1.657 |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 30 | 1:47.277 | 1.759 |
| 11 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 28 | 1:47.570 | 2.052 |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 23 | 1:47.662 | 2.144 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 27 | 1:47.706 | 2.188 |
| 14 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 16 | 1:48.097 | 2.579 |
| 15 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 23 | 1:48.517 | 2.999 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 19 | 1:48.725 | 3.207 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 24 | 1:48.839 | 3.321 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 25 | 1:48.906 | 3.388 |
| 19 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 29 | 1:49.064 | 3.546 |
| 20 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 | 1:53.703 | 8.185 |
EL piloto inglés Lewis Hamilton a quien la FIA desestimó la apelación por la penalización del GP de Bélgica, parece haber olvidado rápidamente la decepción y está 100% concentrado en este Grand Prix.
Girando 20 vueltas al circuito callejero de Singapur en la primer actividad nocturna en la historia de la categoría el moreno de McLaren se quedó con el mejor tiempo de 1:45.518 siendo el primer piloto en bajar la marca del minuto 45.