| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 42 | 1:15.752 | |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 41 | 1:16.023 | |
| 3 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 39 | 1:16.093 | |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | 1:16.331 | |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 43 | 1:16.589 | |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 39 | 1:16.604 | |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 37 | 1:16.604 | |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 43 | 1:17.019 | |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 46 | 1:17.068 | |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 37 | 1:17.242 | |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 31 | 1:17.334 | |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 39 | 1:17.334 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 39 | 1:17.508 | |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 31 | 1:17.549 | |
| 16 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 38 | 1:17.559 | |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 37 | 1:17.644 | |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 37 | 1:17.813 | |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 39 | 1:17.842 | |
| 20 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 17 | 1:18.076 |
Con tiempos mucho más bajos, casi 2 segundos menos que en los entrenamientos de la mañana, Lewis Hamilton obtuvo el mejor tiempo en los entrenamientos de este viernes por la tarde.
La mayoría de los pilotos dio una buena cantidad de vueltas, en promedio (Trulli dio 46 vueltas) unas 10 vueltas más de lo que se acostumbra en el 2º entrenamiento, seguramente debido a que no se pudo transitar mucho en la mañana con la pista húmeda y sobre todo que lo más importante en la tarde del viernes es obtener datos para la puesta a punto de clasificación y carrera.
Los 6 pimeros lugares fueron repartidos entre los pilotos de McLaren, Ferrari y BMW tal cual sucediera por la mañana, quedando esta vez separados por 837 milésimas. Definitivamente todo se centrará en la acción entre estos 3 equipos, mientras que Webber con su Red Bull volvió a repetir el 7º lugar colocándose como el mejor del resto.
Nuevamente volvió a pesar la velocidad final del 3º sector, y fue justo en esa parte donde Hamilton le sacó 2 décimas al segundo Kubica y 3 décimas al tercero Raikkonen. Seguramente, además de un buen balance, en esa zona estará la clave de la clasificación de mañana.