| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 35 | 1:19.989 | |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 32 | 1:20.520 | 0.531 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:20.543 | 0.554 |
| 4 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 36 | 1:20.589 | 0.600 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 43 | 1:20.748 | 0.759 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 43 | 1:20.805 | 0.816 |
| 7 | 16 | Jenson Button | Honda | 39 | 1:20.929 | 0.940 |
| 8 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 1:20.943 | 0.954 |
| 9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 18 | 1:20.985 | 0.996 |
| 10 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 34 | 1:21.002 | 1.013 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW | 33 | 1:21.023 | 1.034 |
| 12 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31 | 1:21.275 | 1.286 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 36 | 1:21.453 | 1.464 |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 18 | 1:21.472 | 1.483 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 27 | 1:21.511 | 1.522 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 42 | 1:21.520 | 1.531 |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 39 | 1:21.634 | 1.645 |
| 18 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 45 | 1:21.642 | 1.653 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 30 | 1:21.756 | 1.767 |
| 20 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 23 | 1:22.196 | 2.207 |
A pesar del aumento de temperatura en la tarde, el segundo entrenamiento del día viernes se completó sin que nadie consiguiera bajar el mejor tiempo de la mañana.
Heikki Kovalainen terminó con el mejor registro siendo 4 décimas más lento que Felipe Massa, cuando por la mañana marcó 1:19.575.
El piloto finlandés tampoco pudo superar su marca de la mañana, aunque con un tiempo de 1:19.989 fue medio segundo más rápido que el segundo Mark Webber. Su compañero, David Coulthard que anunció su retiro para fin de año completó una gran actuación para el equipo Red-Bull, terminando 4º.