| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30 | 1:39.477 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 39 | 1:39.497 | 0.020 |
| 3 | 16 | Jenson Button | Honda | 35 | 1:39.546 | 0.069 |
| 4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 1:39.678 | 0.201 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:39.712 | 0.235 |
| 6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 30 | 1:39.954 | 0.477 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 32 | 1:39.967 | 0.490 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 35 | 1:40.149 | 0.672 |
| 9 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 32 | 1:40.439 | 0.962 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 23 | 1:40.500 | 1.023 |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 24 | 1:40.585 | 1.108 |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34 | 1:40.607 | 1.130 |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 23 | 1:40.696 | 1.219 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 34 | 1:40.742 | 1.265 |
| 15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 1:40.877 | 1.400 |
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 36 | 1:40.982 | 1.505 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 32 | 1:40.999 | 1.522 |
| 18 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 35 | 1:41.084 | 1.607 |
| 19 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 38 | 1:41.246 | 1.769 |
| 20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 31 | 1:41.377 | 1.900 |
El puerto de Valencia lleno de yates y el mar brillante por el sol fueron el escenario perfecto para la segunda tanda de entrenamientos del viernes en el marco del Gran Premio de Europa.
Con 44º C en pista, 11 más que en los ensayos de la mañana Kimi Raikkonen obtuvo el mejor registro cuando el reloj estaba en cero y se daba por finalizado el entrenamiento. El finlandes bajó en 20 milésimas el tiempo que el local Fernando Alonso había conseguido hacía solo 5 minutos. El español no tuvo una gran performance salvo en el final de la tanda, mejorando notablemente lo hecho también en el primer ensayo de la mañana.