| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 30 | 1:45.654 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 28 | 1:45.752 | 0.098 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 1:45.793 | 0.139 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 31 | 1:45.797 | 0.143 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34 | 1:46.164 | 0.510 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 36 | 1:46.384 | 0.730 |
| 7 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | 1:46.580 | 0.926 |
| 8 | 16 | Jenson Button | Honda | 32 | 1:46.901 | 1.247 |
| 9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 32 | 1:47.013 | 1.359 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 22 | 1:47.046 | 1.392 |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | 1:47.137 | 1.483 |
| 12 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 35 | 1:47.145 | 1.491 |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 33 | 1:47.300 | 1.646 |
| 14 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 24 | 1:47.487 | 1.833 |
| 15 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 31 | 1:47.640 | 1.986 |
| 16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 36 | 1:47.760 | 2.106 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 12 | 1:47.965 | 2.311 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 25 | 1:48.009 | 2.355 |
| 19 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 28 | 1:48.059 | 2.405 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 36 | 1:48.311 | 2.657 |
Bajo las mismas condiciones de temperatura y humedad que la primer sesión se disputó la segunda tanda de entrenamientos libres del día viernes en lo que es la preparación para el Grand Prix de Singapur.
El español Fernando Alonso sorprendió sobre el final del ensayo superando a Lewis Hamilton (2º) y a Felipe Massa(3º) dos de los principales dominadores del entrenamiento hasta los últimos minutos.